■J_Coffeeの徒然草(42巻)■

---目次---
  • ジニ係数は、所得格差を数値化する(前編)
  • ジニ係数は、所得格差を数値化する(後編)
  • 竹田和平さんの持ち株変化
  • 東京の謎の森

  • (2004/6/26)
    ジニ係数は、所得格差を
    数値化する(前編)

    ジニ係数とは、何か?

    横軸は累積人数(単位%)、縦軸は累積所得(単位%)です。
    所得の少ない人から順に所得を足していき、2点(0,0),(100%,100%)を通る所得分布曲線をつくります。

    次のグラフは、完全な平等社会の所得分布曲線です。

    この場合は、2点(0,0),(100%,100%)を結ぶ直線になります。
    下の図のAの部分の三角形の面積を計算すると0.5となります。

    A=100%×100%×1/2=0.5

    現実の分布曲線は、2点を通る下に凸な曲線です。
    現実の曲線と完全な平等社会の45度線で囲まれた部分の面積をBとします。

    ジニ係数は、次の式で計算されます。
    ジニ係数=B/A

    完全な平等社会では、B=0となるので、ジニ係数は0となります。

    人民のほとんどが餓え、独裁者とその取り巻きだけが所得を独占する国家では、分布曲線は、横軸とX=100%の直線となり、B=0.5となります。

    つまり

    ジニ係数=B/A=1

    現実の分布は、両者の中間です。

    次の分布曲線は、(0.75、0.25)を通る架空のものです。

    この社会では、25%の勝組と75%の負組が存在します。 勝組25%は、全所得の75%を独占しています。 同じグループ内の所得格差は、存在しません。

    勝組の所得は、負組の所得の9倍です。

    Bは、3個の面積を合計して、Aから引き算すれば、得られます。

    B=0.5-(25%×25%+75%×25%×1/2+25%×75%×1/2)=0.25
    ジニ係数=B/A=0.25/0.5=0.5

    常識的に考えて、「ジニ係数0.5の社会は、格差がありすぎる」と私は思います。

    ◆さて、日本の現実の数字はどうか?◆
    ◆◆昨日、2002年のデータが厚生労働省から発表されました◆◆

    ◆◆ この続きは、明日発表します。◆◆

    (参考にさせていただいたHP)東アジア共生へのシナリオ(浜松誠二)

    もどる


    (2004/6/27)
    ジニ係数は、所得格差を
    数値化する(後編)

    一昨日、厚生労働省は、2002年の世帯ごとのジニ係数が、過去最大の0.4983に達したことを明らかにします。

    1999年に比べて、0.0263も上昇しています。 中流階級が多いと信じていた日本の世帯に所得格差が、拡大し続けているのです。

    昨日紹介した、25%の勝者が75%の所得を独占する社会は、日本の現況なのです。
    格差を是正するため、所得の再配分が行われます。

    差し引かれる項目(拠出)は、税金と社会保険料、再配分されるのは、年金や医療費などです。 高所得者は拠出割合が大きく、低所得者は再配分割合が大きくなるので、所得格差は緩和されます。 所得の再配分によりジニ係数は、0.3812まで、0.1171改善されました。

    再配分後のジニ係数0.3812の社会を2グループモデルで近似すると・・・
    高所得者30.9%が、69.1%の所得を独占する社会です。
    高所得者は、低所得者の約5倍の所得となります。この水準で留まるなら、健全な範囲内でしょう。

    また、1999年のデータでは、ジニ係数は、当初所得0.4720、再配分所得0.3814、再配分効果は0.0906でした。 2002年の再配分の役割は、29.1%も増加しましたが、所得格差の拡大は、止まる見込みはありません。

    所得の再配分
    当初所得 税金 拠出
    社会保険料
    所得再配分所得
    受給 年金・恩給
    医療
    その他

    何故、所得格差が、進行するのか?

    厚生労働省の分析によれば、ジニ係数増加要因の6割強は高齢者の増加によるそうです。

    年金収入が主体となる老人は、当初所得はゼロ、再配分所得を受ける側なのです。
    老人は、病気にかかりやすく、医療費の再配分も多いことも忘れてはなりません。

    合計特殊出生率1.29が続くと老人の人口割合が増加します。 ジニ係数は増加しつづけ、所得の再配分も益々必要になります。

    税金も社会保険料も上がりつづけ、なおかつジニ係数が増加するのです。

    既に、実施が決まっている年金の受給年齢の段階的引き上げにより、豊かな老人層が激減するのも時間の問題です。

    アメリカ並に所得格差が広がり、なおかつ、スウェーデン並に拠出が多くなる可能性だってあるのですよ。

    老人大国に、経済発展はあまり期待できません。

    ◆◆残念ながら、これが日本の現状です。◆◆
    ◆◆ 少子化問題には、抜本的対策が必要だと思います。◆◆

    平成11年所得再分配調査結果(厚生労働省)

    もどる


    (2004/6/19)
    竹田和平さんの持ち株変化

    さて、竹田和平さんが10位以内に登場した会社数は、会社四季報2004年6月号によれば、88社で、6ヶ月前の73社と比べて、15社増加しました。

    同四季報では、2004年3月末の株主名簿が掲載されています。時価総額は、8,813,909,000円から11,486,289,700円と30.3%も増加しました。

    どんな銘柄を売って、どんな銘柄を買ったかは次ぎの色分けがヒントになるでしょう。 しかし、他の大株主が持ち株を増やして、11位以下に竹田さんが転落することもあるので、「薄い青」と「薄い赤」の変化は当てになりません。

    竹田和平さんの半年間の持株変化(四季報03/12→04/6)
    四季報2003年12月号 四季報2004年6月号 各色の説明
    ランク外 24社 ランク内 88社 新規ランク入り 24社
    ランク内 73社 ランク内 増加量が確定 7社
    ランク内 ランク内 変化なし 52社
    ランク内 ランク内 減少量が確定 5社
    ランク内 ランク外 9社 ランク外へ 9社

    竹田和平さんの半年間の持株変化
    銘柄 会社四季報2003/12 会社四季報2004/6 半年間の増減株数 増減金額
    コード 会社名 順位 保有株数@ 割合 12/19日株価C 時価総額@×C 順位 保有株数A 割合 6/18の株価D 時価総額A×D B=A-@ D×B
    9629 ピーシーエー 10 100,000 1 1,440 144,000,000 100,000 144,000,000
    7435 ナ・デックス 8 159,000 2 724 115,116,000 159,000 115,116,000
    6899 ASTI 10 110,000 2 985 108,350,000 110,000 108,350,000
    9913 日邦産業 9 145,000 2 707 102,515,000 145,000 102,515,000
    2773 ミューチュアル 9 100,000 2 995 99,500,000 100,000 99,500,000
    9980 マルコ 9 80,000 1 1,195 95,600,000 80,000 95,600,000
    9638 情報技術開発 10 120,000 1 695 83,400,000 120,000 83,400,000
    2302 ティーシーシー 4 64,500 2 1,060 68,370,000 64,500 68,370,000
    6284 日精ASB機械 10 130,000 1 490 63,700,000 130,000 63,700,000
    4709 インフォデベロ 10 100,000 2 568 56,800,000 100,000 56,800,000
    4769 インフォクリエ 8 75,500 2 745 56,247,500 75,500 56,247,500
    7619 田中商事 10 70,000 1 737 51,590,000 70,000 51,590,000
    9610 ウィルソン・ラ 8 70,000 1 676 47,320,000 70,000 47,320,000
    4954 マークテック 10 50,000 1 946 47,300,000 50,000 47,300,000
    4923 コタ 10 90,000 2 495 44,550,000 90,000 44,550,000
    7623 サンオータス 10 77,000 2 560 43,120,000 77,000 43,120,000
    7620 ヤマト硝子 9 70,000 2 592 41,440,000 70,000 41,440,000
    6405 鈴茂器工 9 60,000 1 672 40,320,000 60,000 40,320,000
    7567 栄電子 10 70,000 1 541 37,870,000 70,000 37,870,000
    7555 大田花き 10 70,000 1 502 35,140,000 70,000 35,140,000
    7618 ピーシーデポ 9 100 1 330,000 33,000,000 100 33,000,000
    2335 キューブシステム 9 15,000 3 3,580 53,700,000 9 20,000 3 5,750 115,000,000 5,000 28,750,000
    1739 SEED 0 9 50 1 460,000 23,000,000 50 23,000,000
    9963 江守商事 9 71,000 2 880 62,480,000 9 85,200 2 1,410 120,132,000 14,200 20,022,000
    6593 ローヤル電機 0 9 40,000 1 486 19,440,000 40,000 19,440,000
    9687 国際システム 7 164,000 2 300 49,200,000 7 180,000 2 813 146,340,000 16,000 13,008,000
    2710 CSロジネット 10 20,000 2.8 353 7,060,000 20000 7,060,000
    4720 城南進学研究社 8 130,000 1 490 63,700,000 8 140,000 2 557 77,980,000 10,000 5,570,000
    4235 第一化成 10 150,000 2 240 36,000,000 10 160,000 2 334 53,440,000 10,000 3,340,000
    4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 7 95,000 3 405 38,475,000 6 98,000 3 715 70,070,000 3,000 2,145,000
    9838 トラベラー 10 160,000 2 235 37,600,000 10 163,000 2 640 104,320,000 3,000 1,920,000
    1730 麻生フオームク 8 50,000 1 297 14,850,000 9 50,000 1 276 13,800,000 0 0
    1841 サンユー建設 7 50,000 1 533 26,650,000 7 50,000 1 691 34,550,000 0 0
    1906 細田工務店 8 300,000 2 293 87,900,000 7 300,000 2 480 144,000,000 0 0
    2332 クエスト 10 50,000 2 910 45,500,000 10 50,000 2 1,160 58,000,000 0 0
    2693 YKT 7 90,000 2 400 36,000,000 9 90,000 2 575 51,750,000 0 0
    2750 石光商事 10 200,000 3 609 121,800,000 10 200,000 3 792 158,400,000 0 0
    3948 光ビジネスフォーム 10 130,000 2 421 54,730,000 10 130,000 2 615 79,950,000 0 0
    4233 ワコー 10 100,000 2 150 15,000,000 10 100,000 1 165 16,500,000 0 0
    4318 クイック 9 70,000 1 310 21,700,000 9 70,000 1 710 49,700,000 0 0
    4333 東邦システムサイエンス 9 60,000 2 511 30,660,000 10 60,000 2 731 43,860,000 0 0
    4336 クリエアナブキ 10 50 1 219,000 10,950,000 10 50 1 645,000 32,250,000 0 0
    4345 シーティーエス 10 100 2 213,000 21,300,000 10 100 2 280,000 28,000,000 0 0
    4629 大伸化学 9 100,000 2 545 54,500,000 9 100,000 2 612 61,200,000 0 0
    4782 オリエンタルコンサルタンツ 4 158,000 3 350 55,300,000 4 158,000 3 535 84,530,000 0 0
    4918 アイビー化粧品 10 180,000 1 600 108,000,000 9 180,000 1 508 91,440,000 0 0
    4961 日油技研工業 9 45,000 1 760 34,200,000 7 45,000 1 1,030 46,350,000 0 0
    5187 クリエートメディック 8 250,000 3 656 164,000,000 8 250,000 3 896 224,000,000 0 0
    5276 石川島建材工業 4 403,000 2 267 107,601,000 4 403,000 2 292 117,676,000 0 0
    5383 三共理化学 10 120,000 2 715 85,800,000 10 120,000 2 856 102,720,000 0 0
    5820 三ツ星 8 230,000 4 250 57,500,000 8 230,000 4 270 62,100,000 0 0
    5903 SHINPO 5 300,000 5 380 114,000,000 5 300,000 5 431 129,300,000 0 0
    5970 菊池プレス工業 7 200,000 3 495 99,000,000 7 200,000 3 830 166,000,000 0 0
    6321 石川島運搬機械 3 400,000 1 222 88,800,000 3 400,000 1 275 110,000,000 0 0
    6430 ダイコク電機 9 200,000 1 1,246 249,200,000 10 200,000 1 2,035 407,000,000 0 0
    6654 不二電機工業 8 134,000 2 665 89,110,000 8 134,000 2 930 124,620,000 0 0
    6889 オーデリック 9 210,000 3 710 149,100,000 9 210,000 3 1,260 264,600,000 0 0
    6964 サンコー 4 76,000 1 525 39,900,000 6 76,000 1 690 52,440,000 0 0
    7464 セフテック 4 100,000 2 206 20,600,000 4 100,000 2 260 26,000,000 0 0
    7466 SPK 5 120,000 2 1,255 150,600,000 6 120,000 2 1,540 184,800,000 0 0
    7467 萩原電気 6 200,000 3 598 119,600,000 6 200,000 3 1,300 260,000,000 0 0
    7468 アムスク 4 111,000 2 565 62,715,000 5 111,000 2 970 107,670,000 0 0
    7472 鳥羽洋行 5 200,000 4 1,130 226,000,000 5 200,000 4 1,930 386,000,000 0 0
    7542 ビスケーホールディングス 7 320,000 5 370 118,400,000 7 320,000 5 625 200,000,000 0 0
    7770 ミヨタ 9 70,000 1 1,000 70,000,000 9 70,000 1 2,130 149,100,000 0 0
    7855 カーディナル 4 80,000 4 410 32,800,000 4 80,000 4 579 46,320,000 0 0
    7877 永大化工 7 300,000 4 350 105,000,000 7 300,000 4 423 126,900,000 0 0
    7889 桑山 10 220,000 2 545 119,900,000 10 220,000 2 720 158,400,000 0 0
    8191 光製作所 9 70,000 0 460 32,200,000 9 70,000 0 570 39,900,000 0 0
    8737 洸陽フューチャーズ 7 240,000 2 422 101,280,000 7 240,000 2 560 134,400,000 0 0
    8744 日本ユニコム 9 140,000 1 1,010 141,400,000 10 140,000 1 1,540 215,600,000 0 0
    8747 豊商事 7 110,000 2 610 67,100,000 8 110,000 2 689 75,790,000 0 0
    9630 アップ 5 200,000 2 601 120,200,000 7 200,000 2 795 159,000,000 0 0
    9639 三協フロンテア 7 156,000 1.3 426 66,456,000 7 156,000 1.3 675 10530000 0 0
    9663 ナガワ 6 820,000 5 530 434,600,000 6 820,000 5 660 541,200,000 0 0
    9698 クレオ 7 110,000 2 411 45,210,000 7 110,000 2 410 45,100,000 0 0
    9730 ワオコーポレーション 7 130,000 2 220 28,600,000 7 130,000 2 336 43,680,000 0 0
    9795 ステップ 5 130,000 3 1,210 157,300,000 5 130,000 3 1,700 221,000,000 0 0
    9844 ユーエスシー 9 200,000 2 2,370 474,000,000 9 200,000 2 2,825 565,000,000 0 0
    9882 イエローハット 7 500,000 2 915 457,500,000 6 500,000 2 939 469,500,000 0 0
    9908 日本電計 4 164,000 3 540 88,560,000 4 164,000 3 955 156,620,000 0 0
    9923 ダイトーエムイー 9 100,000 3 340 34,000,000 8 100,000 3 550 55,000,000 0 0
    9932 杉本商事 9 250,000 2 642 160,500,000 8 250,000 2 1,145 286,250,000 0 0
    6747 小糸工業 9 620,000 1 330 204,600,000 9 610,000 1 483 294,630,000 -10,000 -4,830,000
    9781 石川島汎用機サービス 5 121,000 2 479 57,959,000 5 104,000 2 490 50,960,000 -17,000 -8,330,000
    7291 日本プラスト 7 333,000 2 275 91,575,000 9 310,000 2 383 118,730,000 -23,000 -8,809,000
    7949 小松ウオール 7 280,000 3 1,460 408,800,000 8 275,200 3 1,941 534,163,200 -4,800 -9,316,800
    2324 ピープルスタッフ 8 100 2 575,000 57,500,000 550,000 -100 -55,000,000
    3515 フジコー 10 80,000 2 806 64,480,000 875 -80,000 -70,000,000
    7859 アルメディオ 9 80,000 2 1,210 96,800,000 1,720 -80,000 -137,600,000
    9748 NJK 10 354,000 2 323 114,342,000 389 -354,000 -137,706,000
    7539 アベルコ 10 182,000 2 770 140,140,000 760 -182,000 -138,320,000
    4712 アドアーズ 9 350,000 1 230 80,500,000 413 -350,000 -144,550,000
    8624 いちよし証券 7 1,360,000 3 444 603,840,000 7 1,170,000 2 784 917,280,000 -190,000 -148,960,000
    4668 明光ネットワークジャパン 9 80,000 2 1,890 151,200,000 2,000 -80,000 -160,000,000
    1810 松井建設 4 894,000 3 309 276,246,000 370 -894,000 -330,780,000
    1883 前田道路 10 1,300,000 1 544 707,200,000 799 -1,300,000 -1,038,700,000
    合計 8,813,909,000 11,486,289,700

    持ち株数に変化がない52銘柄の時価総額を計算すると5,417,572,000円から、7,418,496,000円へと36.9%も増加しています。 TOPIXは1,008.61(2003/12/19)から1,149.88(2004/6/18)と14.0%しか上昇していません。 竹田さんの銘柄選択に、学ぶ点がありそうです。

    ◆竹田和平さんについては◆
    ◆◆最近、多くの本が出版されています◆◆

    (参考)「竹田和平の強運学

    ―日本一の投資家が明かす成功への7つの黄金則   田中 勝博 著

    (参考)「 日本一の大投資家が語る大貧民ゲームの勝ち抜け方

    ―上場会社・約70社の大株主・竹田和平さんの旦那的投資哲学  水沢 潤 著

    もどる


    (2004/6/16)
    東京の謎の森

    記憶はかなり薄れていますが、
    あれは、たぶん小学校の高学年の夏休みの出来事です。

    私の家の近所には、三菱重工の社宅が何棟もありました。

    大企業に務める親は、教育熱心です。 私が通っていた受験塾にも、社宅の子供が大勢来ていました。

    塾で仲良くなった友達の社宅に遊びに行きました。

    三菱重工の社宅の裏側は、鬱蒼とした森になっていました。
    この森は、公園だろうか?

    森の隣接地は、都立の霊園になっていましたが、両者は塀で完全に隔たっています。

    私は、この森に興味を持ち、ぐるりと一周しました。
    しかし、入口は閉ざされ、何処からも入ることはできません。

    この森は、私有地のようです。

    東京の山手線の駅の近くにある、不思議な空間。
    いったい何だろう?

    社宅の友達にこの疑問をぶつけると・・・
    彼は、親切でした。

    僕についてこいよ。

    彼は、壊れかけた塀をよじのぼり、森の中に侵入しました。
    アブラゼミの鳴き声が、次第にうるさくなります。

    鬱蒼とした木々の中心へ・・・二人は歩いていきます。
    強烈な陽射しの中、私は呆然として、いつまでも立ち尽くしていました。

    そこには、巨大な石の構造物がそびえたっていました。
    三菱財閥の創業者・・・岩崎弥太郎の墓

    彼の墓のために東京の謎の森は存在していたのか!

    多分、岩崎家の子孫や、グループの社長だけが、墓参できるのでしょう。 私にとって、岩崎弥太郎は、仁徳天皇やファラオよりも偉大に感じられました。

    岩崎家の家紋は、三階菱。 弥太郎の故郷、土佐の山之内家の家紋は三葉柏

    この二つを合成して、スリーダイヤのマークは生まれたようです。
    私にとって、身近な大企業といえば、三菱グループです。

    ◆三菱自動車は、600万台の愛用者のために◆
    ◆無料点検キャンペーンを実施するそうです。◆

    ◆ スリーダイヤへの信頼を取り戻してほしいですね。◆

    もどる


    ホームへ

    MENU