■TOPIX採用時トレード24■

---目次---
  • 3月銘柄のTOPIX買い日
  • 明日はTOPIX買い日(3月銘柄のデータのまとめ)
  • 分割発表直後は、利食いのチャンス(ゲオ)

  • (2004/2/28)
    3月銘柄のTOPIX買い日

    次の表は、TOPIX買い日の3月銘柄の4本値と出来高です。終値の前日比上昇率の大きい順に書きました。 午前中は、ほぼ予測どおりでしたが、後場に入り、株価が失速する銘柄が目立ちました。

    JALUX、オーイズミが上がったものの、その他の私の予測は、あまり当たりませんでした。

    TOPIX買い比率の20銘柄平均は、3.08%です。


    2月銘柄(アークランドを除く2銘柄)の平均3.97%、2003年9月銘柄の時は、最小4.03%最大5.08%、5銘柄を平均すると4.63%です。

    月曜は、買い残しがあるかどうか?

    例え買われる銘柄があったとしても、今回のTOPIX買い比率は、極端に小さかったといえそうです。

    出来高が少ないのに惑わされ、残してしまった銘柄が頭痛の種です。

    ◆◆一日チャートも、20銘柄分掲載しておきます。◆◆

    TOPIX買い日の株価と出来高
    会社名 発行済株数@ 始値 高値 安値 終値 前日比上昇率 出来高A TOPIX買い比率A/@
    JALUX 12,775,000 1,649 1,830 1,630 1,739 7.41% 432,700 3.39%
    オーイズミ 15,000,000 826 880 826 852 7.04% 479,300 3.20%
    東邦薬品 47,379,066 1,310 1,395 1,310 1,361 5.50% 1,316,000 2.78%
    エックスネット 41,072 307,000 322,000 302,000 320,000 3.56% 2,250 5.48%
    タカラレーベン 13,840,000 783 825 775 790 3.54% 443,200 3.20%
    アドバネクス 40,155,637 628 636 610 630 1.61% 1,489,000 3.71%
    エクセル 8,051,100 1,520 1,533 1,485 1,515 1.20% 279,400 3.47%
    コア 7,415,290 1,970 1,990 1,930 1,950 1.04% 236,000 3.18%
    藤森工業 15,412,760 1,300 1,380 1,213 1,286 0.47% 400,400 2.60%
    TAC 18,504,000 899 906 890 901 0.45% 577,800 3.12%
    やまや 9,861,700 858 912 847 863 0.35% 377,200 3.82%
    荏原実業 6,640,000 1,430 1,474 1,420 1,436 0.21% 185,900 2.80%
    ワタベウェディング 8,000,000 1,236 1,250 1,130 1,240 0.08% 245,000 3.06%
    タカノ 15,721,000 1,757 1,788 1,620 1,667 0.00% 456,700 2.91%
    セントラルスポーツ 10,541,000 980 1,003 959 967 -0.82% 290,600 2.76%
    尾家産業 9,255,000 920 946 899 912 -1.94% 179,200 1.94%
    キリン堂 7,990,100 1,160 1,164 1,130 1,130 -2.59% 163,300 2.04%
    エフ・シー・シー 17,548,010 3,930 3,990 3,710 3,780 -3.32% 561,600 3.20%
    田中商事 7,832,000 749 752 700 713 -3.78% 161,600 2.06%
    日本トリム 4,612,390 8,100 8,300 7,500 7,500 -6.25% 131,300 2.85%
    平均 0.69% 3.08%

    JALUX
    トピックス買いの日翌日

    オーイズミ
    トピックス買いの日翌日

    東邦薬品
    トピックス買いの日翌日

    エックスネット
    トピックス買いの日翌日

    タカラレーベン
    トピックス買いの日翌日

    アドバネクス
    トピックス買いの日翌日

    エクセル
    トピックス買いの日翌日

    コア
    トピックス買いの日翌日

    藤森工業
    トピックス買いの日翌日

    TAC
    トピックス買いの日翌日

    やまや
    トピックス買いの日翌日

    荏原実業
    トピックス買いの日翌日

    ワタベウェディング
    トピックス買いの日翌日

    タカノ
    トピックス買いの日翌日

    セントラルスポーツ
    トピックス買いの日翌日

    尾家産業
    トピックス買いの日翌日

    キリン堂
    トピックス買いの日翌日

    エフ・シー・シー
    トピックス買いの日翌日

    田中商事
    トピックス買いの日翌日

    日本トリム
    トピックス買いの日翌日

    もどる


    (2004/2/26)
    明日はTOPIX買い日
    (3月銘柄のデータのまとめ)

    すっかり、さぼり癖がつきましたが、今日からHPの再開です。

    明日は、いよいよ3月昇格20銘柄のTOPIX買い日です。
    そこで、今日までのデータを整理してみました。大変、分かりにくい表で、すいません。

    発表前の1ヶ月間の出来高比率Aが3%未満と少ない銘柄は、荏原実業、オーイズミ、セントラルスポーツ、藤森工業、エフ・シー・シーでした。

    発表後、初日、荏原実業が大量出来高を伴い、陰線引けします。 同社は、期待はずれに終わりそうです。

    発表後4日間の出来高比率Bの少ない銘柄は、タカノ、エフシーシー、日本トリム、尾家産業です。

    総合評価は、A+Bで行いました。
    この表は、A+Bが少ない順に書かれています。

    エフ・シー・シー 、藤森工業 、コア、タカノの4社は、バランスが取れていて、欠点がありません。
    この4社は、明日大幅に上がると読みます。

    オーイズミ、セントラルスポーツ、JALUXも期待できます。
    東邦薬品は、売り出しが気がかりです。

    ◆◆この予測は、当たるでしょうか?◆◆

    先回り買いの少ない銘柄
    会社名 オーイズミ エフ・シー・シー 藤森工業 コア セントラルスポーツ タカノ JALUX 東邦薬品 荏原実業 尾家産業
    発行済株数@ 15,000,000 17,548,010 15,412,760 7,415,290 10,541,000 15,721,000 12,775,000 47,379,066 6,640,000 9,255,000
    発表直前1ケ月 発表前一ヶ月間の上昇率 -7.61% 1.72% 2.45% -4.27% 3.66% 3.51% 19.98% 8.52% -0.08% 5.29%
    一ヶ月間の出来高A 229,400 460,900 365,400 203,500 192,000 554,900 400,600 1,807,000 68,900 508,800
    A=A/@ 1.53% 2.63% 2.37% 2.74% 1.82% 3.53% 3.14% 3.81% 1.04% 5.50%
    2月23日 終値 719 3,830 1,167 1,908 920 1,679 1,539 1,302 1,460 909
    前日比上昇率 16.16% 8.19% 16.12% 6.30% 8.24% 5.33% 10.01% 7.60% 13.27% 1.56%
    出来高B 8,100 203,600 238,200 120,000 261,200 170,300 138,000 534,000 239,800 148,000
    b=B/@ 0.05% 1.16% 1.55% 1.62% 2.48% 1.08% 1.08% 1.13% 3.61% 1.60%
    24日 終値 799 3,810 1,163 1,906 959 1,687 1,550 1,314 1,437 904
    前日比上昇率 11.13% -0.52% -0.34% -0.10% 4.24% 0.48% 0.71% 0.92% -1.58% -0.55%
    出来高C 351,800 99,700 107,600 35,400 68,600 90,100 94,400 220,000 99,600 37,500
    c=C/@ 2.35% 0.57% 0.70% 0.48% 0.65% 0.57% 0.74% 0.46% 1.50% 0.41%
    25日 終値 794 3,800 1,230 1,907 942 1,638 1,585 1,360 1,420 904
    前日比上昇率 -0.63% -0.26% 5.76% 0.05% -1.77% -2.90% 2.26% 3.50% -1.18% 0.00%
    出来高D 101,700 76,100 70,600 24,700 54,300 53,400 59,900 395,000 32,100 41,200
    d=D/@ 0.68% 0.43% 0.46% 0.33% 0.52% 0.34% 0.47% 0.83% 0.48% 0.45%
    26日 終値 796 3,910 1,280 1,930 975 1,667 1,619 1,290 1,433 930
    前日比上昇率 0.25% 2.89% 4.07% 1.21% 3.50% 1.77% 2.15% -5.15% 0.92% 2.88%
    出来高E 157,200 170,900 149,000 82,700 91,100 130,100 184,800 472,000 56,400 71,800
    e=E/@ 1.05% 0.97% 0.97% 1.12% 0.86% 0.83% 1.45% 1.00% 0.85% 0.78%
    発表後の出来高累計B=b+c+d+e 4.13% 3.14% 3.67% 3.54% 4.51% 2.82% 3.73% 3.42% 6.44% 3.23%
    A+B 5.65% 5.76% 6.04% 6.29% 6.33% 6.35% 6.87% 7.24% 7.48% 8.72%
    会社名 オーイズミ エフ・シー・シー 藤森工業 コア セントラルスポーツ タカノ JALUX 東邦薬品 荏原実業 尾家産業

    先回り買いの少ない銘柄
    会社名 田中商事 タカラレーベン TAC ワタベウェディング キリン堂 日本トリム やまや エクセル アドバネクス エックスネット
    発行済株数@ 7,832,000 13,840,000 18,504,000 8,000,000 7,990,100 4,612,390 9,861,700 8,051,100 40,155,637 41,072
    発表直前1ケ月 発表前一ヶ月間の上昇率 -1.14% 10.27% -1.19% 3.64% -6.76% 44.93% 24.63% 1.76% -3.59% 3.45%
    一ヶ月間の出来高A 353,900 792,400 1,581,900 734,700 739,700 530,350 1,002,500 1,034,900 6,255,000 6,673
    A=A/@ 4.52% 5.73% 8.55% 9.18% 9.26% 11.50% 10.17% 12.85% 15.58% 16.25%
    2月23日 終値 708 811 930 1,244 1,169 7,650 849 1,501 616 290,000
    前日比上昇率 16.45% 11.10% 1.75% 1.72% 7.25% -4.38% 13.35% 3.88% 4.41% 7.41%
    出来高B 161,800 365,300 317,400 167,800 196,600 51,000 302,600 243,100 784,000 1,204
    b=B/@ 2.07% 2.64% 1.72% 2.10% 2.46% 1.11% 3.07% 3.02% 1.95% 2.93%
    24日 終値 700 765 912 1,228 1,160 7,780 821 1,495 615 286,000
    前日比上昇率 -1.13% -5.67% -1.94% -1.29% -0.77% 1.70% -3.30% -0.40% -0.16% -1.38%
    出来高C 102,900 155,600 137,200 30,000 62,900 14,000 148,000 56,000 338,000 373
    c=C/@ 1.31% 1.12% 0.74% 0.38% 0.79% 0.30% 1.50% 0.70% 0.84% 0.91%
    25日 終値 727 753 900 1,210 1,151 7,870 834 1,485 594 295,000
    前日比上昇率 3.86% -1.57% -1.32% -1.47% -0.78% 1.16% 1.58% -0.67% -3.41% 3.15%
    出来高D 69,100 70,400 145,400 36,700 31,400 23,650 74,700 43,400 156,000 369
    d=D/@ 0.88% 0.51% 0.79% 0.46% 0.39% 0.51% 0.76% 0.54% 0.39% 0.90%
    26日 終値 741 763 897 1,239 1,160 8,000 860 1,497 620 309,000
    前日比上昇率 1.93% 1.33% -0.33% 2.40% 0.78% 1.65% 3.12% 0.81% 4.38% 4.75%
    出来高E 110,300 79,100 152,200 68,100 66,200 58,300 111,100 73,700 459,000 1,426
    e=E/@ 1.41% 0.57% 0.82% 0.85% 0.83% 1.26% 1.13% 0.92% 1.14% 3.47%
    発表後の出来高累計B=b+c+d+e 5.67% 4.84% 4.07% 3.78% 4.47% 3.19% 6.45% 5.17% 4.33% 8.21%
    A+B 10.19% 10.57% 12.61% 12.97% 13.73% 14.68% 16.62% 18.02% 19.90% 24.46%
    会社名 田中商事 タカラレーベン TAC ワタベウェディング キリン堂 日本トリム やまや エクセル アドバネクス エックスネット

    もどる


    (2004/2/15)
    分割発表直後は、利食いのチャンス(ゲオ)

    あまり、話題にならなかったゲオ(ヘラクレス)の株価を振り返ってみましょう。

    東証1部上場発表日は、1月6日の市場終了後でした。

    しかし、発表前に株価は上昇しはじめます。 情報漏れを疑ってしまいます。

    売り出しがなかったせいか、その後も順調です。1月16日に暴騰したのは、化粧品向けの美白効果が期待できるバイオ関連商品の発表があったせいです。

    ゲオの株価の推移
    発行済株数@ 129,709
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年1月5日 500,000 513,000 495,000 513,000 455 0.35%
    2004年1月6日 情報漏れ? 543,000 578,000 521,000 575,000 1,879 1.45%
    2004年1月7日 東証1部上場発表日直後 576,000 596,000 552,000 558,000 3,376 2.60%
    2004年1月8日 560,000 564,000 553,000 564,000 1,562 1.20%
    2004年1月9日 564,000 613,000 564,000 599,000 2,610 2.01%
    2004年1月13日 東証1部上場日 609,000 609,000 584,000 590,000 152 0.12%
    2004年1月14日 580,000 595,000 571,000 585,000 313 0.24%
    2004年1月15日 595,000 598,000 584,000 585,000 654 0.50%
    2004年1月16日 取り引き時間中、
    バイオ関連商品の発表
    593,000 649,000 589,000 638,000 2,325 1.79%
    2004年1月19日 648,000 648,000 615,000 622,000 1,472 1.13%
    2004年1月20日 632,000 635,000 620,000 624,000 1,021 0.79%
    2004年1月21日 627,000 640,000 624,000 635,000 1,230 0.95%
    2004年1月22日 635,000 662,000 635,000 655,000 1,822 1.40%
    2004年1月23日 660,000 692,000 655,000 689,000 2,195 1.69%
    2004年1月26日 662,000 688,000 657,000 672,000 993 0.77%
    2004年1月27日 679,000 679,000 660,000 662,000 457 0.35%
    2004年1月28日 市場終了後、株式分割発表 655,000 656,000 640,000 649,000 670 0.52%
    2004年1月29日 672,000 687,000 651,000 656,000 1,464 1.13%
    2004年1月30日 654,000 665,000 626,000 630,000 892 0.69%
    2004年2月2日 626,000 626,000 590,000 597,000 1,965 1.51%
    2004年2月3日 595,000 598,000 573,000 598,000 1,072 0.83%
    2004年2月4日 610,000 624,000 598,000 607,000 1,134 0.87%
    2004年2月5日 598,000 605,000 594,000 602,000 702 0.54%
    2004年2月6日 610,000 623,000 602,000 618,000 752 0.58%
    2004年2月9日 624,000 640,000 622,000 639,000 1,308 1.01%
    2004年2月10日 634,000 647,000 630,000 643,000 1,600 1.23%
    2004年2月12日 647,000 650,000 633,000 644,000 1,870 1.44%
    2004年2月13日 TOPIX買い日 648,000 659,000 637,000 659,000 6,557 5.06%

    ゲオは、去年3月と9月に株式分割を実施しています。

    今年3月も、分割を行うのでは?

    事前に噂になっていました。
    2倍分割の正式発表があったのは、1月28日の市場終了後です。

    翌日、ゲオは687,000まで、買われます。
    しかし、このタイミングは、売るべきでした。

    その後は、60万円割れしますが、その後反転します。

    TOPIX買い日のチャートです。

    3時が近づくと暴落しますが、大引怒涛の上げで見事な逆転です。

    ◆◆VWAPが649511.0569に対して、終り値は659,000です。◆◆
    ◆◆ 最近、このパターンでジンベイザメが連勝していますね。◆◆

    もどる


    ホームへ

    MENU