■TOPIX採用時トレード16■

---目次---
  • 分売執行日=昇格前日(CCCの場合)
  • 三月銘柄の結果報告(負組編)

  • (2003/3/13)
    分売執行日=昇格前日(CCCの場合)

    カルチュア・コンビニエンス・クラブ(マザーズ上場)は、ビデオレンタルのツタヤのフランチャイズで有名です。 3月6日市場終了後、同社が3月14日に東証一部の昇格することが発表されます。

    しかし、53万株の立会い外分売のおまけつきでした。この数量は、発行済株数22,097,660株の2.4%に相当します。

    CCCの株価推移(立会い外分売2.4%)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2003年3月6日 2,800 2,800 2,790 2,800 6,200
    2003年3月7日 発表直後3,200 3,200 2,890 3,000 418,300
    2003年3月10日 3,050 3,150 2,990 3,010 122,700
    2003年3月11日 3,010 3,020 2,850 2,855 201,000
    2003年3月12日 分売価格決定日(約3.5%down2923円) 2,885 3,070 2,885 3,030 191,500
    2003年3月13日 分売執行日=昇格前日 3,130 3,250 2,980 3,250 970,300

    発表直後の株価は、ストップ高(+400)の3200円で寄り付きます。しかし、ここで買った人は寄り付き天井でした。 立会い外分売の存在を忘れては、いけません。

    分売執行日は、3月7日〜13日と予定されていました。
    いったい何日になるか? これが、今回の注目点でした。

    結果は、多くの売り出しの前例と共通で、TOPIX買いの日が、分売執行日と一致するように決められました。

    さて、一日チャートです。

    CCCの昇格前日

    9時を少し過ぎるまで、立会い外分売が買えたかどうか分からなかったようです。 寄り付きは、供給が限られ高く始まります。暫くすると立会い外分売で手に入れた人の売りが殺到して株価は、暴落します。

    しかし、売物が出尽くすとその後は順調。安心できるチャートだったと思います。出来高は970,300株は、発行済株数の4.39%です。普段より数字が大きくなる点も、売り出しの場合と共通ですね。

    ◆◆分売と5日間昇格の組み合わせ・・今後流行する気がします。 ◆◆
    ◆◆今回の例は、貴重な道しるべとなるでしょう。◆◆

    ◆◆立会い外分売は、Eトレードでも始まっていたのですね。◆◆
    ◆◆分売株を手に入れれば、負けようがないでしょう。◆◆


    (2003/3/2)
    三月銘柄の結果報告(負組編)

    今日は、三月昇格銘柄のうちから、儲けにくかった11銘柄の紹介です。

    ユニダックス、日神不動産は、統計をとった期間の値上がり率が高い銘柄です。幸楽苑やタチエスも15%を超える上昇ですから、負組ではありません。

    銘柄を二等分するため、やむを得なかったというところです。

    しかし、この内の何社かは、本来もっと上昇するはずの株です。

    上がらない原因としては、大株主が売った可能性もあると思います。発表直後(21日)のタチエス、22日のユニダックスは、売りが多すぎて株価が予想されたほど上がりません。浮動株比率の低い日神不動産は、発表直後に値下がりしました。

    いくら良いデータでも、出来高が増えて株価があまり上昇しない時は、予定を変更して見切りをつけたほうがよさそうです。

    三月銘柄の株価推移(勝組編)
    銘柄名 マンダム サンマルク スルガ ユナイテッドアローズ コンビ 大成ラミック ハマキョウレックス 幸楽苑 タチエス 日神不動産 ユニダックス
    この期間の上昇率 94.26% 102.08% 105.07% 106.33% 108.86% 108.99% 109.05% 113.33% 115.60% 117.07% 135.38%
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    2003年1月20日 2,440 38,800 2,880 5,200 1,875 20,700 3,000 19,400 666 25,000 3,780 11,400 2,265 19,300 1,650 10,100 455 38,800 1,025 10,500 390 2,000
    2003年1月21日 2,380 51,500 2,860 4,900 1,897 5,200 2,985 29,000 674 22,000 3,840 11,500 2,300 15,400 1,689 16,400 450 19,400 1,043 17,300 395 2,000
    2003年1月22日 2,400 20,000 2,855 3,400 1,900 5,800 2,950 50,100 684 37,500 3,860 36,200 2,235 18,500 1,719 87,000 460 35,600 1,050 12,600 0
    2003年1月23日 2,430 33,900 2,870 2,200 1,890 11,100 2,935 41,200 685 14,000 3,850 15,600 2,170 11,000 1,720 41,300 455 20,600 1,041 14,000 395 2,000
    2003年1月24日 2,395 43,300 2,850 6,300 1,890 7,000 2,945 18,300 673 21,000 3,840 20,100 2,195 15,600 1,750 42,200 451 25,800 1,030 5,800 0
    2003年1月27日 2,455 78,900 2,810 13,500 1,860 9,100 2,935 13,800 683 15,500 3,880 21,100 2,200 16,000 1,770 23,900 451 21,100 1,030 18,500 396 7,000
    2003年1月28日 2,420 57,400 2,800 4,600 1,872 5,500 2,940 14,200 675 18,500 3,890 19,400 2,250 10,900 1,780 27,800 450 20,200 1,047 10,900 0
    2003年1月29日 2,380 133,300 2,770 6,900 1,872 7,400 2,925 9,400 670 35,500 3,890 53,800 2,290 5,000 1,775 24,400 450 15,200 1,050 13,100 400 6,500
    2003年1月30日 2,350 78,900 2,740 14,200 1,901 12,500 2,935 13,900 670 8,500 4,000 45,500 2,250 13,100 1,740 17,600 446 13,800 1,030 8,400 386 18,000
    2003年1月31日 2,450 82,400 2,710 16,800 1,895 14,600 2,990 24,400 660 12,000 3,950 31,500 2,250 13,200 1,737 7,700 438 17,900 1,031 54,800 0
    2003年2月3日 2,375 45,700 2,695 9,800 1,891 11,500 2,935 9,100 653 12,500 3,900 32,300 2,205 13,800 1,740 12,700 440 10,000 1,052 27,300 390 500
    2003年2月4日 2,420 28,300 2,740 41,700 1,939 8,000 2,990 15,500 667 24,500 3,900 39,900 2,200 4,100 1,769 9,300 450 15,900 1,050 26,700 390 10,000
    2003年2月5日 2,435 41,900 2,800 34,900 1,980 20,400 2,985 21,000 672 13,500 4,120 84,400 2,270 43,400 1,770 6,300 450 47,900 1,061 102,200 395 3,500
    2003年2月6日 2,465 87,700 2,810 25,900 1,999 35,600 3,010 61,000 672 19,000 4,040 68,200 2,350 25,800 1,779 16,100 450 49,300 1,100 71,500 415 7,000
    2003年2月7日 2,555 155,500 2,900 34,100 2,000 29,700 3,090 103,300 693 57,500 3,910 118,200 2,410 21,200 1,760 14,100 459 20,000 1,100 65,000 400 5,000
    2003年2月10日 2,660 271,200 3,030 45,000 1,997 54,600 3,150 102,500 722 153,000 3,840 88,500 2,580 39,200 1,770 15,600 475 59,500 1,077 49,500 400 500
    2003年2月12日 2,635 183,400 2,995 13,300 1,998 26,200 3,180 61,400 744 123,000 3,860 45,400 2,585 47,600 1,775 14,600 475 86,900 1,100 27,000 403 4,000
    2003年2月13日 2,625 107,400 2,955 13,400 2,015 31,700 3,140 30,700 719 154,500 3,850 39,600 2,600 27,700 1,768 17,900 473 42,100 1,109 19,100 405 6,500
    2003年2月14日 2,630 113,500 2,940 5,600 2,015 19,800 3,160 22,000 716 16,500 3,900 57,600 2,500 54,100 1,760 10,700 459 31,200 1,100 14,000 418 2,500
    2003年2月17日 2,620 89,600 2,950 24,600 2,015 9,600 3,130 22,000 701 54,000 3,820 44,500 2,490 49,000 1,760 21,000 455 9,100 1,099 15,200 423 6,000
    2003年2月18日 2,645 155,600 2,990 9,700 2,000 19,900 3,140 159,900 706 16,000 3,810 44,400 2,500 38,000 1,775 12,300 455 16,700 1,095 42,400 423 1,500
    2003年2月19日 2,660 216,000 3,060 19,500 2,000 35,700 3,150 36,000 720 73,000 3,950 86,400 2,590 56,800 1,820 45,900 457 20,900 1,100 40,300 424 4,500
    2003年2月20日 2,645 132,000 3,120 18,200 2,015 60,900 3,290 108,900 716 94,500 4,000 148,200 2,690 72,800 1,850 34,200 472 28,800 1,089 16,200 445 12,000
    2003年2月21日(発表直後) 2,595 228,900 3,130 59,500 1,988 89,100 3,150 111,000 738 359,500 4,040 120,200 2,480 80,000 1,849 143,000 499 727,400 1,075 73,800 ストップ高出来ず
    2003年2月24日 2,535 126,800 3,100 32,100 1,987 41,000 3,080 71,800 730 45,500 4,030 45,500 2,480 32,100 1,895 77,100 510 171,400 1,090 29,800 511 304,000
    2003年2月25日 2,465 123,400 3,100 12,700 1,980 28,400 3,100 47,900 730 32,500 4,150 41,300 2,450 39,100 1,930 82,600 504 146,600 1,080 18,200 519 143,000
    2003年2月26日 2,500 147,900 3,090 40,600 1,980 33,300 3,140 53,100 725 27,500 4,120 61,600 2,395 43,900 1,947 63,200 496 63,800 1,081 43,800 512 75,000
    2003年2月27日 2,320 785,900 3,120 134,500 2,025 52,200 3,150 86,200 732 165,000 4,230 93,900 2,460 65,300 1,939 89,100 500 190,700 1,099 103,800 517 135,500
    2003年2月28日(昇格日前日) 2,300 851,300 2,940 295,000 1,970 179,200 3,190 453,500 725 548,000 4,120 243,600 2,470 193,700 1,870 351,400 526 862,400 1,200 423,600 528 562,500
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    銘柄名 マンダム サンマルク スルガ ユナイテッドアローズ コンビ 大成ラミック ハマキョウレックス 幸楽苑 タチエス 日神不動産 ユニダックス

    発表直後のハマキョウレックスは、予測されたとおり暴落しました。日経新聞の昇格予測記事で過剰に先回り買いされた影響でしょう。

    この他、マンダム、ユナイテッドアローズなどが、この日値下がりしました。
    昇格銘柄予測の精度が上がり、発表直後は以前より株価が上がりにくくなりました。

    この三銘柄の高値は、昇格発表の1〜2日前でした。


    2月26日(TOPIX買いの二日前)の市場終了後、マンダムが165万株の公募の発表をします。
    受渡日は、3月下旬ですから、TOPIX買いの需給には直接関係ありません。
    しかし、翌27日、株価は暴落します。

    会社側としては、公募発表の値下がりを少しでも防ごうと、この日を選んだのでしょう。

    コバンザメ泣かせの会社ですね。

    ◆◆ さて、一日チャートです。◆◆

    ◆◆最終日も暴落したチャートが目立ちます。◆◆
    ◆◆理由は、簡単で次のとおりです。◆◆

    ◆◆先回り買い>TOPIX買い◆◆

    安心型

    タチエス

    日神不動産

    スリル満点happy end型

    ユナイティド・アローズ

    ユニダックス

    ハマキョウレックス

    大引暴落型

    マンダム

    コンビ

    大成ラミック

    サンマルク

    スルガ

    幸楽苑

    もどる


    ホームへ

    MENU