■MSCI採用時トレード■

---目次---
  • 2005年5月のMSCI買い日
  • 2005年5月MSCIの採用34銘柄の分析
  • 2003年5月MSCIの入れ替え発表
  • 2003年5月のMSCI採用銘柄で儲ける戦略(前編)
  • 失敗作・・MSCI採用銘柄で儲ける戦略(後編)

  • (2005/5/31)
    2005年5月のMSCI買い日

    今日(2005年5月31日)は、MSCI買い日でした。新規採用34銘柄のデータは、次の表のとおりです。
    今日の34銘柄平均の株価上昇率は、1.04%でした。

    TOPIXは1144.33(+2.57)と0.23%上がりました。
    MSCI銘柄の上昇は、期待したほどでは、ありません。

    2005年5月採用34銘柄のMSCI買い日
    コード 名称 発行済株数 5/31終値 前日比 5/31出来高@ 平均出来高A @−A
    2433 (株)博報堂DYホールディングス 38,855,810 7,590 30 0.40% 510,800 203,655 307,145
    4043 (株)トクヤマ 254,971,876 804 -26 -3.13% 8,078,000 1,842,381 6,235,619
    4062 イビデン(株) 122,261,887 2,810 100 3.69% 3,179,800 775,640 2,404,160
    4508 田辺製薬(株) 267,597,847 1,125 -2 -0.18% 4,724,000 880,738 3,843,262
    4536 参天製薬(株) 86,658,703 2,450 60 2.51% 1,250,600 162,038 1,088,562
    4835 (株)インデックス 849,819 268,000 19,000 7.63% 46,913 4,817 42,096
    4922 (株)コーセー 55,084,129 3,670 --- 0.00% 414,300 84,605 329,695
    5110 住友ゴム工業(株) 263,043,057 1,156 4 0.35% 3,211,000 659,857 2,551,143
    5214 日本電気硝子(株) 319,544,156 1,684 24 1.45% 5,332,000 1,228,476 4,103,524
    5423 東京製鐵(株) 155,064,249 1,434 50 3.61% 4,215,500 1,383,862 2,831,638
    5471 大同特殊鋼(株) 434,487,693 444 10 2.30% 8,575,000 2,778,214 5,796,786
    5991 ニッパツ 244,066,144 904 13 1.46% 3,873,000 1,385,214 2,487,786
    6366 千代田化工建設(株) 191,518,529 1,301 10 0.77% 3,965,000 2,601,833 1,363,167
    6457 グローリー工業(株) 74,236,210 1,837 -13 -0.70% 884,500 264,355 620,145
    6506 (株)安川電機 232,061,682 615 2 0.33% 5,020,000 2,077,333 2,942,667
    6665 エルピーダメモリ(株) 91,984,400 3,830 -80 -2.05% 991,800 350,240 641,560
    8015 豊田通商(株) 282,867,304 1,843 4 0.22% 2,921,000 611,119 2,309,881
    8060 キヤノン販売(株) 150,523,896 1,929 35 1.85% 1,564,000 236,405 1,327,595
    8327 (株)西日本シティ銀行 692,977,205 448 16 3.70% 8,618,000 1,477,333 7,140,667
    8369 (株)京都銀行 332,004,251 914 -20 -2.14% 3,563,000 553,310 3,009,690
    8473 ソフトバンク・インベストメント(株) 8,553,734 35,900 1,400 4.06% 165,555 87,711 77,844
    8597 (株)SFCG 11,370,800 27,640 300 1.10% 119,420 41,038 78,382
    8606 新光証券(株) 811,118,683 331 -6 -1.78% 7,578,000 2,789,071 4,788,929
    8615 三菱証券(株) 472,661,195 911 1 0.11% 4,587,000 1,100,357 3,486,643
    8628 松井証券(株) 267,165,945 1,253 1 0.08% 4,346,500 922,367 3,424,133
    8701 イー・トレード証券(株) 962,428 345,000 16,000 4.86% 13,511 8,141 5,370
    8804 東京建物(株) 254,141,634 754 19 2.59% 7,483,000 1,350,214 6,132,786
    8933 NTT都市開発(株) 658,240 483,000 -5,000 -1.02% 3,424 1,400 2,024
    8955 日本プライムリアルティ 530,000 325,000 1,000 0.31% 6,723 1,084 5,639
    8959 野村不動産オフィスファンド 229,970 798,000 8,000 1.01% 4,127 666 3,461
    9009 京成電鉄(株) 303,640,173 525 4 0.77% 5,237,000 2,084,976 3,152,024
    9427 イー・アクセス(株) 1,365,240 70,500 -100 -0.14% 43,874 13,226 30,648
    9433 KDDI(株) 4,240,880 498,000 8,000 1.63% 84,643 12,089 72,554
    9435 (株)光通信 57,726,542 6,490 -30 -0.46% 1,016,000 337,281 678,719
    平均 1.04%

    @はMSCI買い日の出来高です。
    Aは、3〜4月(42営業日)の1日あたり平均出来高
    @−Aは、MSCI採用買いによる特需と考えられます。

    上昇が目立ったEトレードの一日チャートです。

    Eトレード(+4.86%)

    正式な浮動株比率が発表されたら、MSCI比率を次式から求めてみたいと思います。

    ◆◆MSCI比率=(@−A)÷(発行済株数×浮動株比率)◆◆
    ◆◆ 明日から、出張で3日間休みます。◆◆

    もどる


    (2005/5/15)
    2005年5月MSCIの採用34銘柄の分析

    さて、龍さんや夕凪さんの HPに影響され、MSCIの採用銘柄の分析を行ないました。

    私は、英語が苦手で、採用基準などを知りません。 それどころか、採用銘柄のMSCI浮動株比率の表も発見できませんでした。(ご存知の方は、教えてください)参考

    夕凪さんの考えに従い、浮動株比率は、東証の発表のもので代用しました。JASDAQ銘柄などは、100%から特定株比率を引いたものを使いました。

    売買高は、2005年3月と4月の月平均出来高に先週末の終値を乗じて計算しました。
    複数以上の市場に上場している銘柄は、主要一市場のみの値です。間違いがあれば、教えて下さい。

    34銘柄(若しくは31銘柄)の平均値は、時価総額3260億円、浮動株時価総額1601億円、月平均売買高292億円となります。

    月平均売買高Eを浮動株時価総額Dで割った数字を一番右に計算しました。

    E/DをMSCI流動性比率と命名することにします。

    この数字が小さい銘柄は、MSCI買いのインパクトが大きいと考えられます。
    31銘柄の平均値は、21.8%となります。

    MSCI買い日は、5月31日です。

    参天製薬、西日本シティ銀行、京都銀行に注目です。
    私は、この分野では、新人ですからあまり信じないでください。

    2005年5月MSCI採用34銘柄の分析
    コード 主要市場 名称 備考 時価総額
    (単位百万円)@
    浮動株比率
    (東証のもので
    MSCIではない)
    A
    @×A=D 5月13日終値B 月平均出来高
    (05年3月〜4月)C
    月平均売買高
    (05年3月〜4月)
    B×C=E
    E/D
    2433 東証1部 (株)博報堂DYホールディングス 2005/2/16公開 295,692 38% 112,363 7,610 4,276,750 32,546,067,500 29.0%
    4043 東証1部 (株)トクヤマ 214,686 55% 118,077 842 38,690,000 32,576,980,000 27.6%
    4062 東証1部 イビデン(株) 299,542 55% 164,748 2,450 16,288,450 39,906,702,500 24.2%
    4508 東証1部 田辺製薬(株) 302,386 55% 166,312 1,130 18,495,500 20,899,915,000 12.6%
    4536 大証1部 参天製薬(株) 207,114 70% 144,980 2,395 3,402,800 8,149,706,000 5.6%
    4835 JASDAQ (株)インデックス 205,634 32% 65,803 242,000 101,162 24,481,204,000 37.2%
    4922 東証1部 (株)コーセー 200,506 40% 80,202 3,640 1,776,700 6,467,188,000 8.1%
    5110 東証1部 住友ゴム工業(株) 284,350 40% 113,740 1,081 13,857,000 14,979,417,000 13.2%
    5214 東証1部 日本電気硝子(株) 530,763 40% 212,305 1,661 25,798,000 42,850,478,000 20.2%
    5423 東証1部 東京製鐵(株) 236,628 55% 130,145 1,526 29,061,100 44,347,238,600 34.1%
    5471 東証1部 大同特殊鋼(株) 184,223 65% 119,745 424 58,342,500 24,737,220,000 20.7%
    5991 東証1部 ニッパツ 194,521 34% 66,137 797 29,089,500 23,184,331,500 35.1%
    6366 東証1部 千代田化工建設(株) 228,102 65% 148,266 1,192 54,638,500 65,129,092,000 43.9%
    6457 大証1部 グローリー工業(株) 150,700 70% 105,490 2,030 5,551,450 11,269,443,500 10.7%
    6506 東証1部 (株)安川電機 134,596 65% 87,487 580 43,624,000 25,301,920,000 28.9%
    6665 東証1部 エルピーダメモリ(株) 2004/11/15公開 351,380 35% 122,983 3,820 7,355,050 28,096,291,000 22.8%
    8015 東証1部 豊田通商(株) 520,759 40% 208,304 1,841 12,833,500 23,626,473,500 11.3%
    8060 東証1部 キヤノン販売(株) 276,211 35% 96,674 1,835 4,964,500 9,109,857,500 9.4%
    8327 東証1部 (株)西日本シティ銀行 311,147 70% 217,803 449 31,024,000 13,929,776,000 6.4%
    8369 東証1部 (株)京都銀行 313,396 65% 203,707 944 11,619,500 10,968,808,000 5.4%
    8473 東証1部 ソフトバンク・インベストメント(株) 302,399 40% 120,960 35,400 1,841,922 65,204,021,100 53.9%
    8597 東証1部 (株)SFCG 309,627 40% 123,851 27,230 861,790 23,466,541,700 18.9%
    8606 東証1部 新光証券(株) 267,669 55% 147,218 330 58,570,500 19,328,265,000 13.1%
    8615 東証1部 三菱証券(株) 407,434 25% 101,859 862 23,107,500 19,918,665,000 19.6%
    8628 東証1部 松井証券(株) 362,010 30% 108,603 1,355 19,369,700 26,245,943,500 24.2%
    8701 JASDAQ イー・トレード証券(株) 2004/11/30公開 362,808 377,000 170,956 64,450,412,000
    8804 東証1部 東京建物(株) 190,352 60% 114,211 749 28,354,500 21,237,520,500 18.6%
    8933 東証1部 NTT都市開発(株) 2004/11/4公開 319,905 30% 95,972 486,000 29,407 14,291,559,000 14.9%
    8955 東証 日本プライムリアルティ REIT 168,540 318,000 22,772 7,241,337,000
    8959 東証 野村不動産オフィスファンド REIT 176,518 772,000 13,979 10,791,788,000
    9009 東証1部 京成電鉄(株) 163,359 70% 114,351 538 43,784,500 23,556,061,000 20.6%
    9427 東証1部 イー・アクセス(株) 92,407 50% 46,204 67,700 277,742 18,803,099,550 40.7%
    9433 東証1部 KDDI(株) 2,120,440 55% 1,166,242 500,000 253,864 126,931,750,000 10.9%
    9435 東証1部 (株)光通信 398,266 35% 139,393 6,900 7,082,900 48,872,010,000 35.1%
    平均 326,002 48.8% 160,133 29,202,855,381 21.8%
    標準偏差 323,008 13.8% 188,396 22,953,778,448 12.1%

    採用銘柄の最新時価は、こちらです。

    来年の予測では、前述の平均値は、参考になるでしょう。

    ◆◆ところで、2004年5月〜2005年2月に新規公開された企業が4社も入っていますね。◆◆
    ◆◆ 来年は、この事実が最も役に立ちそうです。◆◆

    もどる

    (関連投稿1)

    [3840] 初めてのMSCI採用予測(/-\*) 投稿者:龍 投稿日:2005/05/12(Thu) 14:26

    被害者の数を減らすため煽りは極力控えめにギリギリの時間にしましたw
    予想理由に仮定の部分が多く自信がないからです。
    ○70%、△50%、▲30%、×10%が目標。
    もし結果がよく自慢できるようなら選定理由もカキコします。
    http://jbbs.livedoor.jp/business/1352/

    ○:4062イビデン(株)、6366千代田化工建設(株)、9435(株)光通信、5471大同特殊鋼(株)
    http://quote.yahoo.co.jp/q?s=4062+6366+9435+5471&d=c&k=c3&t=6m&l=off&z=m&q=c&p=m25,m75,s&h=on&a=v

    △:9505北陸電力(株)、5214日本電気硝子(株)、8585(株)オリエントコーポレーション、8015豊田通商(株)、5007コスモ石油(株)、6665 エルピーダメモリ(株)、8597(株)SFCG、8628松井証券(株)、4043(株)トクヤマ、5110住友ゴム工業(株)、2433(株)博報堂DYホールディングス、4114(株)日本触媒、8933NTT都市開発(株)、5991ニッパツ、8583日本信販(株)
    http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9505+5214+8585+8015+5007+6665+8597+8628+4043+5110+2433+4114+8933+5991+8583&d=c&k=c3&t=6m&l=off&z=m&q=c&p=m25,m75,s&h=on&a=v

    ▲:7269スズキ、4528小野薬品工業(株)、9504中国電力(株)、8369(株)京都銀行、8761あいおい損害保険、8328(株)札幌北洋ホールディングス、5463丸一鋼管(株)、4536参天製薬(株)、9684(株)スクウェア・エニックス、7701(株)島津製作所、4530久光製薬(株)、9009京成電鉄(株)、4506大日本製薬(株)、3116トヨタ紡織(株)、5101横浜ゴム(株)
    http://quote.yahoo.co.jp/q?s=7269+4528+9504+8369+8761+8328+5463+4536+9684+7701+4530+9009+4506+3116+5101&d=c&k=c3&t=6m&l=off&z=m&q=c&p=m25,m75,s&h=on&a=v

    ×:9507四国電力(株)、7262ダイハツ工業(株)、6965浜松ホトニクス(株)、8573三洋信販(株)、6457グローリー工業、8381山陰合同銀行、8060キヤノン販売(株)、1808(株)長谷工コーポレーション、8959野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券、8623SMBCフレンド証券(株)、8012長瀬産業(株)、8955日本プライムリアルティ投資法人投資証券
    http://quote.yahoo.co.jp/q?s=9507+7262+6965+8573+6457+8381+8060+1808+8959+8623+8012+8955&d=c&k=c3&a=v&p=m25,m75,s&t=6m&l=off&z=m&q=c&h=on

    (関連投稿2)

    [3882] MSCI採用予想結果 投稿者:龍 投稿日:2005/05/14(Sat) 11:27

    ○4勝0敗-100%、△10勝5敗-67%、▲3勝12敗-25%、×4勝8敗-33%でした。
    ○は70%以上、△は50%以上、▲は30%が目標でしたので満足ですが、
    ×銘柄は目標10%とのひらきがあるのがすこし不満。
    ま−、初めてにしては上出来。ただ昇格投資ほど利益に結びつかなかったのが残念です。
    (持株は9銘柄中8銘柄採用でしたが日電硝子の暴落を喰らったのが痛かったです。
    でも、落選の北陸電力は前日比+1円で撤退できましたw)

    僕の選定基準のポイントは3点。
    1.年間上昇率(去年不採用の銘柄が採用されるには時価総額の増加が重要と思われたため)
    2.他市場優先銘柄は▲
    3.流動性
    これは去年の採用銘柄と今年の候補銘柄(去年の落選)を比較して推測したのですが、
    今回の結果から推測する限りもっとも重要なのは3です。
    ついで1。2はほとんど関係ないと思います(まだ今年の採用銘柄の詳細は調べていないのであくまで推測ですが)
    今回使用したデータは以下(推定値もありデータ量も多いので具体的な数値は書きません)

    @H16.5採用銘柄
    ・過去3ヶ月間の平均出来高(H16.2~H16.4)と特需日の出来高
    ・H16.3末時点での浮動株(推定値)と発行済株式数
    AH17.5採用候補
    ・過去3ヶ月間の平均出来高(H17.2~H17.4)
    ・H16.3末時点での発行済株式数と浮動株(東証発表データを使用)
    ・H16.4とH17.4の月間終値平均  

    H17.5採用候補ですが知り合いの方から初期データをもらいました。
    後にダントツ投資さんのところで予想データが発表されたため、時価総額の大きい銘柄で不足していたものを追加しました。
    ただ、このままでは候補数が多すぎたので時価総額や上昇率の少ないもの採用実績の少ないJQ銘柄は除外しました。
    ここで、時価総額や上昇率の基準を厳しくしたのが結果失敗。
     @からMSCI採用需要が推測でき採用によるインパクトが計算できます。
    ここで@、Aのデータを比較すると、単純に浮動株の時価総額だけで採否が決まってないことがわかります。
    北海道電力と未採用の電力他社、双日と豊田通商、メディセオと小野薬品etc
    違うのは流動性と優先市場でした。
    今回の採用銘柄を見ても明らかに流動性の大きな銘柄は採用にプラスにはたらいてます。
    また、参天(採用)と小野薬品(未採用)の明暗も参考になりました。両社とも大証優先銘柄で同業種です。
    名称、浮動株時価総額(4月平均)、年間上昇率、MSCI需要/平均出来高

    参天製薬、1376億、+34.7%、9.7日分
    小野薬品、5085億、+19.2%、15.2日分 来年、さらに精度はあげれると思いますが自己満足で終わるような気もしますw

    ちなみにカネボウの除外売りは30万株程度あると思います。
    僕の推定では浮動株の3〜3.5%がMSCIの需要です。

    いつも勉強させてもらってますので、お役に立てれば幸いですm(__)m
    気に入った方は足跡ペッタシ
    http://jbbs.livedoor.jp/business/1352/

    (関連投稿3)

    [3903] MSCI JAPANのファイルは・・・ 投稿者:虎年の獅子座 投稿日:2005/05/15(Sun) 18:21

    皆さん、久しぶりの投稿です… (^^;

    MSCI Japanの構成銘柄ファイルは、MSCI.COMからダウンロードできます。

    @ http://www.msci.com/ に行く
    A 左のメニューから、「Licensing & Data Download」をクリック
    B Terms & Conditions が出てくるので、ちゃんと読んで(^^;、
    一番下のAgreeをクリック
    C MSCI Licensed Indices というメニューページが出てくる
    D MSCI Japanをクリック
    E 画面の右上に「Download」というメニューバーがあり、
    Excelのアイコンがあります。これをクリック
    F これで、MSCI Japanの構成銘柄と指数に採用されている株数
    が分かります。
    これだけ無料でダウンロードできるだけでも大収穫ですが、浮動株比率
    そのものを計算するには、各企業の発行済み株式数のデータが必要です。
    MSCI採用株数÷発行済み株式数=MSCI浮動株比率(FIF)、ってことです。

    もちろん、年間ウン千万円(だと思う)をMSCIに支払ってフルライセンス
    を取れば、こんな面倒なことをせずに、FIFも教えてもらえます(^^;。
    今回のMSCIのリバランスでも、100銘柄以上のFIFや採用株数の変更があり
    ます。でも、これはライセンスを取らないと教えてもらえない情報です。

    (関連投稿4)

    [3904] MSCIについて追記・・・ 投稿者:虎年の獅子座 投稿日:2005/05/15(Sun) 18:34

    連続投稿すみません。ちょっと言葉足らずのところがあるので…。

    MSCIのサイトでダウンロードできるファイルは、あくまでも現在の指数に
    関してです。新規採用銘柄のFIFなどは、有料情報なので、HPでは公開され
    ていません。為念。

    なお、MSCIの採用基準その他は、
      ttp://www.msci.com/stdindex/MSCI_May05_STMethod.pdf
    にて公開されています。英語で55ページのPDFファイルです(^^;。


    (2003/5/3)
    2003年5月MSCIの入れ替え発表

    4月29日の市場終了後、MSCIの入れ替えの発表があったようです。
    Clarksさんやマーガレットさんに投稿していただきましたが、まとめておきます。

    新規採用は 13銘柄
    東洋水産、セントラル硝子、日立化成、野村総研、ユー・エス・エス、SANKYO、バンダイ、ジャフコ、大同生命、日本ビルファンド、ジャパン・リアルエステート、ニチイ学館、マツモトキヨシ

    除外は17銘柄
    住友林業、協和エクシオ、三菱製紙、Fsas、ノリタケ、富士機械製造、森精機、ユニオンツール、ダイフク、日立造船、三城、エイベックス、サンリオ、ダイエー、西友、富士ソフトABC、日本システムデベロップメント

    さて、採用13銘柄について、発表日の前後4日間の値動きを調べました。分かりにくい表ですが、13銘柄についての4本値が書いてあります。 右の4本値は、発表直前の終値で割り算して、無次元化したものです。

    一番下の13銘柄の平均値は、いわば結論の部分で、重要です。

    発表直後の寄り付きは、先回り買いで出来高が増加して4.2%値上がりですが、銘柄を当てないと、この利益は享受できません。

    その後の展開で、儲けられないか?

    採用銘柄を選別しないで取引をしても、なかなか儲からないようです。

    発表後の安値と高値が4月29日(発表直後)に集中しているのは、注目です。

    +6%で空売りして、デイトレードで+3%の水準で買戻すというのが、標準的でしょうか?

    ◆◆実際の採用買いや除外売りは5月30日?なので、◆◆
    ◆◆時期が迫ったら、この銘柄に再び注目してください。◆◆

    ◆◆明日は、休みます◆◆

    MSCI入れ替え発表前後四日間の値動きの分析
    日付 発表直前終値で割り算したもの 出来高
    始値 高値 安値 終値 始値 高値 安値 終値
    東洋水産(株) 2003年4月28日 1,223 1,243 1,223 1,239 98.7% 100.3% 98.7% 100.0% 299,000
    2003年4月30日 1,265 1,284 1,264 1,274 102.1% 103.6% 102.0% 102.8% 878,000
    2003年5月1日 1,270 1,270 1,249 1,249 102.5% 102.5% 100.8% 100.8% 260,000
    2003年5月2日 1,249 1,249 1,234 1,239 100.8% 100.8% 99.6% 100.0% 185,000
    セントラル硝子(株) 2003年4月28日 600 603 595 598 100.3% 100.8% 99.5% 100.0% 729,000
    2003年4月30日 628 635 605 605 105.0% 106.2% 101.2% 101.2% 1,808,000
    2003年5月1日 610 619 595 601 102.0% 103.5% 99.5% 100.5% 788,000
    2003年5月2日 596 629 589 629 99.7% 105.2% 98.5% 105.2% 772,000
    日立化成工業(株) 2003年4月28日 1,019 1,021 1,002 1,009 101.0% 101.2% 99.3% 100.0% 572,300
    2003年4月30日 1,059 1,155 1,056 1,078 105.0% 114.5% 104.7% 106.8% 1,109,900
    2003年5月1日 1,118 1,122 1,069 1,092 110.8% 111.2% 105.9% 108.2% 558,000
    2003年5月2日 1,093 1,093 1,070 1,085 108.3% 108.3% 106.0% 107.5% 431,200
    (株)野村総合研究所 2003年4月28日 7,130 7,130 6,730 6,730 105.9% 105.9% 100.0% 100.0% 95,100
    2003年4月30日 7,030 7,390 6,930 7,130 104.5% 109.8% 103.0% 105.9% 244,000
    2003年5月1日 7,130 7,270 7,040 7,120 105.9% 108.0% 104.6% 105.8% 102,900
    2003年5月2日 7,220 7,550 7,200 7,480 107.3% 112.2% 107.0% 111.1% 148,200
    (株)ユー・エス・エス 2003年4月28日 6,060 6,110 6,020 6,060 100.0% 100.8% 99.3% 100.0% 56,310
    2003年4月30日 6,160 6,240 6,080 6,080 101.7% 103.0% 100.3% 100.3% 194,210
    2003年5月1日 6,100 6,100 6,010 6,050 100.7% 100.7% 99.2% 99.8% 96,050
    2003年5月2日 6,050 6,060 5,960 6,000 99.8% 100.0% 98.3% 99.0% 70,640
    (株)SANKYO 2003年4月28日 2,370 2,375 2,325 2,325 101.9% 102.2% 100.0% 100.0% 48,700
    2003年4月30日 2,465 2,525 2,445 2,445 106.0% 108.6% 105.2% 105.2% 267,600
    2003年5月1日 2,415 2,445 2,395 2,400 103.9% 105.2% 103.0% 103.2% 222,900
    2003年5月2日 2,430 2,440 2,395 2,415 104.5% 104.9% 103.0% 103.9% 185,600
    (株)バンダイ 2003年4月28日 4,270 4,270 4,200 4,230 100.9% 100.9% 99.3% 100.0% 111,000
    2003年4月30日 4,430 4,530 4,390 4,420 104.7% 107.1% 103.8% 104.5% 346,900
    2003年5月1日 4,420 4,450 4,390 4,420 104.5% 105.2% 103.8% 104.5% 64,600
    2003年5月2日 4,460 4,470 4,380 4,400 105.4% 105.7% 103.5% 104.0% 83,200
    (株)ジャフコ 2003年4月28日 4,140 4,160 4,050 4,080 101.5% 102.0% 99.3% 100.0% 33,900
    2003年4月30日 4,300 4,550 4,270 4,310 105.4% 111.5% 104.7% 105.6% 179,100
    2003年5月1日 4,410 4,580 4,400 4,540 108.1% 112.3% 107.8% 111.3% 178,700
    2003年5月2日 4,600 4,600 4,420 4,450 112.7% 112.7% 108.3% 109.1% 102,400
    大同生命保険(株) 2003年4月28日 258,000 269,000 258,000 263,000 98.1% 102.3% 98.1% 100.0% 1,869
    2003年4月30日 275,000 283,000 269,000 269,000 104.6% 107.6% 102.3% 102.3% 4,824
    2003年5月1日 279,000 285,000 278,000 279,000 106.1% 108.4% 105.7% 106.1% 5,732
    2003年5月2日 278,000 303,000 273,000 300,000 105.7% 115.2% 103.8% 114.1% 9,719
    日本ビルファンド 2003年4月28日 624,000 628,000 624,000 627,000 99.5% 100.2% 99.5% 100.0% 463
    2003年4月30日 647,000 648,000 635,000 642,000 103.2% 103.3% 101.3% 102.4% 2,633
    2003年5月1日 645,000 645,000 639,000 639,000 102.9% 102.9% 101.9% 101.9% 1,854
    2003年5月2日 640,000 641,000 638,000 641,000 102.1% 102.2% 101.8% 102.2% 1,551
    ジャパンリアルエステイト 2003年4月28日 620,000 622,000 619,000 620,000 100.0% 100.3% 99.8% 100.0% 598
    2003年4月30日 640,000 641,000 633,000 640,000 103.2% 103.4% 102.1% 103.2% 1,426
    2003年5月1日 639,000 640,000 632,000 633,000 103.1% 103.2% 101.9% 102.1% 552
    2003年5月2日 633,000 633,000 631,000 632,000 102.1% 102.1% 101.8% 101.9% 330
    (株)ニチイ学館 2003年4月28日 5,910 5,960 5,850 5,890 100.3% 101.2% 99.3% 100.0% 22,300
    2003年4月30日 6,190 6,200 6,080 6,080 105.1% 105.3% 103.2% 103.2% 134,100
    2003年5月1日 6,060 6,190 6,050 6,090 102.9% 105.1% 102.7% 103.4% 58,200
    2003年5月2日 6,190 6,190 6,100 6,140 105.1% 105.1% 103.6% 104.2% 67,400
    (株)マツモトキヨシ 2003年4月28日 5,160 5,170 5,080 5,080 101.6% 101.8% 100.0% 100.0% 35,600
    2003年4月30日 5,300 5,320 5,200 5,300 104.3% 104.7% 102.4% 104.3% 221,700
    2003年5月1日 5,310 5,420 5,280 5,300 104.5% 106.7% 103.9% 104.3% 99,500
    2003年5月2日 5,250 5,250 5,150 5,190 103.3% 103.3% 101.4% 102.2% 42,500
    13銘柄平均 2003年4月28日(発表直前) 100.8% 101.5% 99.4% 100.0%
    2003年4月30日(発表直後) 104.2% 106.8% 102.8% 103.7%
    2003年5月1日 104.4% 105.8% 103.1% 104.0%
    2003年5月2日 104.4% 106.0% 102.8% 105.0%

    もどる


    (2003/6/1)
    2003年5月のMSCI採用銘柄で儲ける戦略(前編)

    理屈の上では、MSCI採用銘柄は、5月30日に投信買いで上げるはずです。

    しかし、現実は、上がったのは3銘柄に過ぎず、10銘柄が下がりです。 先回り買いが多いと大引で見切り売りがでて、暴落するのでしょう。

    先ず、採用銘柄の一日チャートをデータ採取しました。前日に比べて終値の値下がり率が大きい順番に並べました。

    プラスに終わったユーエスエスやニチイ学館も、暴落の後、切り替えしてのプラス引けでした。

    3時が近づくとまさに魔女の時間帯ですね。

    前日比値下率4%以上

    日立化成工業(-5.41%)

    ジャパンリアルエステイト(-4.9%)

    東洋水産(-4.42%)

    バンダイ(-4.21%)

    値下率4%未満

    野村総合研究所(-3.17%)

    大同生命保険(-2.88%)

    マツモトキヨシ(-2.88%)

    セントラル硝子(-2.57%)

    SANKYO(-2.46%)

    日本ビルファンド(-1.34%)

    値上銘柄

    ユー・エス・エス(+0.33%)

    ニチイ学館(+0.65%)

    ジャフコ(+1.65%)

    さて、どういう戦略を立てたら儲かるか?

    前日の終値より4%安い指値で、30日の朝から全採用銘柄に買い注文を出すとします。
    13銘柄中、6銘柄で約定です。約定率は46%



    銘柄名 前日終値@ 30日安値A 値下率A/@-1
    大同生命 278,000 260,000 -6.47%
    日立化成工業 1128 1067 -5.41%
    ジャパンリアルエステイト 673,000 640,000 -4.90%
    東洋水産 1,290 1,233 -4.42%
    SANKYO 2,840 2,720 -4.23%
    バンダイ 4,750 4,550 -4.21%
    野村総合研究所 7,880 7,580 -3.81%
    セントラル硝子 622 604 -2.89%
    マツモトキヨシ 5,200 5,050 -2.88%
    ジャフコ 4,860 4,770 -1.85%
    日本ビルファンド 672,000 661,000 -1.64%
    ニチイ学館 6,180 6,080 -1.62%
    ユー・エス・エス 6,020 5,950 -1.16%

    ◆◆この6銘柄を明日売るといくら儲かるか?◆◆
    ◆◆ この続きは、明日発表します。◆◆

    もどる


    (2003/6/2)
    失敗作・・
    MSCI採用銘柄で儲ける戦略(後編)

    5月29日終値の4%downの指値をすれば、30日(MSCIの入れ替え日)に採用6銘柄が買えたことは、昨日報告しました。今日は、日経平均が8547.17(+122.66)と地合は堅調でした。

    バーチャルで買った6銘柄の寄り付きは、どうなったでしょうか?
    さぞかし儲かっただろうと調べてみたら、ビックリしました。

    銘柄名 5月29日終値@ 5月30日買値
    A=(@×0.96)
    6月2日寄付B B/A 6月2日高値C C/A
    大同生命 278,000 267,000 269,000 100.75% 269,000 100.75%
    日立化成工業 1,128 1,083 1,087 100.37% 1,122 103.6%
    ジャパンリアルエステイト 673,000 647,000 647,000 100.00% 658,000 101.70%
    東洋水産 1,290 1,239 1,237 99.89% 1,242 100.29%
    SANKYO 2,840 2,730 2,785 102.01% 2,840 104.03%
    バンダイ 4,750 4,560 4,580 100.44% 4,600 100.88%

    今日の寄付は、MSCIの日の大幅に下がった終値と比較して、
    ほとんど変わりません。リバウンドがないのです。


    今日の寄付で、買値を2%以上、上回ったのは、SANKYO(+2.01%)だけです。 寄り付きを外して、(買値+3%)で売り指値しても、日立化成工業(+3.6%)とSANKYO(+4.03%)2銘柄が売れるだけです。

    短期売買の成功率33%・・・これではこの戦略は使えません。

    採用銘柄が予想に反して値下がりした場合、先回り買いした人の投げ売りは翌日も続きますから、短期のリバウンドは弱いようです。

    先回り買いが多過ぎる場合、高値で空売り、MSCIの日の引け(または、翌日の寄付)で買戻すしか方法はないようです。

    ◆◆ノーマークの除外銘柄が安くなった場合に買う方が◆◆
    ◆◆リバウンドの望みがあるかもしれません。◆◆

    もどる


    ホームへ

    MENU