■TOPIX採用時トレード20■

---目次---
  • 有力落選銘柄、春の世の夢の後
  • 9月昇格は、たったの5銘柄
  • 昇格候補カノープスの蹉跌
  • 8月昇格4銘柄の結果

  • (2003/8/21)
    有力落選銘柄、春の世の夢の後

    9月銘柄は、多くの落選銘柄を生み出し、発表待ちのコバンザメに被害をもたらしました。 発表直後の今日、値下がり率が特に高かったのは、次の3銘柄のようです。

    名称 21日終値 前日比 出来高
    スルガコーポレーション 1,390 -188 -11.91% 203,100
    セントラルスポーツ 772 -100 -11.47% 64,500(比例配分)
    オーイズミ 729 -100 -12.06% 16,400(比例配分)

    スルガコーポレーションは、全ての証券会社の候補リストに顔を出しながら、落選しました。 業績不振や株価推移から落選を事前に予想していた人もいたようです。

    スルガコーポレーション

    1308円で寄り付いた後、なだらかに上昇。終値は1390円まで回復しました。

    私の外れ馬券セントラルスポーツは、ストップ安で寄り付きます。その後、不思議な超低空飛行を続け、6万株以上が出来た後、再びストップ安に張り付きます。 最後は、売物を大量に残します。

    セントラルスポーツ

    一番厳しかったのは、オーイズミ。大量の売りを浴び取り引きが成立せず、最後はストップ安比例配分でした。 血の臭いを嗅ぎつけて、リバウンド狙いのハンターが、そのうち集まりそうです。

    オーイズミ

    祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
    娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。
    おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし・・・

    ◆◆私の外れ馬券は、どうにか処理終了です。◆◆
    ◆◆最近の発表待ちは、ハイリスク・ローリターンで期待値が低すぎます。◆◆
    ◆◆明日は、休みます◆◆

    もどる


    (2003/8/20)
    9月昇格は、たったの5銘柄

    2002年9月には12銘柄も昇格が発表されました。
    それなのに、今回の9月銘柄は、半分以下の、たったの5銘柄。

    本命との情報に惑わされ、外れを買ってしまった人も多いと思います(実は、私も外れ馬券で苦労しています)。 さて、気を取り直して、恒例の分析です。

    昔のジャパン建材やザパックのような、胸がトキメクのはないですね。

    強いて先回り買いの少ない銘柄を挙げるなら、私が保有している近鉄エクスプレスを狙ってください(苦しい時の買い煽りです)。

    会社名 近鉄エクスプレス 日立モバイル タイトー ユーエスシー シンニッタン
    発行済株数@ 34,000,000 22,000,000 370,000 10,236,944 22,306,686
    8/20終値A 1,718 709 128,000 2,570 350
    7/22終値B 1,458 710 106,000 1990 240
    株価上昇率A/B-1 17.83% -0.14% 20.75% 29.15% 45.83%
    過去1ヶ月間出来高C 1,071,100 1,526,000 28,662 2,033,000 8,222,000
    C/@ 3.15% 6.94% 7.75% 19.86% 36.86%

    ◆◆発表前に、あの銘柄半分売ればよかったなぁ〜◆◆

    もどる


    (2003/8/11)
    昇格候補カノープスの蹉跌

    カノープスといえば、落選確実なのにもかかわらず、某外資系証券会社が2003年8月に昇格すると予想して、物議をかもしだしたことは、よく知られています。

    さて、8月6日、同社は、業績の下方修正を発表しました。

    今2004年2月期8月中間期の連結最終損益は、3億7000万円の赤字(従来予想2億4600万円の黒字)となる見通しです。2004年2月通期は、黒字になるものの連結最終利益は、2億円(従来予想7億8000万円)に修正されました。

    同社のパソコン用テレビチューナー関連製品が、録画機能付きのDVDプレーヤーの普及で売れなくなったのが原因だそうです。

    この発表を受けて、3日連続のストップ安、
    176,000モしていた株価は、11日には106,000円まで暴落します。

    8月11日、出来高210株に対して、4,963 株の売りを残しました。

    カノープスの暴落

    さて、同社の昇格見通しです。
    最有力だった2004年2月の昇格は、当然無理でしょう。

    それどころか、もし、発表された利益予想が正確なら、2005年2月期に4億円以上の利益をほぼ確保できるまで、時間が必要です。 昇格は早くて2005年2月ですか?

    最短で一年半近くかかります。

    ◆コバンザメ銘柄としての価値は、なくなったようです。◆
    ◆◆ あの外資系証券会社のコメントが欲しいところです。明日は、休みます。◆◆

    もどる


    (2003/7/31)
    8月4銘柄の結果

    さて、今日は8月銘柄のTOPIX買いの日でした。 私は、全て、発表前に売ってしまいましたので、お祭りを楽しめませんでした。

    早く売りすぎたと後悔しているのはガリバーぐらいで、残りの3銘柄は発表の1〜3日前がピークです。

    東京個別指導学院は、日経新聞「まちかど」掲載の日がストップ高比例配分。翌日が天井でした。

    これらの3銘柄は、早く買えば早く買うほど儲けが大きかったと思います。 早い者勝ちで、流動性が低い銘柄以外は、発表後はあまり儲かりません。

    銘柄選びの鋭い嗅覚を持ったコバンザメが勝ち残れるのです。
    この傾向は、今後も続きそうです。

    ガリバーが、受渡し日に上がったのは、面白い現象ですね。 安くなると思ってこの日まで買うのを待っていた人が、多いせいでしょうか。

    ガリバーが7月4日頃安くなったのは、UBSウォーバークが「ガリバーインターナショナル(7599)は特定株主比率と株主数が基準に届かず・・・」との予測を発表したせいでしょう。

    一番下にTOPIX日のチャートもつけました。

    さすがに、先回り買いが過剰で、ガリバー以外は冴えませんでした。 午前9時20〜40分のほぼ同時刻に3銘柄が暴落しています。

    わらべや日洋と東京個別指導学院は、発表後の最安値を記録します。
    結果論ですが、この瞬間は、買いのチャンス。かなりリバウンドしました。

    ◆TOPIX買い比率は、4.11〜6.12%の範囲に収まっています。◆
    ◆◆ TOPIX比率は4銘柄の平均で、4.95%です。◆◆
    ◆◆ 着実に増加しているのが、嬉しいですね。◆◆

    東京個別指導学院 発行済株数 7,585,500株
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2003年6月10日 880 880 859 871 21,000
    2003年6月11日 871 871 850 853 13,600
    2003年6月12日 843 860 843 860 30,100
    2003年6月13日 869 869 860 860 2,300
    2003年6月16日 860 860 840 845 5,000
    2003年6月17日 845 845 828 828 19,300
    2003年6月18日 833 833 830 830 2,600
    2003年6月19日 835 841 835 841 3,100
    2003年6月20日 841 850 841 842 6,500
    2003年6月23日 857 880 848 880 61,200
    2003年6月24日 890 890 860 874 20,000
    2003年6月25日 871 871 864 865 12,100
    2003年6月26日 865 865 858 860 14,400
    2003年6月27日 862 870 850 870 1,600
    2003年6月30日 871 872 860 860 5,900
    2003年7月1日 862 862 859 861 31,400
    2003年7月2日 864 865 856 862 36,600
    2003年7月3日 860 870 860 860 31,400
    2003年7月4日 861 861 859 861 16,900
    2003年7月7日 860 900 858 890 5,800
    2003年7月8日 872 877 852 865 6,400
    2003年7月9日 870 895 867 895 13,900
    2003年7月10日 899 950 890 950 43,600
    2003年7月11日 950 950 900 900 11,500
    2003年7月14日 901 906 890 906 25,000
    2003年7月15日 916 916 880 885 16,400
    2003年7月16日
    (日経新聞まちかど掲載直後)
    985 985 985 985 104,000
    2003年7月17日 1,005 1,037 940 996 312,400
    2003年7月18日 960 970 915 917 124,400
    2003年7月22日(発表直後) 1,007 1,007 950 965 412,100
    2003年7月23日 985 1,006 971 1,000 153,000
    2003年7月24日 999 999 967 969 74,800
    2003年7月25日 979 988 971 985 51,800
    2003年7月28日 990 1,020 990 1,015 109,200
    2003年7月29日 1,010 1,012 993 994 102,800
    2003年7月30日 984 987 964 975 173,800
    2003年7月31日(TOPIX買い) 965 965 901 942 464,400(6.12%)

    わらべや日洋 発行済株数10,450,000株
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2003年6月10日 1,335 1,360 1,335 1,360 22,300
    2003年6月11日 1,355 1,370 1,350 1,355 30,400
    2003年6月12日 1,355 1,365 1,331 1,356 28,600
    2003年6月13日 1,325 1,335 1,325 1,330 23,200
    2003年6月16日 1,330 1,330 1,326 1,330 10,700
    2003年6月17日 1,329 1,331 1,305 1,305 39,700
    2003年6月18日 1,305 1,315 1,303 1,315 38,200
    2003年6月19日 1,300 1,329 1,260 1,329 77,500
    2003年6月20日 1,309 1,329 1,290 1,300 19,900
    2003年6月23日 1,300 1,310 1,295 1,305 17,400
    2003年6月24日 1,305 1,327 1,304 1,327 28,100
    2003年6月25日 1,325 1,330 1,310 1,328 9,300
    2003年6月26日 1,317 1,350 1,311 1,348 24,400
    2003年6月27日 1,350 1,360 1,330 1,358 25,700
    2003年6月30日 1,350 1,358 1,325 1,350 26,700
    2003年7月1日 1,331 1,350 1,322 1,331 29,500
    2003年7月2日 1,341 1,348 1,335 1,345 9,900
    2003年7月3日 1,340 1,347 1,251 1,305 47,100
    2003年7月4日 1,317 1,320 1,296 1,296 13,600
    2003年7月7日 1,300 1,319 1,295 1,309 36,000
    2003年7月8日 1,318 1,320 1,280 1,300 26,000
    2003年7月9日 1,301 1,323 1,301 1,323 21,700
    2003年7月10日 1,329 1,360 1,320 1,355 26,500
    2003年7月11日 1,351 1,351 1,330 1,340 14,500
    2003年7月14日 1,345 1,490 1,331 1,440 99,700
    2003年7月15日 1,434 1,438 1,410 1,438 47,300
    2003年7月16日 1,430 1,505 1,411 1,487 176,900
    2003年7月17日 1,447 1,477 1,430 1,477 142,000
    2003年7月18日 1,437 1,541 1,430 1,500 195,400
    2003年7月22日(発表直後) 1,498 1,520 1,477 1,505 234,900
    2003年7月23日 1,505 1,505 1,452 1,498 47,500
    2003年7月24日 1,465 1,493 1,441 1,493 34,200
    2003年7月25日 1,453 1,475 1,441 1,450 6,900
    2003年7月28日 1,455 1,470 1,449 1,470 21,600
    2003年7月29日 1,476 1,510 1,472 1,500 71,900
    2003年7月30日 1,490 1,495 1,474 1,483 104,300
    2003年7月31日(TOPIX買い) 1,483 1,499 1,413 1,494 471,200(4.51%)

    ガリバーインターナショナル 売り出し数量242000株(2.31%) 発行済株数10,488,800株
    日付 始値高値 安値 終値 出来高
    2003年6月10日 4,220 4,220 4,110 4,140 24,200
    2003年6月11日(価格決定日3996円) 4,130 4,140 4,120 4,120 25,900
    2003年6月12日(申込日) 4,210 4,250 4,150 4,150 19,200
    2003年6月13日(申込日) 4,150 4,150 4,120 4,150 14,400
    2003年6月16日(申込日) 4,150 4,180 4,120 4,180 15,700
    2003年6月17日 4,180 4,260 4,170 4,190 27,500
    2003年6月18日 4,190 4,280 4,190 4,250 23,300
    2003年6月19日 4,280 4,280 4,230 4,250 39,100
    2003年6月20日(受渡日) 4,290 4,400 4,250 4,300 171,200
    2003年6月23日 4,350 4,350 4,230 4,230 57,000
    2003年6月24日 4,250 4,280 4,200 4,200 46,500
    2003年6月25日 4,240 4,240 4,190 4,200 56,000
    2003年6月26日 4,200 4,220 4,180 4,190 24,700
    2003年6月27日 4,180 4,200 4,130 4,180 38,100
    2003年6月30日 4,160 4,180 4,150 4,160 22,100
    2003年7月1日 4,170 4,200 4,120 4,140 57,700
    2003年7月2日 4,100 4,110 4,050 4,090 34,000
    2003年7月3日 4,100 4,200 4,060 4,060 51,600
    2003年7月4日 4,060 4,070 4,040 4,060 21,600
    2003年7月7日 4,140 4,210 4,140 4,200 49,900
    2003年7月8日 4,200 4,210 4,180 4,180 35,000
    2003年7月9日 4,200 4,290 4,170 4,290 22,300
    2003年7月10日 4,300 4,390 4,250 4,320 88,700
    2003年7月11日 4,340 4,400 4,310 4,400 49,600
    2003年7月14日 4,400 4,790 4,400 4,720 217,200
    2003年7月15日 4,700 4,700 4,580 4,600 61,000
    2003年7月16日 4,550 4,950 4,430 4,880 333,000
    2003年7月17日 4,800 4,820 4,640 4,750 136,800
    2003年7月18日 4,700 4,830 4,600 4,770 128,300
    2003年7月22日(発表直後) 4,670 4,830 4,670 4,780 154,900
    2003年7月23日 4,750 4,810 4,650 4,750 48,300
    2003年7月24日 4,800 4,800 4,730 4,730 18,500
    2003年7月25日 4,690 4,750 4,680 4,700 19,400
    2003年7月28日 4,700 4,780 4,700 4,780 26,500
    2003年7月29日 4,770 4,820 4,730 4,740 43,400
    2003年7月30日 4,750 4,920 4,730 4,880 97,800
    2003年7月31日(TOPIX買い) 4,930 5,080 4,890 5,080 531,700(5.07%)

    ポプラ 発行済株数9,040,018株
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2003年6月10日 1,305 1,336 1,292 1,330 50,300
    2003年6月11日 1,349 1,390 1,343 1,355 72,700
    2003年6月12日 1,360 1,365 1,345 1,345 24,300
    2003年6月13日 1,330 1,330 1,307 1,309 39,800
    2003年6月16日 1,300 1,300 1,235 1,265 37,000
    2003年6月17日 1,261 1,300 1,261 1,263 29,600
    2003年6月18日 1,270 1,283 1,252 1,283 32,900
    2003年6月19日 1,280 1,280 1,260 1,270 14,300
    2003年6月20日 1,270 1,270 1,255 1,265 16,400
    2003年6月23日 1,265 1,270 1,256 1,270 19,500
    2003年6月24日 1,269 1,320 1,269 1,305 51,200
    2003年6月25日 1,296 1,296 1,270 1,271 15,200
    2003年6月26日 1,275 1,289 1,270 1,289 3,300
    2003年6月27日 1,290 1,320 1,290 1,310 26,200
    2003年6月30日 1,330 1,330 1,300 1,307 16,700
    2003年7月1日 1,291 1,310 1,285 1,300 23,100
    2003年7月2日 1,301 1,301 1,290 1,290 12,400
    2003年7月3日 1,290 1,290 1,261 1,270 15,700
    2003年7月4日 1,270 1,290 1,270 1,270 9,800
    2003年7月7日 1,270 1,270 1,260 1,261 11,100
    2003年7月8日 1,260 1,260 1,215 1,230 19,100
    2003年7月9日 1,240 1,285 1,240 1,285 18,700
    2003年7月10日 1,279 1,297 1,279 1,297 20,700
    2003年7月11日 1,297 1,300 1,276 1,298 9,800
    2003年7月14日 1,285 1,350 1,280 1,348 114,800
    2003年7月15日 1,339 1,360 1,329 1,344 107,100
    2003年7月16日 1,334 1,441 1,320 1,425 220,000
    2003年7月17日 1,405 1,425 1,320 1,320 156,700
    2003年7月18日 1,318 1,357 1,272 1,319 100,300
    2003年7月22日(発表直後) 1,299 1,330 1,231 1,330 168,700
    2003年7月23日 1,334 1,356 1,310 1,350 69,100
    2003年7月24日 1,344 1,344 1,298 1,318 23,100
    2003年7月25日 1,288 1,307 1,284 1,290 27,400
    2003年7月28日 1,302 1,333 1,290 1,333 23,500
    2003年7月29日 1,348 1,355 1,316 1,345 44,200
    2003年7月30日 1,345 1,350 1,324 1,340 75,900
    2003年7月31日(TOPIX買い) 1,332 1,349 1,250 1,335 371,900(4.11%)

    TOPIX買いの日のチャート
    安心型

    ガリバー

    9時30分の波乱

    東京個別指導学院

    わらべや日洋

    ポプラ

    もどる


    ホームへ

    MENU