■大統領選挙と株価■

---目次---
  • アメリカ大統領選挙と株価の動き(2000年)
  • アメリカ大統領選挙と株価の動き(1996年)
  • アメリカ大統領選挙と株価の動き(2004年)

  • (2004/10/11)
    アメリカ大統領選挙と
    株価の動き(1)

    オリンピックの年の11月の第一月曜日の翌日は、大統領選挙の日です。
    つまり、大統領選挙の日は、2004年11月2日()です。

    日本は、3日は祝日ですから、11月4日の東京市場は、この結果に影響されそうです。

    2回のTV討論を終えた段階で、共和党ブッシュと民主党ケリーは、ほぼ互角の大接戦。どちらが勝っても不思議ではありません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    さて、2000年11月7日(火)の前回の大統領選挙を振り返ってみましょう。

    米CNNテレビは2000年10月11日、米大統領選の政策討論会(ディベート)後の電話調査の結果として、ブッシュ・テキサス州知事49%、ゴア副大統領36%で、ブッシュがかなり優勢でした。 ところが、ゴアは選挙直前にフロリダで運動を展開して、奇跡の粘りを見せます。フロリダは、この大統領選挙の天王山だったのです。

    選挙が迫る10月31日、11月2日、NASDAQは上昇します。 日経平均(時差の関係で翌日となる)も、大統領選挙に注目が集まるせいか、アメリカ市場と連動して、株価は上昇します。

    2000年大統領選挙(ブッシュvsゴア)と株価の推移
    日付 Nasdaq 日経平均
    始値 高値 安値 終値 始値 高値 安値 終値
    2000年10月27日 3,320.69 3,362.26 3,231.63 3,278.36 14,852.79 14,989.41 14,582.20 14,582.20
    2000年10月30日 3,243.88 3,279.72 3,149.24 3,191.40 14,607.02 14,715.66 14,425.22 14,464.56
    2000年10月31日 3,223.44 3,379.08 3,223.44 3,369.63 14,475.98 14,566.05 14,333.16 14,539.60
    2000年11月1日 3,316.51 3,396.72 3,289.46 3,333.39 14,557.45 14,888.03 14,557.45 14,872.39
    2000年11月2日 3,387.28 3,433.16 3,370.02 3,429.02 14,857.36 14,961.69 14,767.96 14,837.78
    2000年11月3日 3,447.32 3,468.59 3,401.77 3,451.58
    2000年11月6日 3,469.35 3,480.01 3,412.98 3,416.21 14,904.29 15,371.44 14,887.36 15,371.44
    2000年11月7日(投票日) 3,399.28 3,435.13 3,360.26 3,415.79 15,356.94 15,422.15 15,259.78 15,340.33
    2000年11月8日 3,426.29 3,429.12 3,231.28 3,231.70 15,256.16 15,602.39 15,219.11 15,399.64
    2000年11月9日 3,174.90 3,230.00 3,087.06 3,200.35 15,270.16 15,270.16 14,997.91 15,060.05
    2000年11月10日 3,122.11 3,141.35 3,028.92 3,028.99 14,952.18 15,015.19 14,873.52 14,988.54
    2000年11月13日 2,956.09 3,063.31 2,859.39 2,966.72 14,824.71 14,824.71 14,461.16 14,664.64

    7日選挙が終わり、開票が始ります。
    アメリカ時間8日未明(日本時間8日夕方)、フロリダ、オレゴン両州を残して開票を終えます。

    ブッシュの僅差勝利となりますが、フロリダ州の開票結果が0.01%の差に過ぎなかったため、州法の規定により票の再集計をすることになります。 ブッシュの勝利は、ほぼ確実ですが確定はしていません。

    11月8日NASDAQは、反落します。
    材料でつくし?当選者が決まらない混乱のせいか?理由はよく分かりません。

    日経平均も連れ安。

    そういえば、日本における総選挙時の株価パターンも、「選挙前に値上がり、選挙後は値下がり」が多いようです。 1例では話にならないので、もっと多くの過去例を次回に調べてみることにします。

    ・・・・・・・・・

    ◆◆さて、大接戦の今回はどうなるか?◆◆

    ◆◆ ケリーが勝つと対日政策がどう変わるかが、気になります◆◆
    ◆◆ 選挙直前の大ニュースにも注目したいと思います。◆◆

    もどる


    (2004/10/12)
    アメリカ大統領選挙と
    株価の動き(1996年)

    1996年11月5日の大統領選挙は、民主党ビル・クリントンと共和党ロバート・ドールの対決でした。

    クリントンは、2期目を目差していました。倫理問題で批判は浴びたものの、失業問題を解決して、景気は回復し、事前の調査ではドールを10ポイント以上引き離していました。

    11月6日のNasdaq寄り付きも、翌日の日経平均寄り付きも、ほとんど変動はありません。

    日本の90年代の停滞(いわゆる失われた10年)は、クリントン政権の対日政策が影響したはず。 民主党は、対日政策が厳しく、親中国だった気がします。日経平均はもっと下がるべきだと思います。

    しかし、結果が分かっている選挙は、株価に既に織り込み済みなのでしょう。 なお、11月7日は、第二次橋本内閣が、発足した日でもあり、日経平均はこちらの影響も受けています。

    1996年大統領選挙(クリントンvsドール)と株価の推移
    日付 Nasdaq 日経平均
    始値 高値 安値 終値 始値 高値 安値 終値
    1996年10月21日 1,241.95 1,253.32 1,233.85 1,236.41 21,606.91 21,606.91 21,299.56 21,302.95
    1996年10月22日 1,233.17 1,236.41 1,215.48 1,220.00 21,245.76 21,245.76 21,022.76 21,123.68
    1996年10月23日 1,219.02 1,228.33 1,215.08 1,227.88 21,045.72 21,089.74 20,791.48 21,082.15
    1996年10月24日 1,230.92 1,235.67 1,226.61 1,227.00 21,050.21 21,114.69 20,855.56 21,003.49
    1996年10月25日 1,227.13 1,230.37 1,222.38 1,222.60 20,942.90 20,942.90 20,700.04 20,739.97
    1996年10月28日 1,225.39 1,229.63 1,215.72 1,215.89 20,739.67 20,907.37 20,738.17 20,885.41
    1996年10月29日 1,219.94 1,222.13 1,202.36 1,203.05 20,919.64 21,054.90 20,919.64 20,958.08
    1996年10月30日 1,206.00 1,208.05 1,203.05 1,206.23 20,979.84 21,000.90 20,632.96 20,681.67
    1996年10月31日 1,209.04 1,221.61 1,206.23 1,221.51 20,676.38 20,738.57 20,449.99 20,466.86
    1996年11月1日 1,223.72 1,224.82 1,218.27 1,221.78 20,498.00 20,695.45 20,388.10 20,633.06
    1996年11月4日 1,223.47 1,224.12 1,218.23 1,220.48
    1996年11月5日(投票日) 1,223.10 1,231.74 1,223.10 1,229.07 20,655.32 20,690.16 20,494.01 20,592.33
    1996年11月6日 1,230.80 1,245.50 1,228.62 1,245.49 20,644.94 21,095.33 20,644.94 20,991.52
    1996年11月7日 1,245.65 1,256.79 1,243.63 1,254.14 21,063.89 21,142.24 20,756.84 20,771.11
    1996年11月8日 1,254.32 1,257.62 1,248.72 1,257.51 20,770.41 21,226.69 20,770.41 21,201.04
    1996年11月11日 1,258.24 1,262.77 1,256.43 1,262.67 21,153.12 21,262.53 21,033.24 21,065.08
    1996年11月12日 1,267.38 1,268.60 1,255.59 1,256.53 21,098.02 21,251.45 21,098.02 21,206.43
    1996年11月13日 1,259.73 1,261.90 1,254.33 1,260.72 21,201.24 21,229.39 20,923.24 20,979.44
    1996年11月14日 1,260.95 1,270.90 1,256.89 1,270.36 21,020.46 21,084.05 20,935.92 21,031.04
    1996年11月15日 1,273.06 1,274.76 1,257.55 1,261.80 21,057.50 21,159.61 20,919.64 20,929.73

    ◆◆今回は、ブッシュとケリーは実力伯仲ですから、◆◆
    ◆◆選挙結果で株価は変動する可能性がありそうです。◆◆

    ◆◆ 「ブッシュが勝てば、日経平均は上がり、ケリーが勝てば下がる」という予想はどうでしょう?◆◆
    ◆◆ 自信は、ありません。◆◆

    もどる


    (2004/10/12)
    アメリカ大統領選挙と
    株価の動き(2004年)

    ブッシュ(共和党)とケリー(民主党)は、実力伯仲。米民間調査機関ゾグビー社が10月31日に発表した大統領選挙に関するロイター通信との合同世論調査によると、ブッシュとケリーがともに支持率48%で並びます。

    投票日の11月2日、2時半頃、nasdaqは、急落します。
    投票率は好調。浮動票を集め、ケリーが勝つとの観測が流れたためかもしれません。

    しかし、開票が進むとブッシュ254に対してケリー252で、ブッシュが優勢に。 残るは、大票田オハイオ州などだけです。

    オハイオ州は、日数のかかる未確定の票が17万票ありますが、ブッシュは14万票もリードしています。 3日午前(日本時間4日未明)に、ケリーは、ブッシュに潔く敗北を認めます。 最終的には、ブッシュ286対ケリー252でした。

    11月3日、ニューヨークのNASDAQは、2,014.45 (+29.66)で寄り付きます。 この時点で、ブッシュの勝ちは織り込みました。

    2004年大統領選挙(ブッシュvsケリー)と株価の推移
    日付 Nasdaq 日経平均
    始値 高値 安値 終値 始値 高値 安値 終値
    2004年10月13日 1,944.96 1,948.01 1,914.46 1,920.53 11,235.46 11,306.87 11,195.99 11,195.99
    2004年10月14日 1,920.58 1,921.82 1,900.77 1,903.02 11,150.59 11,150.59 11,033.31 11,034.29
    2004年10月15日 1,907.93 1,923.92 1,899.33 1,911.50 10,960.25 11,015.45 10,913.21 10,982.95
    2004年10月18日 1,909.78 1,936.52 1,904.50 1,936.52 11,022.11 11,022.11 10,914.47 10,965.62
    2004年10月19日 1,944.41 1,952.85 1,922.60 1,922.90 11,028.38 11,106.82 11,024.38 11,064.86
    2004年10月20日 1,920.06 1,934.32 1,910.83 1,932.97 10,992.50 10,992.50 10,853.89 10,882.18
    2004年10月21日 1,940.11 1,957.48 1,933.00 1,953.62 10,882.05 10,901.34 10,753.07 10,789.23
    2004年10月22日 1,952.36 1,952.54 1,914.39 1,915.14 10,848.75 10,892.27 10,811.15 10,857.13
    2004年10月25日 1,911.08 1,920.71 1,905.91 1,914.04 10,718.93 10,718.93 10,575.23 10,659.15
    2004年10月26日 1,915.15 1,928.80 1,905.49 1,928.79 10,652.37 10,683.94 10,626.60 10,672.46
    2004年10月27日 1,928.00 1,971.28 1,926.25 1,969.99 10,740.65 10,777.43 10,657.15 10,691.95
    2004年10月28日 1,963.36 1,980.36 1,959.57 1,975.74 10,809.10 10,895.09 10,798.13 10,853.12
    2004年10月29日 1,974.55 1,984.18 1,963.83 1,974.99 10,805.12 10,805.12 10,719.10 10,771.42
    2004年11月1日 1,975.48 1,983.91 1,969.32 1,979.87 10,731.02 10,735.19 10,690.95 10,734.71
    2004年11月2日(投票日) 1,981.47 2,002.93 1,978.64 1,984.79 10,775.00 10,895.70 10,775.00 10,887.81
    2004年11月3日
    (アメリカ結果判明直後)
    2,014.45 2,020.03 1,992.70 2,004.33
    2004年11月4日
    (日本結果判明直後)
    1,998.15 2,023.72 1,992.07 2,023.63 10,990.70 11,005.20 10,946.27 10,946.27
    2004年11月5日 2,035.04 2,046.92 2,025.63 2,038.94 11,040.06 11,089.60 11,023.16 11,061.77

    日本の日経平均も、11月4日(寄付)は10,990.70(+102.89)と堅調でした。
    株よりも遥かに面白いと思ったのは、為替相場(日本時間)ですね。

    ◆◆ブッシュ優勢で、一時的にドル高に動いているように見えますが・・・◆◆
    ◆◆ 双子の赤字はいかんともしがたく、やがて反転し急降下。◆◆
    ◆◆選挙後はドル安に向かったのでしょうか?◆◆

    ◆◆ この反転を新天地さんは、 2004年11月3日 (水) 19時17分04秒 に予測されています。◆◆

    もどる


    ホームへ

    MENU