■TOPIX採用時トレード26■

---目次---
  • グッドウィルグループの結果
  • 26日はレオパレス21のTOPIX買い日
  • 日経新聞「まちかど」狂想曲(第二楽章)
  • オービックBCの結果

  • (2004/4/30)
    グッドウィルグループの結果

    グッドウィルグループのJASDAQから東証1部への鞍替えは、かなり以前から話題となっていましたが、発表されたのは3月22日の市場終了後です。発表直後の始値は、値上がりしませんでした。 公募や売出しは実施されませんでした。

    グッドウィルグループのようにPERが高く、流動性が高い銘柄は、どうも手がだしにくく、にが手です。

    グッドウィルグループの株価の推移(JASDAQ)
    発行済株数@ 636,043
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年3月9日 374,000 397,000 372,000 396,000 6,860
    2004年3月10日 398,000 409,000 390,000 405,000 9,682
    2004年3月11日 399,000 419,000 395,000 408,000 7,573
    2004年3月12日 400,000 406,000 385,000 390,000 6,439
    2004年3月15日 400,000 408,000 391,000 395,000 4,490
    2004年3月16日 390,000 392,000 382,000 387,000 5,523
    2004年3月17日 382,000 384,000 361,000 368,000 13,995
    2004年3月18日 377,000 383,000 369,000 370,000 6,322
    2004年3月19日 375,000 394,000 371,000 382,000 12,776
    2004年3月22日 389,000 409,000 388,000 405,000 16,115
    2004年3月23日 発表直後 405,000 413,000 395,000 395,000 23,684 3.72%
    2004年3月24日 395,000 396,000 375,000 382,000 8,665 1.36%
    2004年3月25日 383,000 384,000 368,000 374,000 7,984 1.26%
    2004年3月26日 取引最終日 378,000 386,000 375,000 377,000 9,546 1.50%
    合計 49,879 7.84%

    グッドウィルグループの株価の推移(東証1部)
    発行済株数@ 636,043
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年3月29日 東証1部上場日 388,000 391,000 381,000 385,000 5,768 0.91%
    2004年3月30日 405,000 406,000 393,000 398,000 10,518 1.65%
    2004年3月31日 401,000 401,000 390,000 392,000 5,406 0.85%
    2004年4月1日 400,000 430,000 393,000 428,000 23,974 3.77%
    2004年4月2日 428,000 436,000 412,000 422,000 20,962 3.30%
    2004年4月5日 430,000 441,000 426,000 437,000 12,804 2.01%
    2004年4月6日 441,000 441,000 420,000 428,000 8,555 1.35%
    2004年4月7日 415,000 418,000 408,000 411,000 10,945 1.72%
    2004年4月8日 420,000 423,000 413,000 420,000 6,733 1.06%
    2004年4月9日 407,000 411,000 400,000 409,000 8,702 1.37%
    2004年4月12日 409,000 418,000 408,000 413,000 4,923 0.77%
    2004年4月13日 416,000 417,000 410,000 411,000 5,149 0.81%
    2004年4月14日 416,000 433,000 414,000 427,000 14,168 2.23%
    2004年4月15日 435,000 435,000 410,000 416,000 8,575 1.35%
    2004年4月16日 419,000 423,000 412,000 413,000 4,629 0.73%
    2004年4月19日 417,000 418,000 399,000 407,000 5,988 0.94%
    2004年4月20日 410,000 415,000 403,000 414,000 3,940 0.62%
    2004年4月21日 412,000 418,000 410,000 415,000 4,313 0.68%
    2004年4月22日 416,000 429,000 416,000 421,000 10,870 1.71%
    2004年4月23日 426,000 428,000 421,000 426,000 6,881 1.08%
    2004年4月26日 427,000 435,000 426,000 432,000 12,488 1.96%
    2004年4月27日 435,000 437,000 426,000 430,000 11,339 1.78%
    2004年4月28日 430,000 437,000 428,000 436,000 11,681 1.84%
    合計 219,311 34.48%
    2004年4月30日 TOPIX買い日 431,000 435,000 425,000 434,000 20,250 3.18%

    発表直後(4月23日)から取り引き最終日までのJASDAQにおける出来高は、49,879株で、発行済株数636,043株で割ると7.84%です。

    東証1部上場(4月29日)からTOPIX買い日の前日(4月28日)までの東証1部における出来高は219,311株で、比率は34.48%です。

    すなわち、JASDAQと東証を合計すると42.32%です。

    出来高が、多すぎます。

    今日(TOPIX買い日)の値動きです。前場の出来高は、約75000株程度でした。

    今日は、株式市場も全般的に値下がりしているし、大引近く、大幅に下がったところを買おうと私は待ち構えていました。

    意外と下がらず、買えませんでした。

    ◆◆出来高比率は3.18%と少なく、買い残しがありそうです。◆◆
    ◆◆ ひっとすると、ジンベイザメは、わざと買わなかったのかもしれません。◆◆

    もどる


    (2004/4/24)
    26日はレオパレス21の
    TOPIX買い日

    さて、26日はレオパレス21のTOPIX買い日です。 終了後に結果を載せるより、事前に発表した方が、役に立つと思い書きました。

    JASDAQ上場のレオパレス21は、3月18日の市場終了後、東証1部の上場が発表されました。 売出しも公募も実施されません。

    発表直後(3月19日)から取り引き最終日までのJASDAQにおける出来高は、10,292,000株で、発行済株数139,543,915株で割ると6.12%です。

    東証1部上場(3月25日)からTOPIX買い日の前日(4月23日)までの東証1部における出来高は31,217,000株で、比率は22.37%です。

    すなわち、JASDAQと東証を合計すると28.49%です。

    なお、レオパレス21の過去1年間(2003/3〜2004/2)の平均月間出来高比率は10.48%です。流動性は高いほうです。しかし、PERは低い方です。

    週明けは、どうなるか?

    ちょっと、先回り買いが多すぎる気もします。週明けは厳しいと思います。

    レオパレス21の株価の推移(JASDAQ)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年3月18日 1,550 1,630 1,480 1,480 1,749,000
    2004年3月19日(発表直後) 1,650 1,680 1,580 1,660 4,066,000 2.91%
    2004年3月22日 1,640 1,650 1,570 1,580 1,878,000 1.35%
    2004年3月23日 1,550 1,610 1,530 1,600 1,134,000 0.81%
    2004年3月24日(取引最終日) 1,650 1,720 1,650 1,720 1,465,000 1.05%
    合計 10,292,000 6.12%

    レオパレス21の株価の推移(東証1部)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年3月25日(上場日) 1,750 1,760 1,681 1,720 1,248,000 0.89%
    2004年3月26日 1,750 1,799 1,750 1,765 885,000 0.63%
    2004年3月29日 1,765 1,765 1,710 1,716 857,000 0.61%
    2004年3月30日 1,700 1,702 1,627 1,657 1,238,000 0.89%
    2004年3月31日 1,650 1,650 1,596 1,625 1,427,000 1.02%
    2004年4月1日 1,650 1,718 1,640 1,705 2,213,000 1.59%
    2004年4月2日 1,735 1,748 1,690 1,691 1,275,000 0.91%
    2004年4月5日 1,720 1,721 1,687 1,695 1,514,000 1.08%
    2004年4月6日 1,701 1,735 1,652 1,716 962,000 0.69%
    2004年4月7日 1,690 1,718 1,688 1,703 868,000 0.62%
    2004年4月8日 1,692 1,724 1,692 1,710 857,000 0.61%
    2004年4月9日 1,692 1,704 1,682 1,691 544,000 0.39%
    2004年4月12日 1,710 1,710 1,685 1,698 571,000 0.41%
    2004年4月13日 1,715 1,862 1,710 1,845 2,733,000 1.96%
    2004年4月14日 1,860 1,977 1,825 1,936 3,168,000 2.27%
    2004年4月15日 1,977 1,980 1,851 1,872 1,582,000 1.13%
    2004年4月16日 1,855 1,910 1,798 1,813 1,474,000 1.06%
    2004年4月19日 1,783 1,875 1,755 1,807 1,483,000 1.06%
    2004年4月20日 1,792 1,807 1,758 1,775 1,500,000 1.07%
    2004年4月21日 1,770 1,810 1,761 1,791 1,727,000 1.24%
    2004年4月22日 1,777 1,786 1,753 1,757 1,270,000 0.91%
    2004年4月23日 1,757 1,759 1,705 1,757 1,821,000 1.30%
    合計 31,217,000 22.37%

    売り煽りと取られては申し訳ないので、二つの例をご紹介しましょう。どちらも公募・売出がない例です。

    まず、大証から東証1部に上場したニッセンの例です。

    ニッセンは、TOPIX買い日に高騰します。 一時は、前日の終値1905円より12.6%高い2145円まで、上昇しました。終り値は、2035円(+6.8%)です。

    発表直後から、TOPIX買い日の前日まで(すなわち7月22日〜8月22日)の大証での出来高比率は6.89%でした。 東証(7月25日〜8月22日)の出来高比率は0.74%でした。 東証と大証を合計すると7.63%でした。この値はかなり評価できます。

    また、同社の月間出来高比率は、通常5%ぐらいです。同社は、上がるべくして上がったケースです。

    もう一つは、ヘラクレスから上場したゲオの例です。

    発表直後から、TOPIX買い日の前日まで(すなわち1月7日〜2月12日)のゲオのヘラクレスでの出来高比率は、13.03%でした。

    東証の1月13日〜2月12日の出来高比率は20.09%です。名証は、取り引き量が少ないので無視できます。

    ヘラクレスと東証の合計で33.12%!
    「先回り買い過剰で、2月13日にゲオは暴落する」と私は思っていました。

    2時57分、私の予想通り、ゲオの株価は墜落します。

    ◆◆しかし、1分前・・奇跡の大逆転。終り値は659,000円と2.3%上がりました。◆◆
    ◆◆ 分割を狙った投資家もかなりいて、出来高が33.12%になったのでしょう。◆◆

    ◆◆予想は、難しいですね。◆◆

    レオパレス21の株価のTOPIX買い日(予想は外れ、かなり上がりました)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年4月26日 TOPIX買い日 1,780 1,848 1,759 1,848 6,062,000 4.34%

    もどる


    (2004/4/15)
    日経新聞「まちかど」狂想曲
    (第二楽章)

    日本経済新聞(4月15日朝刊)の「まちかどコラム」が、5月昇格銘柄について、取上げました。 さわりの部分は次の通りです。

    5、11月期決算の企業で時価総額など東証の基準を基に、複数の証券会社が候補を予想。
    有力候補と目される銘柄のなかでは、14日はノダが3%上昇、キユーソー流通システムも高い。


    さて、株式投資家に対し、絶大な影響力のある日経の記事で、2銘柄は暴騰します。ノダはストップ高の715円(+100)、キユーソーも1786円(+46)でした。

    まちかどに掲載された日の2銘柄の動き
    ノダキユーソー流通システム

    しかし、このコラムは、証券会社の重複候補を書いているだけで、裏付け調査はしていない可能性があります。 つまり、このHPと同じくらい、無責任な編集方針と考えた方がよさそうです。

    まちかどコラムの過去例では、1銘柄(進和)を外し、1銘柄(東京個別指導学院)をあてています。

    つまり、打率5割。

    前回、私は、「両社とも落選する可能性は、かなり高い」という余計なコメントを書き、ご迷惑をお掛けして、お叱りを受けました。

    ◆◆この時の学習効果で、今回私はノーコメントです。◆◆
    ◆◆ 歴史は、繰返すといいますね。◆◆

    もどる


    (2004/4/12)
    オービックBCの結果

    OBCの東証への上場が発表されたのは、2月18日の市場終了後です。

    同社は、OAを含め676000株の売出しを発表していました。これは、発行済株数20,176,000株の3.35%に相当し、売り出し規模としては低い数字です。

    発表直後の19日始値は、6610円(+80)と不思議なほど上がりませんでした。
    さらに3日目には、5800円の安値を記録します。

    早めに、買った人は、あまりに下がるので不安だったと思います。

    当時は、一部になるのか二部になるのか、正式には確定していませんでした。

    しかし、この時点で買い持ちつづけた人は、報われます。

    発表直後(2/19)から、上場前日(3/11)までのJASDAQ時代の出来高合計は、380,800株(1.89%)は、少ない数字だと思います。 受渡し日(3月12日)まで、買うのを待った人が多かったのでしょう。

    OBCの株価の推移(JASDAQ)
    JASDAQ 売り出し 616,000株 OA 60,000 発行済株式数@ 20,176,000
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年2月18日 6,550 6,550 6,500 6,530 2,000 0.01%
    2004年2月19日 発表直後 6,610 6,720 6,600 6,620 14,800 0.07%
    2004年2月20日 6,620 6,620 6,100 6,250 11,400 0.06%
    2004年2月23日 6,130 6,130 5,800 5,860 11,300 0.06%
    2004年2月24日 5,860 5,900 5,860 5,890 3,600 0.02%
    2004年2月25日 6,000 6,100 6,000 6,000 5,200 0.03%
    2004年2月26日 価格決定日(3%down)(5917) 6,000 6,400 6,000 6,100 10,900 0.05%
    2004年2月27日 6,250 6,270 6,130 6,130 25,800 0.13%
    2004年3月1日 6,180 6,370 6,140 6,200 27,800 0.14%
    2004年3月2日 6,210 6,300 6,180 6,180 9,900 0.05%
    2004年3月3日 6,200 6,330 6,200 6,250 30,500 0.15%
    2004年3月4日 6,350 6,920 6,330 6,760 23,400 0.12%
    2004年3月5日 6,760 6,760 6,350 6,690 32,100 0.16%
    2004年3月8日 6,620 6,630 6,400 6,410 36,900 0.18%
    2004年3月9日 6,380 6,600 6,380 6,550 40,100 0.20%
    2004年3月10日 6,540 6,540 6,390 6,440 51,000 0.25%
    2004年3月11日 6,400 6,440 6,370 6,400 46,100 0.23%
    合計(2/19〜3/11) 380,800 1.89%

    東証に上場後、株価は値下がりします。しかし、次第に人気を集め、3月31日には、出来高を伴って7000円を突破します。
    上場からトピック買い日前日までの出来高は2,587,500株(12.82%)とやや買われすぎでしょう。

    OBCの株価の推移(東証1部)
    東証1部上場後 発行済株式数@ 20,176,000
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2004年3月12日 上場日=受渡し日 6,350 6,350 6,210 6,230 137,600 0.68%
    2004年3月15日 6,270 6,340 6,150 6,230 137,300 0.68%
    2004年3月16日 6,200 6,380 6,180 6,380 96,200 0.48%
    2004年3月17日 6,350 6,560 6,340 6,540 89,900 0.45%
    2004年3月18日 6,590 6,660 6,510 6,570 79,600 0.39%
    2004年3月19日 6,600 6,620 6,490 6,620 53,700 0.27%
    2004年3月22日 6,610 6,880 6,540 6,860 106,000 0.53%
    2004年3月23日 6,880 6,950 6,750 6,890 119,800 0.59%
    2004年3月24日 6,950 6,970 6,830 6,840 78,100 0.39%
    2004年3月25日 6,850 6,950 6,850 6,950 48,100 0.24%
    2004年3月26日 6,930 6,940 6,840 6,900 39,400 0.20%
    2004年3月29日 6,860 6,880 6,700 6,830 45,100 0.22%
    2004年3月30日 6,860 6,860 6,760 6,780 48,000 0.24%
    2004年3月31日 6,950 7,140 6,860 7,010 220,100 1.09%
    2004年4月1日 7,060 7,400 7,030 7,390 236,500 1.17%
    2004年4月2日 7,520 7,850 7,420 7,850 180,400 0.89%
    2004年4月5日 8,150 8,270 7,930 8,060 216,100 1.07%
    2004年4月6日 8,160 8,190 7,720 7,920 160,900 0.80%
    2004年4月7日 7,900 8,170 7,840 8,040 148,000 0.73%
    2004年4月8日 8,000 8,040 7,930 7,980 106,400 0.53%
    2004年4月9日 7,880 8,100 7,780 8,040 240,300 1.19%
    合計(3/12〜4/9) 2,587,500 12.82%
    2004年4月12日 TOPIX買い日 8,110 8,170 7,910 8,030 761,400 3.77%

    さて、今日はTOPIX買い日でした。

    OBC
    トピックス買いの日翌日

    午後1時、7910円からの上昇は、見事でした。しかし、最後は売物に押され、8030円(-10)に終わりました。

    ◆◆VWAP8064.3880 円と比較すると、ジンベイザメは損失を出しました。◆◆
    ◆◆ この銘柄は、早い時期に買った人は、美味しかったと思います。◆◆

    もどる


    ホームへ

    MENU