■TOPIX採用時トレード22■

---目次---
  • 12月の5銘柄のTOPIX買い日暴落(前編)
  • 12月銘柄の発表
  • ヤフー終値1%をめぐる攻防戦
  • TOPIX買いの回数を決める判定式(ヤフー)
  • ウェザーニューズ(11月銘柄の発表)
  • 先回り過剰の判定法(NECシステムT)

  • (2003/11/29)
    12月の5銘柄のTOPIX買い日暴落(前編)

    先週末、TOPIX買い日だった5銘柄の引けは、全社暴落しました。

    昇格3銘柄の一日チャート(左側)をご覧下さい。 この時刻の株価は、数学に例えると特異点。ジンベイザメの買いVSコバンザメの売り。両者の需給バランスで暴騰か、暴落か、どちらかに発散しやすい性質があるのです。

    HIOKI
    トピックス買いの日翌日

    シチエ
    トピックス買いの日翌日

    静岡ガス
    トピックス買いの日翌日

    先回り買いを調べたのが次の表です。 発表前一ヶ月間の出来高合計、発表後の先回り出来高合計、TOPIX買い日の出来高合計を発行済株数で割ったものです。

    期間 HIOKI シチエ 静岡ガス
    発表前1ヶ月 10/21〜11/20 5.32% 6.49% 8.45%
    発表後 11/21〜11/27 5.18% 5.32% 7.17%
    TOPIX買い日 11/28 3.71% 4.80% 4.36%

    発表後(11/21〜11/27日)の先回り出来高合計が、5.18〜7.17%とやや高いものの、少なくとも全社が暴落するような状況ではない気がします。

    HIOKIは、3つの数字がそろって小さい点に注目です。この銘柄は、上がる確率が高いと思います。

    TOPIX買い日に順調に上がったガリバーの数字を次に載せます。

    期間 ガリバーインターナショナル
    発表前1ヶ月 6/23〜7/18 14.60%
    発表後 7/23〜7/30 3.90%
    TOPIX買い日 7/31 5.07%

    三社と比較すると、発表前1ヶ月の出来高(14.6%)はガリバーのほうが大きい値です。 発表後(7/23〜30)の値が3.9%とTOPIX買い比率5.07%よりも小さくなっています。

    あしぎんの影響で、市場全体が萎縮し、恐怖の連鎖でコバンザメ5銘柄が、同時に値下がりしたのではないでしょうか?
    それともジンベイザメが、買い方をVWAPに変更したのか?

    特異点は暴騰か、暴落か?
    分岐点は、紙一重。

    少なくとも、下がりすぎた銘柄(静岡ガス以外)は、月曜の早い時間帯に、リバウンドすると予想します。 先週末は、引けに安値で待ち伏せ買いするコバンザメ狼狽投資法のチャンスだったかもしれません。

    一日チャートの右側には、12月1日の株価を載せる予定です。

    この予測は、当たるかどうか?

    ◆◆私のは、よくハズレます。自己責任で、お願いします。◆◆
    ◆◆ 恒例のデータです。明日は、パソナ&ヤフーをまとめます。◆◆

    静岡ガス 発行済株数A 70,692,950株
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高@ @/A
    2003年10月21日 413 423 402 412 483,000 0.68%
    2003年10月22日 412 418 407 415 265,000 0.37%
    2003年10月23日 415 415 402 402 279,000 0.39%
    2003年10月24日 412 420 406 406 155,000 0.22%
    2003年10月27日 419 419 408 412 101,000 0.14%
    2003年10月28日 418 445 413 435 501,000 0.71%
    2003年10月29日 440 450 432 450 394,000 0.56%
    2003年10月30日 450 453 442 442 317,000 0.45%
    2003年10月31日 445 450 443 447 168,000 0.24%
    2003年11月4日 445 447 442 442 122,000 0.17%
    2003年11月5日 443 470 438 465 517,000 0.73%
    2003年11月6日 471 488 468 468 392,000 0.55%
    2003年11月7日 468 475 465 473 291,000 0.41%
    2003年11月10日 470 470 464 464 153,000 0.22%
    2003年11月11日 462 462 439 450 228,000 0.32%
    2003年11月12日 445 446 440 445 170,000 0.24%
    2003年11月13日 445 446 438 440 229,000 0.32%
    2003年11月14日 438 445 436 436 210,000 0.30%
    2003年11月17日 431 431 420 427 219,000 0.31%
    2003年11月18日 418 425 405 420 148,000 0.21%
    2003年11月19日 415 415 388 388 328,000 0.46%
    2003年11月20日 396 410 395 404 306,000 0.43%
    2003年11月21日(発表直後) 414 429 400 412 1,899,000 2.69%
    2003年11月25日 424 425 410 415 835,000 1.18%
    2003年11月26日 410 426 410 426 885,000 1.25%
    2003年11月27日 426 433 417 432 1,451,000 2.05%
    2003年11月28日(TOPIX買い日) 425 427 385 399 3,084,000 4.36%

    シチエ 発行済株数A 4,892,000
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高@ @/A
    2003年10月21日 2,340 2,340 2,300 2,330 5,100 0.10%
    2003年10月22日 2,300 2,310 2,300 2,300 2,500 0.05%
    2003年10月23日 2,270 2,280 2,200 2,220 16,100 0.33%
    2003年10月24日 2,225 2,235 2,190 2,200 14,200 0.29%
    2003年10月27日 2,200 2,305 2,200 2,300 10,500 0.21%
    2003年10月28日 2,295 2,325 2,240 2,290 9,800 0.20%
    2003年10月29日 2,350 2,360 2,290 2,305 20,200 0.41%
    2003年10月30日 2,310 2,350 2,300 2,300 13,500 0.28%
    2003年10月31日 2,340 2,375 2,330 2,375 11,500 0.24%
    2003年11月4日 2,380 2,445 2,350 2,445 19,800 0.40%
    2003年11月5日 2,440 2,445 2,380 2,445 16,500 0.34%
    2003年11月6日 2,450 2,525 2,450 2,525 18,500 0.38%
    2003年11月7日 2,500 2,500 2,475 2,485 10,000 0.20%
    2003年11月10日 2,475 2,475 2,445 2,445 11,800 0.24%
    2003年11月11日 2,425 2,425 2,335 2,345 18,600 0.38%
    2003年11月12日 2,375 2,400 2,350 2,360 9,200 0.19%
    2003年11月13日 2,350 2,375 2,250 2,285 11,900 0.24%
    2003年11月14日 2,285 2,285 2,250 2,260 10,100 0.21%
    2003年11月17日 2,170 2,245 2,165 2,175 18,300 0.37%
    2003年11月18日 2,135 2,145 2,050 2,100 13,300 0.27%
    2003年11月19日 2,105 2,230 2,105 2,210 30,800 0.63%
    2003年11月20日 2,170 2,210 2,110 2,145 25,500 0.52%
    2003年11月21日(発表直後) 2,305 2,350 2,250 2,330 88,500 1.81%
    2003年11月25日 2,330 2,330 2,285 2,290 55,300 1.13%
    2003年11月26日 2,295 2,310 2,280 2,300 52,800 1.08%
    2003年11月27日 2,295 2,300 2,280 2,300 63,600 1.30%
    2003年11月28日(TOPIX買い日) 2,275 2,275 2,015 2,015 234,700 4.80%

    HIOKI 発行済株数A 12,264,223
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高@ @/A
    2003年10月21日 1,635 1,645 1,612 1,620 121,400 0.99%
    2003年10月22日 1,635 1,640 1,625 1,629 45,900 0.37%
    2003年10月23日 1,631 1,635 1,603 1,603 43,100 0.35%
    2003年10月24日 1,600 1,610 1,600 1,609 26,600 0.22%
    2003年10月27日 1,609 1,613 1,590 1,600 20,600 0.17%
    2003年10月28日 1,600 1,616 1,600 1,611 26,300 0.21%
    2003年10月29日 1,641 1,656 1,621 1,641 31,500 0.26%
    2003年10月30日 1,680 1,749 1,670 1,691 59,000 0.48%
    2003年10月31日 1,690 1,700 1,682 1,699 8,900 0.07%
    2003年11月4日 1,685 1,720 1,683 1,700 13,200 0.11%
    2003年11月5日 1,686 1,700 1,600 1,690 18,300 0.15%
    2003年11月6日 1,700 1,700 1,678 1,685 29,100 0.24%
    2003年11月7日 1,680 1,698 1,665 1,670 13,400 0.11%
    2003年11月10日 1,660 1,670 1,657 1,670 5,500 0.04%
    2003年11月11日 1,650 1,650 1,590 1,605 15,100 0.12%
    2003年11月12日 1,597 1,660 1,596 1,660 23,500 0.19%
    2003年11月13日 1,630 1,653 1,610 1,645 14,600 0.12%
    2003年11月14日 1,644 1,645 1,595 1,600 11,000 0.09%
    2003年11月17日 1,540 1,560 1,480 1,515 27,500 0.22%
    2003年11月18日 1,485 1,515 1,440 1,502 27,200 0.22%
    2003年11月19日 1,500 1,530 1,455 1,475 13,000 0.11%
    2003年11月20日 1,480 1,505 1,410 1,500 57,600 0.47%
    2003年11月21日(発表直後) 1,559 1,690 1,556 1,610 216,300 1.76%
    2003年11月25日 1,640 1,675 1,616 1,655 127,800 1.04%
    2003年11月26日 1,636 1,659 1,620 1,659 134,900 1.10%
    2003年11月27日 1,648 1,685 1,646 1,670 156,200 1.27%
    2003年11月28日(TOPIX買い日) 1,663 1,667 1,550 1,550 454,400 3.71%

    もどる


    (2003/11/20)
    12月銘柄の発表

    12月の昇格は予想通り、静岡ガス、シチエ、HIOKIの3社でした。
    今月に入って、これらの銘柄は値下がりが厳しい、という印象を受けます。

    そこで、TOPIXと比較してみました。
    今日のTOPIX終値を10月21日終り値で割ると88.9%です。

    同じ計算をするとHIOKIは92.6%、シチエ92.1%、静岡ガス98.1% となり、TOPIXと比較すると、あまり値下がりしていないのです。

    過去一ヶ月間の出来高を発行済株数で割るとHIOKIは5.32%、シチエ6.51%、静岡ガス8.45%となります。 先回り買いは、先月のウェザーニューズ20.6%と比べれば、まあまあの数字です。

    暴落で、コバンザメが萎縮したせいでしょう。

    銘柄名 TOPIX HIOKI シチエ 静岡ガス
    発行済株数 12,264,223 発行済株数 4,880,000 発行済株数 70,692,950
    日付 終値 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    2003年10月21日 1,093.31 100.0% 1,620 100.0% 121,400 2,330 100.0% 5,100 412 100.0% 483,000
    2003年10月22日 1,073.75 98.2% 1,629 100.6% 45,900 2,300 98.7% 2,500 415 100.7% 265,000
    2003年10月23日 1,017.03 93.0% 1,603 99.0% 43,100 2,220 95.3% 16,100 402 97.6% 279,000
    2003年10月24日 1,024.99 93.8% 1,609 99.3% 26,600 2,200 94.4% 14,200 406 98.5% 155,000
    2003年10月27日 1,032.88 94.5% 1,600 98.8% 20,600 2,300 98.7% 10,500 412 100.0% 101,000
    2003年10月28日 1,045.18 95.6% 1,611 99.4% 26,300 2,290 98.3% 9,800 435 105.6% 501,000
    2003年10月29日 1,057.14 96.7% 1,641 101.3% 31,500 2,305 98.9% 20,200 450 109.2% 394,000
    2003年10月30日 1,053.85 96.4% 1,691 104.4% 59,000 2,300 98.7% 13,500 442 107.3% 317,000
    2003年10月31日 1,043.36 95.4% 1,699 104.9% 8,900 2,375 101.9% 11,500 447 108.5% 168,000
    2003年11月4日 1,070.01 97.9% 1,700 104.9% 13,200 2,445 104.9% 19,800 442 107.3% 122,000
    2003年11月5日 1,063.31 97.3% 1,690 104.3% 18,300 2,445 104.9% 16,500 465 112.9% 517,000
    2003年11月6日 1,035.57 94.7% 1,685 104.0% 29,100 2,525 108.4% 18,500 468 113.6% 392,000
    2003年11月7日 1,045.15 95.6% 1,670 103.1% 13,400 2,485 106.7% 10,000 473 114.8% 291,000
    2003年11月10日 1,033.37 94.5% 1,670 103.1% 5,500 2,445 104.9% 11,800 464 112.6% 153,000
    2003年11月11日 1,007.31 92.1% 1,605 99.1% 15,100 2,345 100.6% 18,600 450 109.2% 228,000
    2003年11月12日 1,006.16 92.0% 1,660 102.5% 23,500 2,360 101.3% 9,200 445 108.0% 170,000
    2003年11月13日 1,018.50 93.2% 1,645 101.5% 14,600 2,285 98.1% 11,900 440 106.8% 229,000
    2003年11月14日 1,006.77 92.1% 1,600 98.8% 11,000 2,260 97.0% 10,100 436 105.8% 210,000
    2003年11月17日 971.89 88.9% 1,515 93.5% 27,500 2,175 93.3% 18,300 427 103.6% 219,000
    2003年11月18日 973.44 89.0% 1,502 92.7% 27,200 2,100 90.1% 13,300 420 101.9% 148,000
    2003年11月19日 953.19 87.2% 1,475 91.0% 13,000 2,210 94.8% 30,800 388 94.2% 328,000
    2003年11月20日 971.69 88.9% 1,500 92.6% 57,600 2,145 92.1% 25,500 404 98.1% 306,000
    合計 652,300 (5.32%) 317,700(6.51%) 5,976,000(8.45%)
    日付 終値 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    発行済株数 12,264,223 発行済株数 4,880,000 発行済株数 70,692,950
    銘柄名 TOPIX HIOKI シチエ 静岡ガス

    ◆◆意外性がなかった割には、今後に期待が持てるかもしれません。◆◆
    ◆◆ TOPIX買いまでの期間が5日間しかないのも、好条件です。◆◆

    ◆◆同じ日がTOPIX買いとなるヤフー、パソナも忘れてはいけません。◆◆

    もどる


    (2003/10/31)
    ヤフー終値1%をめぐる攻防戦

    今日のヤフーの終値の攻防戦は、見応えがありました。 今日を含めて、2営業日のどちらかの終値が、東証一部時価総額の1%を超せば、TOPIX買いは2回となります。

    ヤフーの株価は、1万円単位です。 従って、問題となるTOPIXの値は6.44刻みに下の表のとおりになります。

    Y(万円)=T×0.155338で計算しました。
    (基準時価総額は頻繁に変わるので、正確性は保証できません)

    ヤフー株価上限値が
    変わるTOPIX
    TOPIX買い1回となる
    ヤフー株価上限値(万円)
    1,068.64 166
    1,062.20 165
    1,055.76 164
    1,049.32 163
    1,042.89 162
    1,036.45 161

    昨日(10月30日)のTOPIXは1053.85ですから、ヤフーの終り値163万円はぎりぎりセーフでした。

    2時40分頃、TOPIXの値は1042.89と、162万円基準が危うくなります。

    TOPIXの一日チャート

    ヤフーの株価も168万円と上昇します。

    個人投資家や自己売買部門のコバンザメ投資に煮え湯を飲まされている、機関投資家の買いでしょうか。

    「6万円も乖離。こりゃー、ダメだ。」と私は溜息をつきます。
    TOPIXは反転し、162万円に相当する値をどうにか維持しています。

    しかし、ここで何者かが、最後の反撃に出ます。

    2時55分頃、大引怒涛の売り。目標値に向かって、決死の中央突破が敢行されます。株価急降下。

    終り値は・・・163万・・・惜しい!あと一歩及ばずです。

    ヤフーの一日チャート

    休み明けの最終日、ヤフーを買って儲けようと計画を練っていた私もガックリです。

    こちらは、今日TOPIX買いのウェザーニューズです。

    ウェザーニューズのTOPIX買い日

    ◆◆真夏の太陽、東急建設の影に隠れた悲運の銘柄です。◆◆
    ◆◆ こちらの大引の下げは、過剰な先回り買いによるものです。◆◆

    もどる


    (2003/10/28)
    TOPIX買いの回数を決める
    判定式(ヤフー)

    今日(10月28日)、ヤフーは、東証一部に上場を果たします。 ご祝儀相場は実現せず、終値は、11万円安の157万円と軟調です。一方、TOPIXは、1045.18 (+1.19%)と堅調でした。

    ヤフーの株価に発行済株数1,884,820株をかけると時価総額は、2,959,167,400,000円@。

    時価総額の大きな新規上場銘柄のTOPIX買い日には、2003年9月から特例があります。

    上場日から5営業日について、一日でも、終値ベースでヤフーの時価総額がTOPIX時価総額の1%を越えるとTOPIX買いは2回に均等分割されます。(参考1)(参考2

    さて、今日のTOPIXは1045.18、時価総額は3060121.561億円 Aです。(参考3

    今日のTOPIXに占めるヤフーの割合は、@÷A=0.9670%と1%を切りました。

    これで、TOPIX買い一回の可能性が高まりました。
    しかし、まだ4営業日もあり、どちらに転ぶかわかりません。

    11月4日までの間、場中に1%を超えたかどうか判断できるように、計算式を示しましょう。

    ある日のTOPIXをTとします。
    このときの時価総額は

    306,012,156,100,000円×T/1045.18・・・・B

    ヤフーの株価をY万円とします。
    ヤフーの時価総額は

    Y×10000×1,884,820株・・・・C

    Cが@の1%となる条件は
    Y(万円)=T×0.155338

    このラインを越えれば値下がり要因、越えなければ値上がり要因でしょう。
    この値は、壁として意識されるかもしれませんね。

    ◆◆初回のTOPIX買い日は、11月28日。◆◆
    ◆◆ 2回目があるとすれば、来年の1月30日です。◆◆

    もどる


    (2003/10/20)
    ウェザーニューズ
    (11月銘柄の発表)

    さて、今日は11月銘柄の発表日でした。昇格したのは、本命のウェザーニューズ一社のみ。
    対抗キユーソー流通は、三度目の落選です。9月銘柄の追昇格など意外な銘柄も登場しませんでした。

    今日(発表直前)の一日チャートです。
    一時以降の売板と買板の乖離が印象的です。「高ければ売りたい」、「安ければ買いたい」という二種類の投資家が存在するようです。

    ウェザーニューズ(発表直前)

    恒例の先回り度チェックです。

    過去一ヶ月の出来高が、発行済株数の20.6%というのは、ちょっと多すぎる気がします。

    会社名 ウェザーニューズ
    発行済株数@ 11,844,000
    10/20終値A 1,340
    9/22終値B 1,020
    株価上昇率A/B-1 31.37%
    過去1ヶ月間出来高C 2,439,300
    C/@ 20.60%

    同じ期間の値上がり率は、31.37%でした。過去一ヶ月で、どの程度のコバンザメ株主が去っていったのかが、今後の株価に影響すると思います。

    ◆◆昇格銘柄ではありませんが、◆◆
    ◆◆東急建設も、そろそろ注目されそうです。◆◆

    もどる


    (2003/10/14)
    先回り過剰の判定法
    (NECシステムT)

    NECシステムテクノロジーが上場してから1ヶ月が経ちました。今日は、同社ののTOPIX買い日です。 まず、一日チャートから、ご覧下さい。

    NECシステムテクノロジーのTOPIX買い日

    朝方は高く始まりますが、典型的な、先回り買い過剰パターンで、株価は失速し、大引も息切れです。時価総額が大きいので、ジンベイザメもかなりの痛手でしょう。

    株価の推移です。公開価格4000円に対して、初値は7100円でした。 その後、中だるみ、8日目(寄り付き)に5640円の安値をつけた後は、V字回復です。

    NECシステムテクノロジー
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高 出来高/
    発行済株数
    2003年9月12日(上場日) 7,100
    (初値)
    7,270 6,800 6,860 4,421,000 18.06%
    2003年9月16日 6,540 6,630 6,310 6,430 1,139,200 4.65%
    2003年9月17日 6,500 6,740 6,480 6,610 580,600 2.37%
    2003年9月18日 6,540 6,750 6,520 6,750 322,200 1.32%
    2003年9月19日 6,730 6,740 6,540 6,600 169,400 0.69%
    2003年9月22日 6,490 6,500 6,320 6,320 130,300 0.53%
    2003年9月24日 6,300 6,400 5,710 5,960 230,900 0.94%
    2003年9月25日 5,640 5,840 5,640 5,840 197,700 0.81%
    2003年9月26日 5,740 6,350 5,740 6,330 227,700 0.93%
    2003年9月29日 6,200 6,260 6,050 6,160 92,400 0.38%
    2003年9月30日 6,140 6,500 6,140 6,480 208,000 0.85%
    2003年10月1日 6,640 6,640 6,470 6,550 384,600 1.57%
    2003年10月2日 6,560 6,630 6,500 6,600 204,000 0.83%
    2003年10月3日 6,540 6,630 6,520 6,630 145,100 0.59%
    2003年10月6日 6,700 6,700 6,570 6,660 206,900 0.85%
    2003年10月7日 6,660 6,900 6,660 6,860 663,500 2.71%
    2003年10月8日 6,830 6,960 6,770 6,840 567,600 2.32%
    2003年10月9日 6,840 7,150 6,830 7,110 741,300 3.03%
    2003年10月10日 7,150 7,240 7,120 7,240 1,017,100 4.16%
    2003年10月14日(TOPIX買い日) 7,370 7,420 7,060 7,190 2,256,800 9.22%
    合計 13,906,300 56.81%

    TOPIX買い日までの出来高合計は1391万株で、公開株数718万株が1.94回転したことになります。 ちなみに、TOPIX買い日に理想的に上昇したNECエレクトロニクスは1.44回転でした。

    先回り買い過剰を、事前に客観的に察知できないか?

    一番右の欄は、出来高を発行済株数24,478,000で割ったものです。

    TOPIX買い日の1日前が4.16%、2日前3.03%、3日前2.32%、4日前2.71%・・・この4日を合計すると 12.21%です。
    この期間の買い手は、コバンザメの割合が多いと考えられます。TOPIX買い比率を遥かに超えています。

    優等生のNECエレクトロニクスのTOPIX買いの直前9日間の株価推移です。

    NECエレクトロニクス
    日付 終値 出来高 出来高/発行済株数
    2003年8月12日 6,050 1,425,000 1.15%
    2003年8月13日 6,160 1,216,700 0.99%
    2003年8月14日 6,170 446,900 0.36%
    2003年8月15日 6,300 862,500 0.70%
    2003年8月18日 6,600 792,100 0.64%
    2003年8月19日 7,000 1,730,400 1.40%
    2003年8月20日 7,020 916,900 0.74%
    2003年8月21日 7,490 1,332,100 1.08%
    2003年8月22日 7,070 1,572,700 1.27%
    2003年8月25日(TOPIX買い日) 8,070 8,312,400 6.73%

    TOPIX買い日の1日前が1.27%、2日前1.08%、3日前0.74%、4日前1.40%・・・この4日を合計すると 4.50%です。

    NECシステムテクノロジーと比較すると差は歴然としています。

    ◆◆私の場合安く仕入れたので、充分利益は出せましたが、◆◆
    ◆◆今日は、もっと早めに売るべきでした。◆◆

    もどる


    ホームへ

    MENU