■TOPIX採用時トレード23■

---目次---
  • 2004年2月銘柄のTOPIX買い日
  • 2004年2月銘柄の発表(アークランドの悲劇)
  • 中間点が買いどき?(カッパクリエイト)
  • 12月の5銘柄のTOPIX買い日暴落(後編)

  • (2004/1/30)
    2004年2月銘柄のTOPIX買い日

    今日は、CSP、アークランド、ポイント、ヤフー(2回目)のTOPIX買い日でした。

    最近、ヤフー(1回目)、パソナ、カッパクリエイト、石油資源開発とTOPIX買い日の不発が続いており、コバンザメは弱気になっています。

    CSPなんかは、朝方680円(-42)まで、売り込まれました。今日もダメかと思ったら、大引で怒涛の上げ。 終値は、738円(+16)です。VWAP708.6024ですから、ジンベイザメの儲けは、4.15%と推定できます。

    今日の4銘柄は、全て引けに上昇です。

    スリルがあったのは、アークランドサカモト。 公募価格割れで、安定操作も不熱心。2時過ぎから株価は、墜落します。 1486円を割り込んだら、公募も売れ残るはず。

    3時に近づくと安定操作も必要ないので、大引けはさらに暴落するのでは? 早めに売った人が、多かったと思います。

    しかし、ジンベイザメは、力を温存していました。 引けに21万株も集中買い。1489円まで、戻しました。VWAPは、1485.0661 円です。 TOPIX買いと安定操作の相乗効果で、出来高1,446,900株は、発行済株数の7.74%にも相当します。

    優等生ポイントは、1時過ぎから動意づきます。
    VWAP3266.7568 に対して、終値は高値更新の3390です。

    どの銘柄についても言えることですが、引けの高値で売れたコバンザメは、ほとんどいないのではないでしょうか。

    「してやったり」
    とジンベイザメは、祝杯をあげました。

    CSP
    トピックス買いの日翌日

    アークランド
    トピックス買いの日翌日

    ポイント
    トピックス買いの日翌日

    ヤフー
    トピックス買いの日翌日

    ◆◆さて、2月の3銘柄についての株価推移です。◆◆

    ◆◆「コバンザメ投資は、最近、儲からなくなった」との声をよく聞きますが、◆◆
    ◆◆去年の内に買っておけば、損することはなかったのです。◆◆

    アークランドサカモトの株価と出来高の推移
    アークランドサカモト 発行済株数@ 18,690,843
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2003年12月22日 1,399 1,450 1,381 1,440 30,000 0.16%
    2003年12月24日 1,420 1,440 1,410 1,440 19,200 0.10%
    2003年12月25日 1,422 1,430 1,420 1,425 5,400 0.03%
    2003年12月26日 1,433 1,439 1,415 1,415 14,400 0.08%
    2003年12月29日 1,426 1,475 1,417 1,464 28,000 0.15%
    2003年12月30日 1,471 1,475 1,450 1,468 48,300 0.26%
    2004年1月5日 1,500 1,620 1,500 1,589 48,200 0.26%
    2004年1月6日 1,588 1,615 1,560 1,595 122,500 0.66%
    2004年1月7日 1,601 1,614 1,600 1,605 46,300 0.25%
    2004年1月8日 1,607 1,610 1,600 1,607 58,900 0.32%
    2004年1月9日 1,610 1,613 1,600 1,603 21,600 0.12%
    2004年1月13日 1,620 1,644 1,606 1,619 38,200 0.20%
    2004年1月14日 1,610 1,615 1,600 1,606 20,800 0.11%
    2004年1月15日 1,611 1,660 1,611 1,650 106,100 0.57%
    2004年1月16日 1,644 1,644 1,620 1,631 24,000 0.13%
    2004年1月19日 1,634 1,635 1,590 1,600 91,200 0.49%
    2004年1月20日 1,599 1,600 1,550 1,576 75,700 0.41%
    2004年1月21日 昇格&公募発表直後 1,486 1,499 1,461 1,474 210,800 1.13%
    2004年1月22日 1,475 1,485 1,440 1,484 128,300 0.69%
    2004年1月23日 1,501 1,530 1,492 1,509 119,000 0.64%
    2004年1月26日 1,510 1,550 1,499 1,506 57,700 0.31%
    2004年1月27日 価格決定日(1486円) 1,506 1,540 1,506 1,540 128,900 0.69%
    2004年1月28日 申し込み日 1,521 1,523 1,503 1,505 189,300 1.01%
    2004年1月29日 申し込み日 1,500 1,504 1,488 1,494 220,300 1.18%
    2004年1月30日 TOPIX買い日=申し込み日 1,489 1,493 1,475 1,489 1,446,900 7.74%

    CSPの株価と出来高の推移
    CSP 発行済株数@ 14,816,692
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2003年12月22日 720 723 712 716 37,700 0.25%
    2003年12月24日 714 714 700 700 11,600 0.08%
    2003年12月25日 707 715 701 708 21,200 0.14%
    2003年12月26日 702 709 700 701 20,900 0.14%
    2003年12月29日 696 705 696 701 14,000 0.09%
    2003年12月30日 707 710 704 707 13,000 0.09%
    2004年1月5日 703 710 703 706 6,900 0.05%
    2004年1月6日 710 728 710 710 21,400 0.14%
    2004年1月7日 720 723 711 712 44,500 0.30%
    2004年1月8日 718 722 709 717 38,100 0.26%
    2004年1月9日 712 721 711 719 58,300 0.39%
    2004年1月13日 716 718 670 690 63,100 0.43%
    2004年1月14日 690 705 690 701 28,000 0.19%
    2004年1月15日 693 705 692 696 14,800 0.10%
    2004年1月16日 691 700 691 700 21,600 0.15%
    2004年1月19日 700 704 686 704 44,400 0.30%
    2004年1月20日 704 720 700 716 57,500 0.39%
    2004年1月21日 昇格発表直後 736 740 722 734 567,500 3.83%
    2004年1月22日 740 740 727 732 153,100 1.03%
    2004年1月23日 733 738 729 736 90,300 0.61%
    2004年1月26日 736 742 728 730 75,900 0.51%
    2004年1月27日 725 730 720 724 73,800 0.50%
    2004年1月28日 722 728 720 728 34,400 0.23%
    2004年1月29日 723 729 721 722 160,400 1.08%
    2004年1月30日 TOPIX買い日 712 738 680 738 545,300 3.68%

    ポイントの株価と出来高の推移
    ポイント 発行済株数@ 14,076,400
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2003年12月22日 2,585 2,610 2,585 2,585 29,700 0.21%
    2003年12月24日 2,590 2,660 2,590 2,605 18,000 0.13%
    2003年12月25日 2,615 2,620 2,590 2,610 17,900 0.13%
    2003年12月26日 2,615 2,680 2,615 2,665 18,900 0.13%
    2003年12月29日 2,695 2,750 2,675 2,700 27,700 0.20%
    2003年12月30日 2,750 2,780 2,720 2,770 18,600 0.13%
    2004年1月5日 2,750 2,780 2,750 2,770 7,800 0.06%
    2004年1月6日 2,760 2,760 2,730 2,740 27,100 0.19%
    2004年1月7日 2,770 2,800 2,745 2,760 81,300 0.58%
    2004年1月8日 2,795 2,815 2,775 2,780 130,100 0.92%
    2004年1月9日 2,800 2,810 2,750 2,760 87,700 0.62%
    2004年1月13日 2,780 2,780 2,745 2,745 42,100 0.30%
    2004年1月14日 2,730 2,850 2,730 2,850 91,400 0.65%
    2004年1月15日 2,850 2,865 2,810 2,850 79,500 0.56%
    2004年1月16日 2,880 2,900 2,850 2,890 45,000 0.32%
    2004年1月19日 2,930 2,980 2,920 2,975 75,800 0.54%
    2004年1月20日 2,975 2,980 2,930 2,960 36,800 0.26%
    2004年1月21日 昇格発表直後 3,080 3,170 3,030 3,140 194,800 1.38%
    2004年1月22日 3,190 3,200 3,110 3,200 69,900 0.50%
    2004年1月23日 3,170 3,220 3,160 3,190 110,500 0.79%
    2004年1月26日 3,180 3,270 3,180 3,220 109,400 0.78%
    2004年1月27日 3,270 3,270 3,130 3,260 103,200 0.73%
    2004年1月28日 3,200 3,210 3,160 3,200 70,400 0.50%
    2004年1月29日 3,170 3,240 3,170 3,230 137,200 0.97%
    2004年1月30日 TOPIX買い日 3,220 3,400 3,100 3,390 598,800 4.25%

    もどる


    (2004/1/20)
    2004年2月銘柄の発表
    (アークランドの悲劇)

    2月昇格銘柄は、CSP(9740)、アークランドサカモト(9842)、ポイント(2685)の3銘柄でした。

    予想どおりの銘柄で、意外性はありません。

    私の予測は、3勝1敗でした。(3社は例の本で、1社は日本証券新聞で発表)

    1ヶ月の株価と出来高の推移を示します。

    株価は、12月22日の終値を100%として、指数化しています。
    出来高は、もちろん発行済株数で、指数化します。

    直近一ヶ月の出来高合計は、CSP(3.49%)、アークランドサカモト(4.27%)、ポイント(5.94%)と、かなりよい値です。
    12月銘柄の3社、HIOKI(5.32%)、シチエ(6.51%)、静岡ガス(8.45%)と比べれば理解できます。

    2月昇格銘柄の株価と出来高の推移
    銘柄名 CSP(9740) アークランドサカモト(9842) ポイント(2685)
    発行済株数 14,816,692 18,690,843 14,070,400
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    2003年12月22日 716 100.0% 37,700 0.25% 1,440 100.0% 30,000 0.16% 2,585 100.0% 29,700 0.21%
    2003年12月24日 700 97.8% 11,600 0.08% 1,440 100.0% 19,200 0.10% 2,605 100.8% 18,000 0.13%
    2003年12月25日 708 98.9% 21,200 0.14% 1,425 99.0% 5,400 0.03% 2,610 101.0% 17,900 0.13%
    2003年12月26日 701 97.9% 20,900 0.14% 1,415 98.3% 14,400 0.08% 2,665 103.1% 18,900 0.13%
    2003年12月29日 701 97.9% 14,000 0.09% 1,464 101.7% 28,000 0.15% 2,700 104.4% 27,700 0.20%
    2003年12月30日 707 98.7% 13,000 0.09% 1,468 101.9% 48,300 0.26% 2,770 107.2% 18,600 0.13%
    2004年1月5日 706 98.6% 6,900 0.05% 1,589 110.3% 48,200 0.26% 2,770 107.2% 7,800 0.06%
    2004年1月6日 710 99.2% 21,400 0.14% 1,595 110.8% 122,500 0.66% 2,740 106.0% 27,100 0.19%
    2004年1月7日 712 99.4% 44,500 0.30% 1,605 111.5% 46,300 0.25% 2,760 106.8% 81,300 0.58%
    2004年1月8日 717 100.1% 38,100 0.26% 1,607 111.6% 58,900 0.32% 2,780 107.5% 130,100 0.92%
    2004年1月9日 719 100.4% 58,300 0.39% 1,603 111.3% 21,600 0.12% 2,760 106.8% 87,700 0.62%
    2004年1月13日 690 96.4% 63,100 0.43% 1,619 112.4% 38,200 0.20% 2,745 106.2% 42,100 0.30%
    2004年1月14日 701 97.9% 28,000 0.19% 1,606 111.5% 20,800 0.11% 2,850 110.3% 91,400 0.65%
    2004年1月15日 696 97.2% 14,800 0.10% 1,650 114.6% 106,100 0.57% 2,850 110.3% 79,500 0.57%
    2004年1月16日 700 97.8% 21,600 0.15% 1,631 113.3% 24,000 0.13% 2,890 111.8% 45,000 0.32%
    2004年1月19日 704 98.3% 44,400 0.30% 1,600 111.1% 91,200 0.49% 2,975 115.1% 75,800 0.54%
    2004年1月20日 716 100.0% 57,500 0.39% 1,576 109.4% 75,700 0.41% 2,960 114.5% 36,800 0.26%
    合計 517,000 3.49% 798,800 4.27% 835,400 5.94%
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    銘柄名 CSP(9740) アークランドサカモト(9842) ポイント(2685)

    「あまり先回りされていないので、楽しみだ」と思っていたら、とんでもないニュースです。

    アークランドサカモトが、公募200万株、売り出し60万株の実施を発表したようです。参考

    価格決定日は1月27日〜29日のいずれかの日。

    発行済株数の13.9%というのは、ひどすぎます。

    ◆◆コバンザメイジメの仕掛け人は、野村證券です。◆◆
    ◆◆ 儲けにくい世の中になりました。◆◆

    もどる


    (2003/12/8)
    中間点が買いどき?
    (カッパクリエイト)

    10月16日市場終了後、東証は、カッパクリエイトの店頭から東証1部への鞍替えを発表します。 同時に売出(40万株)と公募(5万株)も実施されることとなりました。この量は、発行済株数8,404,000株の5.35%に相当します。

    鞍替え発表後、二日目(10月20日)の10,400円が今回の最高値でした。
    価格決定日(10月27日)の株価も、かなり高い水準です。

    私は、売り出しでこの株を手に入れましたが、高い買い物だったと後悔しています。
    上場日は、受渡し日と重なり、株価は8250円まで暴落します。 「受渡し日(上場日)が最安値かな?」と予測していましたが、その後再び弱含みに。

    結果的には、最安値は11月21日。上場日とTOPIX買い日のちょうど中間点です。

    カッパクリエイト(店頭)の株価の推移
    カッパ・クリエイト 店頭 発行済株数@ 8,404,000 公募 50千株 売り出し 400千株
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2003年10月9日 7,760 8,420 7,760 8,380 39,800 0.47%
    2003年10月10日 8,350 8,350 8,110 8,200 12,000 0.14%
    2003年10月14日 8,190 8,300 8,100 8,180 17,750 0.21%
    2003年10月15日 8,180 8,280 8,180 8,250 30,500 0.36%
    2003年10月16日 8,100 8,550 8,100 8,490 34,650 0.41%
    2003年10月17日 鞍替え発表直後 9,390 9,490 9,190 9,490 82,450 0.98%
    2003年10月20日 9,990 10,400 9,400 9,690 54,650 0.65%
    2003年10月21日 9,590 9,590 9,200 9,250 16,500 0.20%
    2003年10月22日 9,260 9,500 9,110 9,110 14,050 0.17%
    2003年10月23日 9,000 9,090 8,600 9,090 15,550 0.19%
    2003年10月24日 8,990 10,100 8,900 10,100 24,850 0.30%
    2003年10月27日 売出価格決定(9409円) 9,900 9,900 9,600 9,700 18,200 0.22%
    2003年10月28日 申し込み日 9,600 9,700 9,540 9,570 21,400 0.25%
    2003年10月29日 申し込み日 9,570 9,750 9,560 9,750 30,700 0.37%
    2003年10月30日 申し込み日 9,650 9,650 9,500 9,500 9,150 0.11%
    2003年10月31日 9,480 9,560 9,470 9,470 14,100 0.17%
    2003年11月4日 9,510 9,550 9,040 9,300 32,300 0.38%
    2003年11月5日 9,300 9,690 9,210 9,350 22,250 0.26%
    2003年11月6日 9,450 9,500 9,150 9,180 39,350 0.47%

    カッパクリエイト(東証1部上場後)の株価の推移
    カッパ・クリエイト 東証1部 発行済株数@ 8,404,000 公募 50千株 売り出し 400千株
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高A A/@
    2003年11月7日 上場日=受渡し日 9,010 9,100 8,250 8,790 29,600 0.35%
    2003年11月10日 8,600 8,700 8,520 8,600 32,850 0.39%
    2003年11月11日 8,540 9,050 8,410 9,050 39,850 0.47%
    2003年11月12日 8,940 8,950 8,660 8,800 11,750 0.14%
    2003年11月13日 8,900 9,300 8,650 8,780 55,950 0.67%
    2003年11月14日 8,800 9,120 8,800 8,930 16,950 0.20%
    2003年11月17日 9,030 9,030 8,610 8,710 46,350 0.55%
    2003年11月18日 8,610 8,800 8,560 8,700 24,600 0.29%
    2003年11月19日 8,700 8,700 8,360 8,360 25,350 0.30%
    2003年11月20日 8,500 8,500 8,300 8,350 39,750 0.47%
    2003年11月21日 8,250 9,180 8,210 8,460 29,150 0.35%
    2003年11月25日 8,860 8,860 8,640 8,680 22,750 0.27%
    2003年11月26日 8,820 9,450 8,800 9,430 67,450 0.80%
    2003年11月27日 9,470 9,510 9,110 9,510 54,550 0.65%
    2003年11月28日 9,500 9,560 9,430 9,560 72,800 0.87%
    2003年12月1日 9,360 9,530 9,360 9,410 59,050 0.70%
    2003年12月2日 9,490 9,520 9,410 9,520 51,500 0.61%
    2003年12月3日 9,500 9,620 9,480 9,550 63,250 0.75%
    2003年12月4日 9,550 9,670 9,500 9,510 79,450 0.95%
    2003年12月5日 9,410 9,580 9,300 9,500 121,550 1.45%
    2003年12月8日 TOPIX買い日 9,400 9,500 8,900 9,180 340,000 4.05%
    2003年12月9日 9,100 9,210 8,810 8,880 130,800 1.56%

    さて、今日の一日チャートです。VWAP9230.5794円に対して、引けは9180円と届きません。 しかし、引けを上げようというジンベイザメの意志は感じました。

    カッパクリエイト
    トピックス買いの日翌日

    ◆◆TOPIX買いの二日前の高値9670円が、売りのタイミングだったんですね。◆◆

    ◆◆ コバンザメ投資も、右肩上がりの時代は去り、◆◆
    ◆◆買いと売りのタイミングが難しくなってきました。◆◆

    もどる


    (2003/11/30)
    12月の5銘柄のTOPIX買い日暴落(後編)

    パソナとヤフーの株価の推移です。 パソナは、東証1部上場前はヘラクレスのデータを載せました。

    同社は5000株の売出を行いましたが、この売出価格は10月15日に778910円に決定しました。 この株の受渡し日以前、申し込みが終了した頃(10月21日)が、今回の高値で923,000円でした。

    安値は、東証1部上場から9日目の11月10日です。売出価格を大きく下回る631,000円まで、ありました。

    他市場から鞍替えする銘柄は、買うタイミングが難しいと思います。

    ヤフーは、9月25日に分割権利落ち後、上昇を開始します。同日の終値は1,480,000円でした。

    ピークは、10月21日の1,930,000円です。

    その後は、全く冴えません。
    10月31日にTOPIX買いが2回に決まり、失望感が広がります。

    ◆◆子株が下旬に出回ることもあり、その後も弱含みでした。◆◆
    ◆◆ 第二回のTOPIX買いは2004年1月30日です。 ◆◆

    ◆◆一番下は、パソナとヤフーのTOPIX買い日のチャートです。◆◆
    ◆◆ 両社とも大引に暴落していますが、◆◆
    ◆◆明日はパソナが反騰するかどうかに注目したいと思います。◆◆

    パソナ(ヘラクレス) 売出数量5000株(3.53%)OA1000株 発行済株数A 141,610
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高@ @/A
    2003年10月9日 629,000 670,000 616,000 665,000 492 0.35%
    2003年10月10日 680,000 735,000 670,000 732,000 584 0.41%
    2003年10月14日 750,000 795,000 716,000 795,000 991 0.70%
    2003年10月15日(価格決定日778910円) 800,000 836,000 774,000 803,000 1,504 1.06%
    2003年10月16日(申し込み日) 813,000 813,000 797,000 809,000 1,225 0.87%
    2003年10月17日(申し込み日) 830,000 895,000 822,000 862,000 1,757 1.24%
    2003年10月20日(申し込み日) 872,000 890,000 859,000 880,000 819 0.58%
    2003年10月21日 901,000 923,000 822,000 873,000 1,300 0.92%
    2003年10月22日 863,000 863,000 804,000 817,000 970 0.68%
    2003年10月23日 799,000 799,000 730,000 765,000 1,130 0.80%
    2003年10月24日 797,000 824,000 786,000 816,000 929 0.66%
    2003年10月27日 810,000 846,000 802,000 833,000 838 0.59%

    パソナ(東証1部) 売出数量 5000株(3.53%)OA1000株 発行済株数A 141,610
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2003年10月28日(上場日=受渡日) 829,000 830,000 800,000 813,000 2,710 1.91%
    2003年10月29日 803,000 813,000 782,000 813,000 813 0.57%
    2003年10月30日 810,000 810,000 785,000 787,000 505 0.36%
    2003年10月31日 783,000 790,000 772,000 789,000 465 0.33%
    2003年11月4日 789,000 789,000 772,000 776,000 440 0.31%
    2003年11月5日 780,000 780,000 720,000 749,000 1,269 0.90%
    2003年11月6日 739,000 739,000 707,000 707,000 1,050 0.74%
    2003年11月7日 700,000 700,000 651,000 660,000 1,020 0.72%
    2003年11月10日 650,000 730,000 631,000 691,000 1,441 1.02%
    2003年11月11日 681,000 689,000 650,000 674,000 725 0.51%
    2003年11月12日 694,000 723,000 688,000 720,000 674 0.48%
    2003年11月13日 727,000 748,000 727,000 739,000 558 0.39%
    2003年11月14日 739,000 753,000 731,000 745,000 453 0.32%
    2003年11月17日 728,000 739,000 720,000 731,000 367 0.26%
    2003年11月18日 729,000 745,000 710,000 745,000 274 0.19%
    2003年11月19日 735,000 739,000 721,000 724,000 378 0.27%
    2003年11月20日 724,000 725,000 705,000 720,000 547 0.39%
    2003年11月21日 710,000 735,000 707,000 735,000 765 0.54%
    2003年11月25日 755,000 786,000 752,000 785,000 1,450 1.02%
    2003年11月26日 781,000 802,000 775,000 793,000 3,303 2.33%
    2003年11月27日 799,000 800,000 784,000 798,000 1,968 1.39%
    2003年11月28日(TOPIX買い日) 795,000 802,000 740,000 743,000 7,191 5.08%

    ヤフー 1,884,923
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2003年10月21日 1,920,000 1,930,000 1,680,000 1,740,000 13,882 0.74%
    2003年10月22日 1,900,000 1,910,000 1,700,000 1,720,000 18,156 0.96%
    2003年10月23日 1,640,000 1,660,000 1,520,000 1,540,000 14,142 0.75%
    2003年10月24日 1,560,000 1,650,000 1,520,000 1,600,000 11,630 0.62%
    2003年10月27日 1,620,000 1,750,000 1,610,000 1,680,000 13,961 0.74%
    2003年10月28日 1,650,000 1,700,000 1,560,000 1,570,000 12,857 0.68%
    2003年10月29日 1,650,000 1,650,000 1,590,000 1,620,000 8,088 0.43%
    2003年10月30日 1,610,000 1,630,000 1,580,000 1,630,000 4,872 0.26%
    2003年10月31日(2回に決定) 1,650,000 1,690,000 1,630,000 1,630,000 15,680 0.83%
    2003年11月4日 1,670,000 1,680,000 1,600,000 1,640,000 5,481 0.29%
    2003年11月5日 1,610,000 1,620,000 1,560,000 1,590,000 4,479 0.24%
    2003年11月6日 1,560,000 1,560,000 1,500,000 1,500,000 5,366 0.28%
    2003年11月7日 1,470,000 1,500,000 1,380,000 1,490,000 7,268 0.39%
    2003年11月10日 1,470,000 1,470,000 1,420,000 1,440,000 3,878 0.21%
    2003年11月11日 1,320,000 1,330,000 1,240,000 1,310,000 11,496 0.61%
    2003年11月12日 1,350,000 1,380,000 1,290,000 1,330,000 8,156 0.43%
    2003年11月13日 1,410,000 1,520,000 1,390,000 1,480,000 18,112 0.96%
    2003年11月14日 1,440,000 1,460,000 1,370,000 1,410,000 6,511 0.35%
    2003年11月17日 1,330,000 1,360,000 1,310,000 1,330,000 6,520 0.35%
    2003年11月18日 1,350,000 1,370,000 1,280,000 1,350,000 10,055 0.53%
    2003年11月19日 1,270,000 1,320,000 1,260,000 1,290,000 5,327 0.28%
    2003年11月20日 1,330,000 1,360,000 1,270,000 1,310,000 6,837 0.36%
    2003年11月21日 1,290,000 1,360,000 1,280,000 1,310,000 10,184 0.54%
    2003年11月25日 1,350,000 1,380,000 1,320,000 1,360,000 15,851 0.84%
    2003年11月26日 1,400,000 1,550,000 1,400,000 1,500,000 34,403 1.83%
    2003年11月27日 1,560,000 1,580,000 1,490,000 1,540,000 32,867 1.74%
    2003年11月28日(第一回TOPIX買い日) 1,490,000 1,530,000 1,440,000 1,440,000 43,582 2.31%

    パソナ
    トピックス買いの日翌日

    ヤフー
    トピックス買いの日翌日

    もどる


    ホームへ

    MENU