■日経225入れ替え銘柄投資の研究2■

---目次---
  • 日経225新規銘柄のチャート2001年/9月
  • 2001年秋の日経225新規銘柄
  • 日経225新規銘柄のチャート2001年/3月

  • (2001/9/28)
    日経225新規銘柄の
    チャート2001年/9月

    入れ替え投資の醍醐味は、入れ替え日前日の大引け前です。

    午後2時50分頃、藤沢薬品工業が2570円まで、急降下します。
    これには、肝を冷やした人が多かったと思います。
    しかし、私もベテラン。今回は、誤魔化されませんでした。

    本当の急降下なら、午後2時59分にもっと近いはずなのです。
    出来高も、まだ400万株・・・大丈夫!


    指値を2800円から2750円に下げて、悠然と構えます。
    思惑通り、藤沢は勢いを盛り返します。

    2時59分の画面の更新、ようやく京急が484円で買い戻せました。
    この時点で、井関と藤沢は、取引が成立していません。指値を間違えたか?

    不安が募ります。
    祈るような気持ちで、もう一度、更新ボタンを押します。

    表示された時刻は、午後3時
    井関は60円で買い戻し、藤沢は2750円で売れました。

    ◆◆実は京急のほうが、指値が甘かったのです。◆◆
    ◆◆ この快感は、病み付きになりそうです。◆◆

    新規採用銘柄

    1. JR西日本(勝利)前日終値/発表直後始値=+6.2%
      日付 始値 高値 安値 終値 出来高
      入れ替え日 2001年9月25日 667,000 668,000 652,000 662,000 4,267
      前日 2001年9月21日 691,000 697,000 650,000 667,000 14,660
      2001年9月20日 669,000 682,000 661,000 681,000 5,381
      2001年9月19日 689,000 689,000 675,000 679,000 4,461
      2001年9月18日 668,000 701,000 668,000 684,000 9,753
      2001年9月17日 690,000 690,000 667,000 678,000 6,944
      2001年9月14日 655,000 686,000 655,000 685,000 5,856
      2001年9月13日 640,000 653,000 633,000 648,000 3,033
      発表直後 2001年9月12日 628,000 660,000 618,000 630,000 5,460
      発表直前 2001年9月11日 643,000 643,000 631,000 639,000 2,297

      入れ替え日前日のチャート

    2. 藤沢薬品工業(勝利)前日終値/発表直後始値=+9.9%
      日付 始値 高値 安値 終値 出来高
      前日 2001年9月28日 2,660 2,775 2,570 2,715 6,764,000
      2001年9月27日 2,650 2,675 2,630 2,675 1,464,000
      2001年9月26日 2,615 2,665 2,615 2,645 1,169,000
      2001年9月25日 2,660 2,675 2,570 2,600 1,017,000
      2001年9月21日 2,510 2,710 2,510 2,660 1,476,000
      2001年9月20日 2,500 2,590 2,450 2,590 1,378,000
      2001年9月19日 2,460 2,500 2,440 2,460 1,058,000
      2001年9月18日 2,445 2,465 2,425 2,430 1,260,000
      2001年9月17日 2,400 2,465 2,350 2,450 2,849,000
      2001年9月14日 2,500 2,505 2,430 2,505 1,670,000
      2001年9月13日 2,450 2,525 2,450 2,525 1,533,000
      発表直後 2001年9月12日 2,470 2,500 2,390 2,435 2,295,000
      発表直前 2001年9月11日 2,485 2,530 2,470 2,510 1,229,000

      入れ替え日前日のチャート

    3. 積水ハウス(敗北)前日終値/発表直後始値=-1.7%
      日付 始値 高値 安値 終値 出来高
      前日 2001年9月28日 935 955 923 945 8,721,000
      2001年9月27日 912 935 911 927 4,137,000
      2001年9月26日 912 913 885 898 3,288,000
      2001年9月25日 959 961 914 916 3,195,000
      2001年9月21日 955 955 938 950 3,049,000
      2001年9月20日 951 980 949 965 2,382,000
      2001年9月19日 960 975 955 970 1,538,000
      2001年9月18日 971 976 955 955 1,537,000
      2001年9月17日 962 966 949 961 1,483,000
      2001年9月14日 985 995 975 992 1,694,000
      2001年9月13日 990 990 970 989 1,658,000
      発表直後 2001年9月12日 961 1,018 951 970 3,647,000
      発表直前 2001年9月11日 973 978 967 972 1,216,000

      入れ替え日前日のチャート

      除外銘柄

    4. 井関農機(大勝利)前日終値/発表直後始値=-10.3%
      日付 始値 高値 安値 終値 出来高
      前日 2001年9月28日 66 68 58 61 4,807,000
      2001年9月27日 62 66 61 63 1,834,000
      2001年9月26日 68 68 65 65 683,000
      2001年9月25日 70 70 66 68 674,000
      2001年9月21日 68 69 66 66 534,000
      2001年9月20日 70 71 68 69 384,000
      2001年9月19日 70 73 70 71 396,000
      2001年9月18日 71 73 69 73 372,000
      2001年9月17日 71 72 68 68 427,000
      2001年9月14日 68 75 68 75 1,480,000
      2001年9月13日 67 71 66 68 656,000
      発表直後 2001年9月12日 68 73 66 72 945,000
      発表直前 2001年9月11日 76 81 76 77 294,000

      入れ替え日前日のチャート

    5. 京浜急行電鉄(大勝利)前日終値/発表直後始値=-10.9%
      前日 2001年9月28日 490 497 475 475 7,758,000
      2001年9月27日 500 503 495 497 2,862,000
      2001年9月26日 518 518 497 508 2,802,000
      2001年9月25日 529 529 513 518 1,412,000
      2001年9月21日 522 538 522 531 1,107,000
      2001年9月20日 533 533 523 532 890,000
      2001年9月19日 531 546 529 533 1,248,000
      2001年9月18日 521 543 521 531 913,000
      2001年9月17日 525 526 518 518 1,134,000
      2001年9月14日 520 535 518 535 1,780,000
      2001年9月13日 525 531 519 521 1,439,000
      発表直後 2001年9月12日 533 545 520 531 2,054,000
      発表直前 2001年9月11日 555 555 550 553 890,000

      入れ替え日前日のチャート

      もどる


      (2001/9/11)
      2001年秋の日経225新規銘柄

      さて、嬉しいニュースが入りました。

      日本経済新聞社は、9月11日、日経平均採用銘柄の入れ替えを発表しました。

      三井海上との合併によって上場廃止になる住友海上<8753>に替わってJR西日本<9021>を25日から採用します。

      また、流動性とセクター間のバランス調整の観点で10月1日から井関農機<6310>、京浜急行<9006>を除外し、積水ハウス<1928>、藤沢薬品<4511>を採用します。

      さて、新しい読者のために、入れ替え投資のおさらいです。

      1. 発表直後の日(特に寄り付き)は、採用銘柄は異常に高くなるので、この日に買うのは、避けたほうが無難です。 時間は、たっぷりあるので安いところを買いましょうね。

      2. INDEX投信や裁定取引の買いは、入れ替え日前日の大引けを中心に約1000万株の規模で実施されます。
      3. ただし、入れ替え日の二日前、と入れ換え日にも買いが少し入ることもあります。(比重は少ない)

      4. 銘柄選びは、出来高の少ない品薄株が値幅が取れて効果的です。
      5. 売却日は、入れ換え日前日の大引け直前をお勧めします(今年の春の例)

        除外銘柄売りは、以上の反対を行えばよいのです。

        念のため言いますと、この方法に従って損しても当ホームページは、いっさいの責任を負いません。

        もどる


        (2001/3/26)
        日経225新規銘柄の
        チャート2001年/3月

        2001年春の入れ替え銘柄投資も峠を越しました。

        今回のクレディセゾンとヤマト運輸の入れ替え前日の怒涛のストップ高、すごかったですね。私もセゾンで、儲けさせてもらいました。

        秋のために、4銘柄の全記録を残します。1日チャートは、半年後、株売却の時の道しるべになるでしょう。

        ある掲示板で、「あるホームページは、入れ替え投資は、絶対儲かる、と無責任に主張している。」と書いてありました。私は、そんなこと言ってませんよ。自己責任でお願いします。

        1. 日本航空(引き分け)前日終値/発表直後始値=+1.2%
          日付 始値 高値 安値 終値 出来高
          入れ替え日2001年3月23日 510 512 490 493 8,444,000
          前日2001年3月22日 523 535 505 520 18,597,000
          2001年3月21日 494 526 492 526 8,403,000
          2001年3月19日 493 497 480 487 5,599,000
          2001年3月16日 497 500 493 493 4,392,000
          2001年3月15日 477 500 475 500 6,130,000
          2001年3月14日 490 491 482 482 3,944,000
          2001年3月13日 489 494 475 489 4,326,000
          発表直後2001年3月12日 514 528 500 508 16,790,000
          発表直前2001年3月9日 580 590 571 580 209,000

          入れ替え日前日のチャート

        2. クレディセゾン(大勝利)前日終値/発表直後始値=+14.3%
          日付 始値 高値 安値 終値 出来高
          前日2001年3月26日 2,525 2,845 2,510 2,845 7,759,700
          2001年3月23日 2,345 2,470 2,345 2,445 957,400
          2001年3月22日 2,375 2,450 2,370 2,370 1,046,600
          2001年3月21日 2,350 2,490 2,350 2,455 1,463,900
          2001年3月19日 2,285 2,405 2,285 2,360 925,600
          2001年3月16日 2,300 2,370 2,285 2,330 583,000
          2001年3月15日 2,255 2,380 2,250 2,380 1,139,300
          2001年3月14日 2,330 2,375 2,330 2,335 408,700
          2001年3月13日 2,370 2,400 2,335 2,365 653,500
          発表直後2001年3月12日 2,490 2,540 2,440 2,4651,499,500
          発表直前2001年3月9日 2,370 2,400 2,340 2,380652,000

          入れ替え日前日のチャート

        3. ヤマト運輸(大勝利)前日終値/発表直後始値=+20.6%
          日付 始値 高値 安値 終値 出来高
          前日2001年3月26日 2,530 2,865 2,510 2,865 9,398,000
          2001年3月23日 2,400 2,470 2,390 2,465 1,707,000
          2001年3月22日 2,430 2,490 2,380 2,380 1,478,000
          2001年3月21日 2,360 2,510 2,360 2,510 2,238,000
          2001年3月19日 2,345 2,360 2,320 2,360 841,000
          2001年3月16日 2,390 2,400 2,355 2,360 1,177,000
          2001年3月15日 2,305 2,350 2,300 2,350 1,950,000
          2001年3月14日 2,330 2,355 2,305 2,330 1,140,000
          2001年3月13日 2,300 2,340 2,280 2,310 1,930,000
          発表直後2001年3月12日 2,375 2,490 2,375 2,380 4,129,000
          発表直前2001年3月9日 2,290 2,385 2,290 2,375 2,414,000

          入れ替え日前日のチャート

        4. 高島屋(勝利)前日終値/発表直後始値=+10.3%
          日付 始値 高値 安値 終値 出来高
          前日2001年3月26日 926 975 924 965 9,757,000
          2001年3月23日 893 920 893 916 1,146,000
          2001年3月22日 930 945 900 903 1,415,000
          2001年3月21日 897 988 897 950 2,183,000
          2001年3月19日 850 888 843 888 686,000
          2001年3月16日 840 871 833 855 679,000
          2001年3月15日 811 845 810 845 578,000
          2001年3月14日 826 840 820821552,000
          2001年3月13日 840 847 826 826 981,000
          発表直後2001年3月12日 875 894 861 877 4,005,000
          発表直前2001年3月9日 810 825 800825 852,000

          入れ替え日前日のチャート

          もどる


          ホームへ

    MENU