■TOPIX採用時トレード15■

---目次---
  • 三月銘柄の結果報告(勝組編)
  • 一日遅い受渡日(クボテック)

  • (2003/3/1)
    三月銘柄の結果報告(勝組編)

    3月銘柄の株価の推移を振り返ってみましょう。 全22銘柄のうち、コバンザメが、比較的儲かりやすかった11銘柄を今日は紹介します。

    TOPIX買いの日(終値)を1月20日(終値)で割り算した値が大きい順番に書いてあります。 ただし、ユニダックスは、昇格を事前に当てた極少数のコバンザメを除き、ほとんど儲けることが出来なかったので、負け組みに入れました。

    三月銘柄の株価推移(勝組編)
    銘柄名 ジャパン建材 バンプレスト ペトロルブ 福神 NECモバイリング 沢井製薬 SPK 荒川化学工業 ナナオ 日本綜合地所 ダイニチ工業
    この期間の上昇率 205.43% 154.08% 149.87% 147.54% 135.64% 125.20% 124.92% 119.22% 117.87% 117.36% 117.02%
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    2003年1月20日 0 1,200 9,400 385 53,000 2,440 18,900 1,069 16,300 1,905 24,500 999 6,800 770 22,600 1,175 62,000 651 100,900 423 8,500
    2003年1月21日 0 1,200 2,400 400 94,400 2,460 6,300 1,060 28,100 2,000 69,200 1,015 3,200 790 10,800 1,180 40,900 655 87,300 421 13,400
    2003年1月22日 460 18,900 1,230 3,700 420 99,400 2,400 13,300 1,053 15,200 1,980 120,700 1,040 11,200 797 13,700 1,190 31,200 661 105,500 420 9,000
    2003年1月23日 465 5,200 1,260 13,800 422 81,600 2,340 28,200 1,060 18,300 1,970 24,800 1,030 5,900 790 21,600 1,190 21,700 660 52,500 418 6,000
    2003年1月24日 540 23,400 1,275 10,000 418 44,700 2,370 25,800 1,080 36,900 1,975 42,700 1,040 13,300 799 13,200 1,200 36,100 657 44,900 425 16,200
    2003年1月27日 470 4,200 1,248 5,200 425 57,400 2,450 15,900 1,096 19,600 1,982 32,000 1,045 7,500 810 36,800 1,200 32,300 645 59,300 425 12,000
    2003年1月28日 441 200 1,259 5,500 434 33,100 2,550 21,400 1,150 18,900 1,991 66,400 1,020 700 805 16,000 1,230 34,500 647 95,700 439 8,200
    2003年1月29日 0 1,264 4,500 425 67,500 2,560 18,600 1,105 20,800 2,070 222,900 1,020 1,400 815 17,000 1,200 54,400 640 58,300 433 18,000
    2003年1月30日 462 1,800 1,243 1,300 415 24,500 2,510 6,100 1,071 49,500 2,130 179,500 1,000 200 810 17,000 1,185 10,400 647 21,100 432 30,500
    2003年1月31日 452 1,300 1,231 5,100 425 40,200 2,500 7,300 1,039 32,600 2,090 94,500 985 2,400 810 15,200 1,175 11,500 642 77,900 431 15,100
    2003年2月3日 440 400 1,260 5,000 425 19,400 2,520 2,700 1,061 4,000 2,130 49,000 980 1,400 831 21,000 1,195 25,300 637 67,000 451 19,200
    2003年2月4日 447 2,300 1,252 2,300 428 22,600 2,580 12,300 1,100 9,100 2,165 103,100 985 300 850 13,900 1,231 78,400 652 49,000 458 11,000
    2003年2月5日 455 3,600 1,260 5,100 440 52,400 2,555 7,200 1,148 29,100 2,210 158,200 1,013 7,800 845 18,800 1,275 129,800 680 292,300 463 11,600
    2003年2月6日 500 14,500 1,263 6,300 435 32,200 2,600 18,400 1,140 35,400 2,230 97,000 1,010 2,500 832 12,500 1,270 68,100 675 78,100 465 10,100
    2003年2月7日 520 10,000 1,265 7,900 460 126,700 2,650 10,100 1,185 74,200 2,200 64,200 1,010 200 840 7,400 1,247 14,500 675 63,300 470 5,000
    2003年2月10日 520 9,900 1,275 13,400 449 39,500 2,800 64,300 1,240 79,600 2,230 24,500 1,060 3,800 830 17,500 1,255 17,000 690 321,300 492 37,400
    2003年2月12日 515 22,300 1,296 10,400 458 69,100 2,955 48,900 1,240 86,300 2,230 58,300 1,080 3,700 840 13,700 1,250 19,500 701 331,900 489 79,300
    2003年2月13日 515 6,100 1,311 8,100 459 22,900 2,915 12,700 1,215 38,500 2,230 74,000 1,070 5,100 830 8,600 1,240 17,100 713 317,700 483 79,200
    2003年2月14日 0 1,320 3,300 453 27,300 2,780 29,400 1,225 19,000 2,210 37,500 1,068 5,600 831 17,600 1,215 16,000 708 156,600 485 9,300
    2003年2月17日 514 8,100 1,330 4,600 454 21,800 2,855 16,300 1,231 28,200 2,200 53,800 1,068 2,800 863 32,700 1,201 26,300 703 185,400 485 61,400
    2003年2月18日 530 9,400 1,305 5,000 454 32,100 2,910 20,600 1,269 58,100 2,200 17,000 1,060 2,400 870 22,500 1,220 38,500 705 170,600 482 17,400
    2003年2月19日 530 2,500 1,314 7,200 454 18,900 2,990 39,700 1,365 162,900 2,195 15,800 1,060 1,700 880 20,000 1,230 28,600 712 145,400 477 28,700
    2003年2月20日 520 3,200 1,315 10,700 431 37,100 2,985 53,000 1,369 145,200 2,240 103,700 1,060 4,900 900 53,600 1,310 136,400 707 228,300 430 199,700
    2003年2月21日(発表直後) 620 17,100 1,425 68,600 476 197,000 2,970 115,800 1,285 131,000 2,305 210,100 1,206 122,900 889 149,100 1,281 161,400 686 368,100 490 172,000
    2003年2月24日 720 234,100 1,432 38,200 475 74,000 2,980 33,400 1,333 75,500 2,350 78,800 1,192 32,600 880 33,100 1,300 107,700 750 1,140,800 480 81,000
    2003年2月25日 778 182,500 1,432 18,200 474 42,100 3,000 35,500 1,329 59,200 2,345 60,200 1,180 16,700 889 24,300 1,290 60,400 762 945,700 460 71,200
    2003年2月26日 777 99,600 1,449 34,100 478 39,800 3,010 37,100 1,350 63,700 2,300 63,300 1,195 19,000 893 44,900 1,300 201,100 756 481,100 455 99,800
    2003年2月27日 845 229,100 1,549 67,500 497 120,400 3,240 110,400 1,368 92,800 2,305 97,100 1,195 32,100 909 132,100 1,322 221,800 767 446,500 450 247,400
    2003年2月28日(昇格日前日) 945 754,200 1,849 429,600 577 541,000 3,600 629,000 1,450 583,300 2,385 464,200 1,248 206,600 918 499,800 1,385 829,200 764 1,193,700 495 654,400
    日付 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高 終値 出来高
    銘柄名 ジャパン建材 バンプレスト ペトロルブ 福神 NECモバイリング 沢井製薬 SPK 荒川化学工業 ナナオ 日本綜合地所 ダイニチ工業

    発表前の先回り買いがなく、流動性の低いジャパン建材がトップなのは、当然の結果でしょう。 バンプレストも、流動性が少ない上に、発表前にコバンザメの疑心暗鬼が続き、先回り買いが不足した銘柄です。福神も上昇の条件が揃っていました。

    今回、注目すべきは、高配当株ペトロルブと日本綜合地所の健闘でしょう。ペトロルブの期末配当は、普通5.5円、記念10円、年間合計では21円(利回り3.64%)になります。2月24日の日本地所の高騰は、記念配(10円)を含め、今期の配当が40円(利回り5.23%)とのニュースが発表されたのが原因です。

    高配当の昇格候補株は、先回り買いが過剰でも上がる可能性が有り、特に上場記念配当に注目すべきでしょう。


    1月30〜31日にNECモバイリングが売られたのはN504isの不良回収問題が嫌気されたからです。
    そして、発表直前の20日にダイニチ工業が売られたのは、業績の下方修正のためです。

    ◆◆しかし、このとき安値で買った投資家は、大成功したようです。◆◆
    ◆◆ 恒例の一日チャートは、パターン別の掲載です。◆◆

    安心型

    ジャパン建材

    バンプレスト

    ペトロルブ

    福神

    ダイニチ工業

    スリル満点happy end型

    NECモバイリング

    沢井製薬

    SPK

    ナナオ

    大引暴落型

    荒川化学工業

    日本綜合地所

    もどる


    (2003/2/25)
    一日遅い受渡日(クボテック)

    2月3日市場終了後、マザーズのクボテックが2月26日付で東証一部に昇格することが発表されます。 同時に、15,010株の売出が発表されました。受渡日は、2月26日です。

    発行済株数は、138,300株ですから、TOPIX買いの規模は、3%を掛け算すると4100株程度です。
    掲示板では「売出の量が多すぎて、コバンザメ投資としては、旨みがない」という意見が主流でした。

    ところが、とんでもない見過ごしがありました。
    マザーズは、東証の市場です。

    すなわち、マザーズからの昇格は、東証2部と同じで、TOPIX買いの日は、昇格日の前日、つまり25日です。
    受渡日はTOPIX買いの翌日で、売出は、ジンベイザメの需要に間に合わないのです。

    おそらく、証券会社の担当者が、勘違いして受渡日を決めてしまったのでしょう。今回は、マザーズから初の昇格でした。

    クボテックの株価推移(売り出し15010株10.85%)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2003年2月3日 201,000 204,000 193,000 200,000 304
    2003年2月4日 発表直後 230,000 240,000 230,000 240,000 1,696
    2003年2月5日 260,000 280,000 245,000 274,000 3,759
    2003年2月6日 266,000 270,000 245,000 261,000 1,057
    2003年2月7日 260,000 260,000 228,000 232,000 666
    2003年2月10日 229,000 233,000 220,000 223,000 334
    2003年2月12日 価格決定日(3%down=220,190円) 227,000 237,000 226,000 227,000 848
    2003年2月13日 申し込み期間 240,000 247,000 237,000 244,000 611
    2003年2月14日 申し込み期間 248,000 253,000 244,000 244,000 435
    2003年2月17日 申し込み期間 248,000 248,000 235,000 240,000 295
    2003年2月18日 240,000 240,000 229,000 231,000 357
    2003年2月19日 235,000 235,000 229,000 229,000 430
    2003年2月20日 226,000 231,000 222,000 225,000 462
    2003年2月21日 232,000 244,000 226,000 240,000 403
    2003年2月24日 244,000 244,000 236,000 238,000 385
    2003年2月25日 TOPIX買いの日 250,000 278,000 246,000 278,000 4,744
    2003年2月26日 受渡日

    今回の株価の推移は、理解できない点が多かったと思います。

    発表直後の2月4日は、ストップ高。5日も一時ストップ高の280,000まで、買われます。この日の出来高は、発行済株数138,300株の2.72%にあたる3,759株の大商いです。

    この株の月間平均出来高(11月〜1月)は、発行済株数に対して、4.49%程度で、流動性は高い方です。発表直後の暴騰は、コバンザメ投資の大衆化が背景にあるような気がします。

    その後、株価は調整します。

    12日、価格決定日のチャートです。
    売出価格を引き下げようと、大引け間近に努力しているのがわかります。

    さて、24日の昼休み、トーシローさんから、貴重な投稿がありました。

    投稿者:トーシロー  投稿日: 02/24 Mon 11:21:18
    クボテックについての質問です。

    マザーズから一部上場だとトピックス買いは昇格前日の25日だと思うんですが、
    以前この掲示板では売り出し株の受け渡しと同じ26日だから需給が悪いと書かれていたと思います(?)
    私が東証HPを見た限りでは25日だと思うんですが、どちらが正解でしょう。
    初心者の質問で済みませんが、詳しい方よろしくお願いします。


    この質問が、ベテランのコバンザメに「受渡日の秘密」を知らせる結果になります。
    24日後場、クボテックを購入して、25日に売って儲けた投資家が多いようです。

    さて、25日TOPIX買いの日のチャートです。

    最後は、400円ストップ高で、終ったようです。
    コバンザメの少ない古き良き時代を思い出します。

    ◆◆この素直なチャートは、◆◆
    ◆◆多くのコバンザメが、先回り買いに参加していないせいでしょうか?◆◆
    ◆◆ 明日の受渡日は、どうなるのでしょうね?◆◆

    もどる


    ホームへ

    MENU