■売り出しは、昇格銘柄の値上がりに影響するか?■

---目次---
  • 千代田インテグレに近いケース

  • (2001/7/3)
    千代田インテグレに近いケース

    さて、千代田インテグレの今後の値動きを予測する上で、売り出し比率の近い4社に注目してみました。

    社名 コード 売り出し・公募比率B/C 昇格日@ 売り出し(公募)発表日 価格 受け渡し日A 売り出し(公募)株数B 発行済み株数(現時点)C @-A
    京都きもの友禅 7615 4.41% 2002年3月1日 2002年1月7日 288000円 2002年1月30日 4000株 90765 30
    松田産業 7456 5.53% 2001年9月3日 2001年7月6日 1264円 2001年8月6日 100万株(公)、20万株(売) 21719446 28
    千代田インテグレ 6915 6.40% 2002年8月1日? 2002年5月29日 1367円 2002年6月17日 75万株 11,714,508 45?
    日本エム・ディ・エム 7600 7.72% 2001年5月1日 2001年2月9日 3888円 2001年2月28日 130万株 16848288 62
    丸文 7537 8.91% 2001年3月1日 2001年1月5日 1104円 2001年2月13日 250万株(公募) 28051200 16

    以下は、4社の株価の推移です。いつ買って、いつ売るべきか?
    あえて、言う必要は、ないでしょう。




    京都きもの友禅(売り出し4.41%)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2002年1月7日 売り出し発表日 360,000 360,000 335,000 335,000 60
    2002年1月8日 334,000 334,000 320,000 320,000 31
    2002年1月9日 320,000 320,000 315,000 320,000 35
    2002年1月10日 320,000 339,000 320,000 330,000 165
    2002年1月11日 315,000 316,000 313,000 315,000 61
    2002年1月15日 300,000 307,000 300,000 304,000 58
    2002年1月16日 300,000 303,000 298,000 299,000 69
    2002年1月17日 299,000 300,000 299,000 299,000 11
    2002年1月18日 300,000 304,000 299,000 299,000 18
    2002年1月21日 価格決定日(4%ダウン288000 291,000 300,000 291,000 300,000 31
    2002年1月22日 申し込み日 295,000 302,000 295,000 301,000 426
    2002年1月23日 申し込み日 301,000 302,000 300,000 300,000 348
    2002年1月24日 申し込み日 298,000 298,000 295,000 296,000 366
    2002年1月25日 305,000 306,000 300,000 300,000 36
    2002年1月28日 305,000 305,000 299,000 302,000 50
    2002年1月29日 300,000 300,000 296,000 296,000 240
    2002年1月30日 受け渡し日 294,000 296,000 288,000 290,000 624
    2002年1月31日 290,000 295,000 290,000 295,000 173
    2002年2月1日 291,000 295,000 285,000 287,000 138
    2002年2月4日 279,000 280,000 258,000 280,000 71
    2002年2月5日 268,000 272,000 265,000 270,000 27
    2002年2月6日 266,000 292,000 264,000 292,000 221
    2002年2月7日 285,000 290,000 279,000 281,000 99
    2002年2月8日 269,000 271,000 265,000 270,000 10
    2002年2月12日 290,000 290,000 275,000 281,000 45
    2002年2月13日 281,000 286,000 281,000 286,000 38
    2002年2月14日 290,000 295,000 286,000 292,000 164
    2002年2月15日 290,000 294,000 290,000 292,000 134
    2002年2月18日 292,000 295,000 291,000 294,000 108
    2002年2月19日 295,000 295,000 283,000 290,000 41
    2002年2月20日 290,000 290,000 283,000 286,000 213
    2002年2月21日 昇格発表直後 312,000 313,000 303,000 303,000 1,035
    2002年2月22日 298,000 310,000 298,000 300,000 177
    2002年2月25日 300,000 300,000 295,000 296,000 176
    2002年2月26日 299,000 299,000 286,000 299,000 144
    2002年2月27日 299,000 303,000 295,000 300,000 476
    2002年2月28日 昇格前日 303,000 319,000 260,000 315,000 2,378
    2002年3月1日 310,000 315,000 300,000 306,000 641



    松田産業(売り出し0.92%公募4.60%合計5.53%)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2001年7月5日 1,483 1,485 1,482 1,485 3,500
    2001年7月6日 売り出し発表 1,485 1,498 1,410 1,430 18,000
    2001年7月9日 1,398 1,400 1,350 1,390 23,000
    2001年7月10日 1,370 1,370 1,333 1,350 11,500
    2001年7月11日 1,330 1,335 1,303 1,303 8,500
    2001年7月12日 1,350 1,350 1,350 1,350 3,000
    2001年7月13日 1,350 1,360 1,350 1,360 3,000
    2001年7月16日 1,369 1,390 1,310 1,310 18,500
    2001年7月17日 1,360 1,390 1,340 1,360 10,000
    2001年7月18日 1,388 1,388 1,345 1,345 9,500
    2001年7月19日 1,340 1,365 1,340 1,340 20,000
    2001年7月23日 1,340 1,360 1,340 1,360 20,500
    2001年7月24日 1,350 1,360 1,340 1,360 5,500
    2001年7月25日 1,360 1,360 1,300 1,300 19,000
    2001年7月26日 価格決定日(3%ダウン1264 1,301 1,310 1,300 1,303 38,500
    2001年7月27日 申し込み日 1,306 1,320 1,305 1,316 6,500
    2001年7月30日 申し込み日 1,356 1,356 1,321 1,322 4,000
    2001年7月31日 申し込み日 1,322 1,360 1,322 1,345 8,500
    2001年8月1日 1,361 1,361 1,325 1,345 10,000
    2001年8月2日 1,346 1,350 1,325 1,350 16,000
    2001年8月3日 1,349 1,349 1,320 1,320 52,000
    2001年8月6日 受け渡し日 1,290 1,291 1,260 1,289 170,500
    2001年8月7日 1,293 1,293 1,280 1,280 71,500
    2001年8月8日 1,290 1,330 1,285 1,310 107,000
    2001年8月9日 1,330 1,390 1,320 1,378 189,000
    2001年8月10日 1,360 1,375 1,331 1,365 65,000
    2001年8月13日 1,380 1,380 1,310 1,312 33,000
    2001年8月14日 1,315 1,340 1,312 1,312 29,000
    2001年8月15日 1,328 1,330 1,314 1,314 13,500
    2001年8月16日 1,312 1,330 1,310 1,315 37,000
    2001年8月17日 1,320 1,320 1,312 1,320 15,000
    2001年8月20日 1,318 1,319 1,310 1,319 26,500
    2001年8月21日 昇格発表日直後 1,361 1,430 1,360 1,400 162,500
    2001年8月22日 1,400 1,450 1,400 1,450 194,500
    2001年8月23日 1,490 1,490 1,420 1,420 118,500
    2001年8月24日 1,410 1,490 1,391 1,490 72,500
    2001年8月27日 1,510 1,530 1,470 1,475 107,000
    2001年8月28日 1,501 1,520 1,470 1,520 100,000
    2001年8月29日 1,510 1,550 1,501 1,549 111,000
    2001年8月30日 1,549 1,574 1,480 1,574 142,000
    2001年8月31日 昇格前日 1,554 1,560 1,510 1,532 433,000
    2001年9月3日 1,520 1,520 1,430 1,430 141,500



    日本エム・ディ・エム (売り出し7.72%)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2001年2月7日 3,940 4,230 3,940 4,200 169,700
    2001年2月8日 4,290 4,400 4,210 4,280 157,700
    2001年2月9日 売り出し発表 4,250 4,250 3,780 4,170 50,500
    2001年2月13日 3,750 3,750 3,670 3,670 49,600
    2001年2月14日 3,600 3,700 3,410 3,700 42,600
    2001年2月15日 3,690 3,920 3,650 3,790 40,800
    2001年2月16日 3,900 3,980 3,870 3,960 34,700
    2001年2月19日 価格決定日(3%ダウン3888 3,940 4,200 3,940 4,050 50,400
    2001年2月20日 申し込み期間 4,050 4,150 4,010 4,150 32,200
    2001年2月21日 申し込み期間 4,110 4,200 4,100 4,200 55,100
    2001年2月22日 申し込み期間 4,200 4,300 4,090 4,090 75,300
    2001年2月23日 4,150 4,200 4,100 4,100 45,100
    2001年2月26日 4,250 4,400 4,200 4,260 47,800
    2001年2月27日 4,270 4,440 4,100 4,100 84,200
    2001年2月28日 受け渡し日 4,020 4,140 3,960 4,100 347,400
    2001年3月1日 4,100 4,360 3,990 4,250 171,200
    2001年3月2日 4,300 4,400 4,280 4,300 161,000
    2001年3月5日 4,300 4,340 4,200 4,310 70,800
    2001年3月6日 4,300 4,300 4,150 4,220 53,800
    2001年3月7日 4,300 4,720 4,280 4,720 233,200
    2001年3月8日 4,680 4,760 4,470 4,650 148,100
    2001年3月9日 4,720 4,850 4,660 4,800 142,400
    2001年3月12日 4,730 4,730 4,500 4,500 36,600
    2001年3月13日 4,150 4,300 4,020 4,250 46,000
    2001年3月14日 4,300 4,590 4,180 4,540 79,900
    2001年3月15日 4,500 4,920 4,400 4,800 262,600
    2001年3月16日 4,850 4,930 4,800 4,890 99,000
    2001年3月19日 4,790 4,850 4,590 4,790 77,000
    2001年3月21日 4,640 4,700 4,500 4,500 48,800
    2001年3月22日 4,680 4,690 4,510 4,520 37,500
    2001年3月23日 4,510 4,800 4,400 4,790 36,600
    2001年3月26日 4,710 4,790 4,610 4,760 33,300
    2001年3月27日 4,800 4,850 4,590 4,600 54,900
    2001年3月28日 4,670 4,700 4,540 4,600 37,500
    2001年3月29日 4,650 4,650 4,500 4,550 20,900
    2001年3月30日 4,500 4,540 4,460 4,460 18,100
    2001年4月2日 4,460 4,460 4,120 4,420 50,200
    2001年4月3日 4,320 4,370 4,260 4,330 51,900
    2001年4月4日 4,350 4,350 4,250 4,300 23,700
    2001年4月5日 4,250 4,300 4,160 4,290 53,800
    2001年4月6日 4,300 4,320 4,190 4,250 61,400
    2001年4月9日 4,200 4,240 4,100 4,190 37,700
    2001年4月10日 4,240 4,500 4,200 4,400 46,900
    2001年4月11日 4,550 4,580 4,510 4,510 50,700
    2001年4月12日 4,600 4,700 4,550 4,610 70,600
    2001年4月13日 4,650 4,650 4,550 4,610 21,600
    2001年4月16日 4,610 4,610 4,550 4,610 20,700
    2001年4月17日 4,650 4,930 4,600 4,900 186,700
    2001年4月18日 4,900 4,950 4,800 4,940 101,800
    2001年4月19日 4,990 5,050 4,900 5,040 118,300
    2001年4月20日 5,070 5,090 4,970 5,090 103,800
    2001年4月23日 昇格発表直後 5,000 5,060 4,960 4,960 86,200
    2001年4月24日 4,990 5,180 4,960 5,180 100,000
    2001年4月25日 5,190 5,380 5,190 5,210 139,600
    2001年4月26日 5,240 5,340 5,200 5,340 138,200
    2001年4月27日 採用日前日 5,330 5,670 5,300 5,550 331,900
    2001年5月1日 5,450 5,570 5,360 5,540 102,300



    丸文(公募8.91%)
    日付 始値 高値 安値 終値 出来高
    2001年1月4日 1,320 1,320 1,250 1,250 8,000
    2001年1月5日 公募発表(価格1104 1,239 1,260 1,210 1,260 14,000
    2001年1月9日 1,161 1,162 1,070 1,070 49,000
    2001年1月10日 1,071 1,071 1,030 1,060 80,000
    2001年1月11日 1,066 1,080 1,050 1,050 34,000
    2001年1月12日 1,060 1,120 1,040 1,060 28,000
    2001年1月15日 1,118 1,118 1,100 1,100 6,000
    2001年1月16日 1,090 1,090 1,070 1,080 28,000
    2001年1月17日 1,090 1,090 1,070 1,070 39,000
    2001年1月18日 1,071 1,190 1,071 1,175 67,000
    2001年1月19日 1,190 1,250 1,190 1,217 41,000
    2001年1月22日 1,231 1,242 1,150 1,150 47,000
    2001年1月23日 1,170 1,180 1,150 1,179 36,000
    2001年1月24日 1,179 1,200 1,170 1,200 10,000
    2001年1月25日 1,199 1,220 1,190 1,200 14,000
    2001年1月26日 1,245 1,250 1,220 1,240 48,000
    2001年1月29日 1,280 1,350 1,250 1,290 108,000
    2001年1月30日 1,330 1,340 1,310 1,330 58,000
    2001年1月31日 1,329 1,329 1,260 1,290 45,000
    2001年2月1日 1,310 1,310 1,252 1,280 17,000
    2001年2月2日 1,260 1,260 1,201 1,213 45,000
    2001年2月5日 1,221 1,250 1,200 1,200 20,000
    2001年2月6日 1,200 1,260 1,200 1,246 20,000
    2001年2月7日 1,247 1,250 1,220 1,225 64,000
    2001年2月8日 1,225 1,239 1,200 1,200 27,000
    2001年2月9日 1,220 1,240 1,190 1,190 50,000
    2001年2月13日 受け渡し日 1,200 1,201 1,130 1,160 491,000
    2001年2月14日 1,148 1,150 1,110 1,139 79,000
    2001年2月15日 1,139 1,139 1,121 1,130 65,000
    2001年2月16日 1,140 1,240 1,140 1,230 286,000
    2001年2月19日 1,230 1,230 1,186 1,218 149,000
    2001年2月20日 1,218 1,218 1,190 1,218 113,000
    2001年2月21日 発表直後 1,250 1,280 1,210 1,280 370,000
    2001年2月22日 1,275 1,277 1,223 1,270 181,000
    2001年2月23日 1,263 1,282 1,260 1,270 109,000
    2001年2月26日 1,294 1,294 1,270 1,272 98,000
    2001年2月27日 1,270 1,280 1,250 1,258 91,000
    2001年2月28日 採用日前日 1,269 1,270 1,172 1,172 276,000
    2001年3月1日 1,183 1,225 1,180 1,218 46,000

    もどる


    ホームへ

    MENU